
Piotr
Górecki

Wzrost
189 cm
Pozycja
SG
Data urodzenia
14.08.2004
Kraj

PPG
11.2
RPG
1.5
APG
0.9
MIN
18:19
TOV
1.3
STL
0.7
2P%
57.7
3P%
31.2
FT%
58.3
EVAL
7.8
USG%
27.6
PER
18.6
NET RTG +/- ON/OFF
2.0
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2025 | ![]() | Royal Polonia 1912 Leszno | 95-69 | 🔴 | 18 kolejka | 22:17 | 13 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | -13 |
18/01/2025 | ![]() | WrapMania.eu KK Oleśnica | 88-91 | 🔴 | 19 kolejka | 21:50 | 21 | 6 | 9 | 3 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | -5 |
25/01/2025 | ![]() | Pogoń Prudnik | 117-69 | 🔴 | 20 kolejka | 20:56 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | -29 |
01/02/2025 | ![]() | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań | 80-88 | 🔴 | 21 kolejka | 11:16 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 |
05/02/2025 | ![]() | Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew | 105-79 | 🔴 | 22 kolejka | 20:00 | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
16/02/2025 | ![]() | AK Stal II Ostrów Wlkp. | 94-82 | 🔴 | 24 kolejka | 08:33 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -7 |
01/03/2025 | ![]() | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. | 70-80 | 🔴 | 25 kolejka | 15:26 | 8 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -8 |
08/03/2025 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 80-70 | 🔴 | 26 kolejka | 17:54 | 12 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 |
12/03/2025 | ![]() | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 96-63 | 🔴 | 27 kolejka | 17:38 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -15 |
15/03/2025 | ![]() | Twierdza Kłodzko | 95-91 | 🔴 | 28 kolejka | 22:48 | 21 | 6 | 8 | 3 | 4 | 9 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 13 |
27/03/2025 | ![]() | WKK II Active Hotel Wrocław | 104-95 | 🟢 | 29 kolejka | 26:17 | 9 | 3 | 12 | 1 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | -5 |
29/03/2025 | ![]() | Enea Basket Poznań | 94-85 | 🟢 | 30 kolejka | 14:52 | 10 | 5 | 7 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | -2 |
Sprawdź innych zawodników z Remli Basket Club Obra Kościan

Adam Nawrocki
149:27 razem na parkiecie

Ernest Wacyra
108:03 razem na parkiecie

Mateusz Kaczmarek
104:32 razem na parkiecie

Mateusz Kauzer
102:49 razem na parkiecie

Jędrzej Janowicz
101:30 razem na parkiecie

Jeremiasz Domagała
80:44 razem na parkiecie

Jan Sobiech
78:40 razem na parkiecie

Gerard Świerczyk
70:12 razem na parkiecie

Hubert Kaźmierczak
41:24 razem na parkiecie

Olivier Czekała
19:28 razem na parkiecie

Paweł Haberek
18:08 razem na parkiecie

Antoni Dominiczak
04:11 razem na parkiecie