
Piotr
Marcol

Wzrost
200 cm
Pozycja
SF/PF
Data urodzenia
11.04.2000
Kraj

PPG
5.7
RPG
1.8
APG
0.8
MIN
12:56
TOV
1.5
STL
0.5
2P%
47.8
3P%
35.7
FT%
72.7
EVAL
4.4
USG%
23.8
PER
12.6
NET RTG +/- ON/OFF
-3.0
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2020 | ![]() | KKS Ragor Tarnowskie Góry | 73-79 | 🔴 | 6 kolejka | 09:51 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -3 |
07/11/2020 | ![]() | GTK Sordrew Gliwice | 77-63 | 🔴 | 7 kolejka | 10:16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
14/11/2020 | ![]() | AZS Częstochowa | 71-66 | 🟢 | 8 kolejka | 13:22 | 13 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 7 |
18/11/2020 | ![]() | KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 82-71 | 🟢 | 4 kolejka | 32:39 | 24 | 5 | 7 | 4 | 7 | 9 | 14 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 30 | 15 |
21/11/2020 | ![]() | AZS AGH Kraków | 102-56 | 🔴 | 9 kolejka | 20:49 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | -20 |
28/11/2020 | ![]() | MKS II Dąbrowa Górnicza | 67-55 | 🟢 | 10 kolejka | 11:03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
06/12/2020 | ![]() | AZS PWSTE Jarosław | 92-62 | 🔴 | 11 kolejka | 20:06 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | -8 | -12 |
12/12/2020 | ![]() | KŚ AZS Politechnika Śląska | 77-78 | 🟢 | 12 kolejka | 13:24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 |
19/12/2020 | ![]() | BS Polonia Bytom | 63-98 | 🔴 | 13 kolejka | 16:29 | 10 | 5 | 7 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | -15 |
02/01/2021 | ![]() | Daas BH Bielsko-Biała | 69-81 | 🔴 | 14 kolejka | 13:38 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | -1 |
09/01/2021 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 95-61 | 🔴 | 15 kolejka | 07:39 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -5 |
23/01/2021 | ![]() | KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków | 83-89 | 🟢 | 17 kolejka | 03:26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
30/01/2021 | ![]() | MKKS Rybnik | 77-51 | 🟢 | 18 kolejka | 06:48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | -12 |
07/02/2021 | ![]() | KKS Ragor Tarnowskie Góry | 94-74 | 🔴 | 19 kolejka | 08:10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
17/02/2021 | ![]() | GTK Sordrew Gliwice | 99-80 | 🟢 | 20 kolejka | 11:45 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -7 |
20/02/2021 | ![]() | AZS Częstochowa | 71-85 | 🟢 | 21 kolejka | 06:03 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
27/02/2021 | ![]() | AZS AGH Kraków | 62-105 | 🔴 | 22 kolejka | 14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -18 |
07/03/2021 | ![]() | MKS II Dąbrowa Górnicza | 78-68 | 🔴 | 23 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/03/2021 | ![]() | AZS PWSTE Jarosław | 69-76 | 🔴 | 24 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/03/2021 | ![]() | KŚ AZS Politechnika Śląska | 92-78 | 🟢 | 25 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31/03/2021 | ![]() | BS Polonia Bytom | 62-105 | 🔴 | 1 mecz | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sprawdź innych zawodników z KK UR Bozza Kraków

Marcin Siwak
116:48 razem na parkiecie

Patryk Michałowski
108:45 razem na parkiecie

Karol Sasnal
102:59 razem na parkiecie

Mateusz Nowacki
84:38 razem na parkiecie

Kacper Wieczorek
83:46 razem na parkiecie

Tomasz Palmowski
82:56 razem na parkiecie

Marcin Stasiak
81:39 razem na parkiecie

Jarosław Giżyński
64:38 razem na parkiecie

Piotr Słapiński
59:46 razem na parkiecie

Karol Siwak
53:23 razem na parkiecie

Dawid Szulc
40:42 razem na parkiecie