
Robert
Cetnar

Wzrost
198 cm
Pozycja
PF/C
Data urodzenia
14.03.1988
Kraj

PPG
6.8
RPG
5.6
APG
0.9
MIN
25:51
TOV
1.2
STL
0.6
2P%
54.3
3P%
22.0
FT%
69.4
EVAL
9.4
USG%
14.2
PER
13.2
NET RTG +/- ON/OFF
0.9
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/09/2015 | ![]() | KS Spójnia Stargard | 76-58 | 🟢 | 1 kolejka | 26:05 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 |
03/10/2015 | ![]() | Max Elektro Sokół Łańcut | 82-48 | 🔴 | 2 kolejka | 31:05 | 9 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | -29 |
11/10/2015 | ![]() | KSK Noteć Inowrocław | 71-65 | 🟢 | 3 kolejka | 31:34 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -1 |
17/10/2015 | ![]() | GTK Gliwice | 76-84 | 🟢 | 4 kolejka | 23:01 | 10 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | 14 |
21/10/2015 | ![]() | SKK Siedlce | 63-71 | 🔴 | 5 kolejka | 32:38 | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 16 | -8 |
25/10/2015 | ![]() | meritumkredyt Pogoń Prudnik | 71-78 | 🔴 | 6 kolejka | 22:48 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 |
31/10/2015 | ![]() | Astoria Bydgoszcz | 63-73 | 🟢 | 7 kolejka | 15:16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 9 |
08/11/2015 | ![]() | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 61-54 | 🟢 | 8 kolejka | 33:50 | 12 | 5 | 7 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 8 |
11/11/2015 | ![]() | Biofarm Basket Poznań | 58-64 | 🟢 | 9 kolejka | 35:33 | 15 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | 5 |
14/11/2015 | ![]() | Legia Warszawa | 69-95 | 🔴 | 10 kolejka | 25:31 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 |
22/11/2015 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 65-67 | 🟢 | 11 kolejka | 35:44 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 7 |
29/11/2015 | ![]() | GKS Tychy | 59-83 | 🔴 | 12 kolejka | 20:49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | -8 |
06/12/2015 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 70-73 | 🟢 | 13 kolejka | 32:01 | 11 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 | 3 |
12/12/2015 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 63-83 | 🔴 | 14 kolejka | 34:30 | 12 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | -15 |
20/12/2015 | ![]() | MKS Znicz Basket Pruszków | 76-69 | 🔴 | 15 kolejka | 34:03 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -12 |
03/01/2016 | ![]() | KS Spójnia Stargard | 76-68 | 🔴 | 16 kolejka | 23:14 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -9 |
09/01/2016 | ![]() | Max Elektro Sokół Łańcut | 58-69 | 🔴 | 17 kolejka | 33:37 | 13 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 22 | -7 |
17/01/2016 | ![]() | KSK Noteć Inowrocław | 66-56 | 🔴 | 18 kolejka | 27:28 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | -11 |
23/01/2016 | ![]() | GTK Gliwice | 86-58 | 🟢 | 19 kolejka | 27:02 | 6 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 |
27/01/2016 | ![]() | SKK Siedlce | 83-76 | 🔴 | 20 kolejka | 17:34 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -20 |
30/01/2016 | ![]() | meritumkredyt Pogoń Prudnik | 68-58 | 🔴 | 21 kolejka | 33:41 | 13 | 5 | 9 | 0 | 2 | 5 | 11 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | -15 |
06/02/2016 | ![]() | Astoria Bydgoszcz | 80-86 | 🔴 | 22 kolejka | 28:08 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -7 |
13/02/2016 | ![]() | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 79-75 | 🔴 | 23 kolejka | 28:50 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | -8 |
17/02/2016 | ![]() | Biofarm Basket Poznań | 72-66 | 🟢 | 24 kolejka | 18:11 | 8 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 |
20/02/2016 | ![]() | Legia Warszawa | 87-78 | 🔴 | 25 kolejka | 23:45 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | -7 |
27/02/2016 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 93-71 | 🟢 | 26 kolejka | 22:50 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 | 20 |
05/03/2016 | ![]() | GKS Tychy | 102-84 | 🔴 | 27 kolejka | 22:06 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 |
13/03/2016 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 91-73 | 🟢 | 28 kolejka | 13:22 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
20/03/2016 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 103-67 | 🔴 | 29 kolejka | 19:35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -24 |
03/04/2016 | ![]() | MKS Znicz Basket Pruszków | 73-78 | 🔴 | 30 kolejka | 12:54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 |
09/04/2016 | ![]() | GTK Gliwice | 82-80 | 🟢 | 1 mecz | 26:54 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 |
10/04/2016 | ![]() | GTK Gliwice | 92-88 | 🟢 | 2 mecz | 24:37 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 17 |
16/04/2016 | ![]() | GTK Gliwice | 78-71 | 🔴 | 3 mecz | 14:52 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -10 |
Sprawdź innych zawodników z ACK UTH Rosa Radom

Filip Zegzuła
704:22 razem na parkiecie

Jakub Schenk
624:26 razem na parkiecie

Mikołaj Stopierzyński
308:45 razem na parkiecie

Łukasz Bonarek
252:09 razem na parkiecie

Jakub Stanios
246:17 razem na parkiecie

Konrad Kapturski
231:07 razem na parkiecie

Michał Sadło
195:22 razem na parkiecie

Łukasz Sobuta
178:40 razem na parkiecie

Mateusz Gos
149:53 razem na parkiecie

Maciej Bojanowski
136:41 razem na parkiecie

Damian Jeszke
100:20 razem na parkiecie

Mateusz Zwęgliński
97:18 razem na parkiecie

Daniel Szymkiewicz
91:42 razem na parkiecie

Maciej Parszewski
85:04 razem na parkiecie

Filip Kołakowski
08:48 razem na parkiecie

Artur Pabianek
01:38 razem na parkiecie