
Sebastian
Dąbek

Wzrost
188 cm
Pozycja
PG/SG
Data urodzenia
25.08.1996
Kraj

PPG
10.0
RPG
1.8
APG
4.1
MIN
25:16
TOV
1.8
STL
1.1
2P%
47.5
3P%
37.9
FT%
65.3
EVAL
9.9
USG%
18.2
PER
14.0
NET RTG +/- ON/OFF
-5.9
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2021 | ![]() | KK UR Bozza Kraków | 78-91 | 🟢 | 1 kolejka | 23:39 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 |
02/10/2021 | ![]() | KS Cracovia Yabimo MG13 Kraków | 77-75 | 🔴 | 2 kolejka | 28:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | -5 | -3 |
09/10/2021 | ![]() | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | 91-54 | 🟢 | 3 kolejka | 28:25 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 33 |
16/10/2021 | ![]() | MUKS 1811 Tarnów | 47-105 | 🟢 | 4 kolejka | 18:40 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 29 |
20/10/2021 | ![]() | KKS Ragor Tarnowskie Góry | 82-77 | 🟢 | 5 kolejka | 35:07 | 13 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 |
24/10/2021 | ![]() | Oknoplast Korona Kraków | 98-53 | 🟢 | 6 kolejka | 22:51 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 32 |
30/10/2021 | ![]() | Basket Hills Bielsko-Biała | 112-101 | 🟢 | 7 kolejka | 20:31 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -8 |
06/11/2021 | ![]() | MKS II Dąbrowa Górnicza | 82-81 | 🔴 | 8 kolejka | 26:29 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | -5 | 1 |
17/11/2021 | ![]() | AK Iskra Częstochowa | 118-68 | 🟢 | 10 kolejka | 27:19 | 19 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 11 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 0 | 2 | 3 | 4 | 32 | 47 |
20/11/2021 | ![]() | TS Wisła Kraków | 63-102 | 🟢 | 11 kolejka | 28:45 | 11 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 41 |
27/11/2021 | ![]() | AZS Częstochowa | 57-120 | 🟢 | 12 kolejka | 23:12 | 16 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 | 33 |
04/12/2021 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 108-55 | 🟢 | 13 kolejka | 17:37 | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 22 |
11/12/2021 | ![]() | Miejski Czeladzki Klub Sportowy | 105-68 | 🟢 | 14 kolejka | 25:22 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 29 |
17/12/2021 | ![]() | GTK Sordrew AZS II Gliwice | 83-121 | 🟢 | 15 kolejka | 20:21 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 23 |
22/12/2021 | ![]() | KK UR Bozza Kraków | 93-84 | 🟢 | 16 kolejka | 29:46 | 19 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 |
08/01/2022 | ![]() | KS Cracovia Yabimo MG13 Kraków | 83-64 | 🟢 | 17 kolejka | 21:03 | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -5 |
15/01/2022 | ![]() | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | 87-131 | 🟢 | 18 kolejka | 19:24 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 | 9 |
22/01/2022 | ![]() | MUKS 1811 Tarnów | 110-70 | 🟢 | 19 kolejka | 20:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 |
26/01/2022 | ![]() | KKS Ragor Tarnowskie Góry | 67-103 | 🟢 | 20 kolejka | 30:30 | 11 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 24 |
30/01/2022 | ![]() | Oknoplast Korona Kraków | 81-122 | 🟢 | 21 kolejka | 19:50 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 10 | 9 |
05/02/2022 | ![]() | Basket Hills Bielsko-Biała | 70-75 | 🟢 | 22 kolejka | 32:02 | 13 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 9 |
12/02/2022 | ![]() | MKS II Dąbrowa Górnicza | 94-67 | 🟢 | 23 kolejka | 24:15 | 14 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 27 |
19/02/2022 | ![]() | MKKS Rybnik | 99-65 | 🟢 | 24 kolejka | 24:55 | 13 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | 19 |
26/02/2022 | ![]() | TS Wisła Kraków | 88-60 | 🟢 | 26 kolejka | 28:19 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 20 |
04/03/2022 | ![]() | AZS Częstochowa | 119-52 | 🟢 | 27 kolejka | 20:45 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 26 |
16/03/2022 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 101-82 | 🔴 | 28 kolejka | 28:26 | 12 | 6 | 13 | 0 | 3 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | -4 |
26/03/2022 | ![]() | GTK Sordrew AZS II Gliwice | 108-52 | 🟢 | 30 kolejka | 16:31 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 29 |
30/03/2022 | ![]() | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | 77-84 | 🟢 | 1 mecz | 23:54 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 13 |
02/04/2022 | ![]() | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | 102-66 | 🟢 | 2 mecz | 17:00 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 23 |
06/04/2022 | ![]() | Sklep Polski MKK Gniezno | 89-68 | 🟢 | 1 mecz | 14:44 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 14 |
09/04/2022 | ![]() | Sklep Polski MKK Gniezno | 58-84 | 🟢 | 2 mecz | 23:39 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 10 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 18 |
20/04/2022 | ![]() | ŁKS Coolpack Łódź | 94-73 | 🟢 | 1 mecz | 21:19 | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 15 |
23/04/2022 | ![]() | ŁKS Coolpack Łódź | 89-83 | 🔴 | 2 mecz | 31:46 | 15 | 0 | 4 | 3 | 9 | 3 | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | -2 |
27/04/2022 | ![]() | ŁKS Coolpack Łódź | 100-92 | 🟢 | 3 mecz | 34:36 | 26 | 4 | 6 | 5 | 11 | 9 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 21 | 0 |
30/04/2022 | ![]() | Enea Basket Poznań | 91-76 | 🔴 | 1 mecz | 32:30 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 11 | -15 |
07/05/2022 | ![]() | Enea Basket Poznań | 63-82 | 🔴 | 2 mecz | 38:18 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -16 |
18/05/2022 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 90-77 | 🟢 | 1 mecz | 25:17 | 14 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 10 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 30 |
21/05/2022 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 82-84 | 🟢 | 2 mecz | 34:26 | 17 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 20 | -3 |
Sprawdź innych zawodników z BS Polonia Bytom

Paweł Jurczyński
723:08 razem na parkiecie

Marek Piechowicz
688:32 razem na parkiecie

Paweł Bogdanowicz
615:41 razem na parkiecie

Marcin Salamonik
564:16 razem na parkiecie

Karol Jagoda
425:05 razem na parkiecie

Sebastian Dusiło
294:36 razem na parkiecie

Szymon Daszke
206:17 razem na parkiecie

Tomasz Deja
175:52 razem na parkiecie

Paweł Respondek
47:56 razem na parkiecie

Adam Bączyński
38:56 razem na parkiecie

Mateusz Pawlik
20:32 razem na parkiecie

Kacper Nowakowski
16:01 razem na parkiecie

Michał Podulka
10:10 razem na parkiecie

Wojciech Szpyrka
09:50 razem na parkiecie

Marek Dragon
04:25 razem na parkiecie

Oskar Suwała
00:39 razem na parkiecie