
Szymon
Gralewski

Wzrost
179 cm
Pozycja
PG/SG
Data urodzenia
22.05.2001
Kraj

PPG
12.2
RPG
2.8
APG
3.2
MIN
24:38
TOV
2.1
STL
1.1
2P%
51.4
3P%
30.1
FT%
75.6
EVAL
11.2
USG%
21.6
PER
16.8
NET RTG +/- ON/OFF
-8.3
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/09/2020 | ![]() | UNB AZS UMCS Start Lublin | 109-52 | 🔴 | 1 kolejka | 21:05 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | -29 |
04/10/2020 | ![]() | Akademia Koszykówki Legii Warszawa | 74-92 | 🔴 | 2 kolejka | 32:05 | 23 | 8 | 11 | 0 | 3 | 8 | 14 | 7 | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 17 | -23 |
10/10/2020 | ![]() | ŁKS AZS UŁ SG Łódź | 76-66 | 🔴 | 3 kolejka | 22:46 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | -18 |
18/10/2020 | ![]() | Żubry Chorten Białystok | 66-83 | 🔴 | 4 kolejka | 28:37 | 15 | 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | -12 |
15/11/2020 | ![]() | AZS UJK Kielce | 90-73 | 🔴 | 8 kolejka | 23:31 | 17 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | -3 |
22/11/2020 | ![]() | KS Kutno | 93-88 | 🟢 | 9 kolejka | 19:50 | 10 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | -2 |
29/11/2020 | ![]() | KK AZS UW Warszawa | 75-68 | 🔴 | 10 kolejka | 20:44 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | -12 |
05/12/2020 | ![]() | Isetia Erzurum | 81-86 | 🔴 | 11 kolejka | 19:02 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 |
12/12/2020 | ![]() | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 123-88 | 🔴 | 12 kolejka | 20:56 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -26 |
20/12/2020 | ![]() | UKS Trójka Żyrardów | 78-88 | 🔴 | 13 kolejka | 21:10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 16 | -9 |
03/01/2021 | ![]() | UNB AZS UMCS Start Lublin | 78-104 | 🔴 | 14 kolejka | 22:35 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -12 |
09/01/2021 | ![]() | Akademia Koszykówki Legii Warszawa | 94-69 | 🔴 | 15 kolejka | 22:05 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -21 |
17/01/2021 | ![]() | ŁKS AZS UŁ SG Łódź | 90-100 | 🔴 | 16 kolejka | 18:22 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 22 | 11 |
23/01/2021 | ![]() | Żubry Chorten Białystok | 89-82 | 🔴 | 17 kolejka | 24:27 | 19 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 19 | 4 |
30/01/2021 | ![]() | Sokół Ostrów Mazowiecka | 73-105 | 🔴 | 18 kolejka | 25:42 | 19 | 5 | 9 | 2 | 2 | 7 | 11 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 18 | -20 |
13/02/2021 | ![]() | MKS Ochota Warszawa | 65-78 | 🟢 | 20 kolejka | 21:28 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 20 | 5 |
20/02/2021 | ![]() | AZS UJK Kielce | 79-91 | 🔴 | 21 kolejka | 26:08 | 12 | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | -11 |
27/02/2021 | ![]() | KS Kutno | 68-62 | 🔴 | 22 kolejka | 32:00 | 15 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 11 | -4 |
06/03/2021 | ![]() | KK AZS UW Warszawa | 79-88 | 🔴 | 23 kolejka | 29:42 | 20 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 17 | -3 |
13/03/2021 | ![]() | Isetia Erzurum | 92-66 | 🔴 | 24 kolejka | 30:20 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 14 | -24 |
21/03/2021 | ![]() | KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 75-91 | 🔴 | 25 kolejka | 25:30 | 10 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 11 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | -9 |
28/03/2021 | ![]() | UKS Trójka Żyrardów | 89-74 | 🔴 | 26 kolejka | 33:44 | 16 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 12 | 7 | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | -6 |
Sprawdź innych zawodników z Profi Sunbud PKK 99 Pabianice

Michał Wasilewski
332:58 razem na parkiecie

Patryk Zawadzki
256:29 razem na parkiecie

Aleksander Fabiszewski
231:38 razem na parkiecie

Krystian Mik
214:04 razem na parkiecie

Przemysław Grabowski
209:16 razem na parkiecie

Marcel Karpiak
179:51 razem na parkiecie

Jan Sobolewski
90:02 razem na parkiecie

Adam Jurga
89:02 razem na parkiecie

Filip Sauter
86:15 razem na parkiecie

Michał Kowalewski
75:21 razem na parkiecie

Tobiasz Wnuk
74:18 razem na parkiecie

Mateusz Grabowski
43:07 razem na parkiecie

Wiktor Wilk
35:56 razem na parkiecie

Robert Rejniak
32:36 razem na parkiecie

Sebastian Szymański
30:30 razem na parkiecie

Szymon Barys
26:21 razem na parkiecie

Artur Szczerkowski
21:28 razem na parkiecie

Mariusz Matecki
21:16 razem na parkiecie

Maciej Strzelczyk
02:24 razem na parkiecie