
Tomasz
Giniewski

Wzrost
195 cm
Pozycja
PF
Data urodzenia
14.03.1988
Kraj

PPG
12.4
RPG
4.8
APG
0.8
MIN
20:09
TOV
1.3
STL
0.4
2P%
68.1
3P%
0.0
FT%
66.7
EVAL
14.0
USG%
22.3
PER
26.1
NET RTG +/- ON/OFF
-6.3
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2022 | ![]() | Pogoń Prudnik | 93-61 | 🔴 | 1 kolejka | 17:46 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | -19 |
02/10/2022 | ![]() | WKK II Wrocław | 86-67 | 🟢 | 2 kolejka | 17:17 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 20 | 9 |
08/10/2022 | ![]() | MKS Sokół Marbo Międzychód | 87-78 | 🔴 | 3 kolejka | 15:17 | 13 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 |
15/10/2022 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | 131-68 | 🟢 | 4 kolejka | 11:45 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 14 |
21/10/2022 | ![]() | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów | 68-79 | 🟢 | 5 kolejka | 16:43 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 |
30/10/2022 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 77-87 | 🔴 | 6 kolejka | 18:02 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 |
02/11/2022 | ![]() | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 78-79 | 🟢 | 7 kolejka | 15:50 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -2 |
05/11/2022 | ![]() | Team-Plast KK Oleśnica | 74-77 | 🔴 | 8 kolejka | 23:06 | 17 | 8 | 12 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 15 | 8 |
13/11/2022 | ![]() | Orlen Akademia Koszykówki BM Stal | 61-72 | 🟢 | 9 kolejka | 23:15 | 14 | 7 | 12 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 |
19/11/2022 | ![]() | KS 27 Katowice | 90-75 | 🔴 | 10 kolejka | 21:35 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | -16 |
26/11/2022 | ![]() | BC Swiss Krono Żary | 84-78 | 🟢 | 11 kolejka | 23:25 | 12 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 19 |
03/12/2022 | ![]() | Aldemed SKM Zastal Zielona Góra | 63-81 | 🟢 | 12 kolejka | 23:03 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 15 |
07/12/2022 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 85-83 | 🟢 | 13 kolejka | 25:25 | 24 | 12 | 16 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 27 | -8 |
10/12/2022 | ![]() | Basket Club Obra Kościan | 78-100 | 🟢 | 14 kolejka | 15:16 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 18 |
18/12/2022 | ![]() | CM Magnolia KKS Siechnice | 94-62 | 🟢 | 15 kolejka | 14:31 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 12 |
08/01/2023 | ![]() | Pogoń Prudnik | 90-75 | 🟢 | 16 kolejka | 11:17 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 4 |
15/01/2023 | ![]() | WKK II Wrocław | 78-83 | 🟢 | 17 kolejka | 22:59 | 19 | 9 | 13 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18 | 0 |
21/01/2023 | ![]() | MKS Sokół Marbo Międzychód | 78-105 | 🔴 | 18 kolejka | 19:15 | 19 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | -5 |
28/01/2023 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | 70-92 | 🟢 | 19 kolejka | 10:54 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 |
04/02/2023 | ![]() | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów | 96-70 | 🟢 | 20 kolejka | 16:18 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 20 | 19 |
11/02/2023 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 83-88 | 🟢 | 21 kolejka | 23:32 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -1 |
15/02/2023 | ![]() | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 89-103 | 🔴 | 22 kolejka | 22:52 | 16 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | -9 |
19/02/2023 | ![]() | Team-Plast KK Oleśnica | 95-99 | 🟢 | 23 kolejka | 35:43 | 19 | 9 | 12 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 19 | -5 |
26/02/2023 | ![]() | Orlen Akademia Koszykówki BM Stal | 99-65 | 🟢 | 24 kolejka | 22:57 | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 16 | 18 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 24 |
08/03/2023 | ![]() | KS 27 Katowice | 74-84 | 🔴 | 25 kolejka | 20:56 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -20 |
10/03/2023 | ![]() | BC Swiss Krono Żary | 83-71 | 🔴 | 26 kolejka | 25:32 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 |
18/03/2023 | ![]() | Aldemed SKM Zastal Zielona Góra | 104-101 | 🟢 | 27 kolejka | 21:56 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 13 |
22/03/2023 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 73-88 | 🟢 | 28 kolejka | 22:29 | 15 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 | 13 |
26/03/2023 | ![]() | Basket Club Obra Kościan | 84-90 | 🔴 | 29 kolejka | 18:39 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | -17 |
02/04/2023 | ![]() | CM Magnolia KKS Siechnice | 66-118 | 🟢 | 30 kolejka | 20:42 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | 17 |
05/04/2023 | ![]() | KS 27 Katowice | 57-84 | 🔴 | 1 mecz | 22:09 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -21 |
12/04/2023 | ![]() | KS 27 Katowice | 85-74 | 🔴 | 2 mecz | 24:34 | 25 | 12 | 16 | 0 | 0 | 12 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24 | -12 |
Sprawdź innych zawodników z Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc.

Marcin Kowalski
495:05 razem na parkiecie

Grzegorz Kaczmarek
444:15 razem na parkiecie

Michał Cheba
382:05 razem na parkiecie

Łukasz Niesobski
311:50 razem na parkiecie

Aleks Żmijak
307:08 razem na parkiecie

Michał Lipiński
222:40 razem na parkiecie

Michał Siminski
151:11 razem na parkiecie

Wiktor Marcinkowski
149:27 razem na parkiecie

Rafał Chwastyk
97:20 razem na parkiecie

Wojciech Suprun
18:23 razem na parkiecie