
Tymon
Szymański

Wzrost
200 cm
Pozycja
SF/PF
Data urodzenia
22.08.2001
Kraj

PPG
9.5
RPG
6.0
APG
1.4
MIN
24:02
TOV
2.2
STL
0.9
2P%
58.7
3P%
31.8
FT%
65.3
EVAL
12.0
USG%
19.3
PER
16.6
NET RTG +/- ON/OFF
-2.6
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2021 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 74-85 | 🟢 | 1 kolejka | 21:15 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 5 |
01/10/2021 | ![]() | AZS UMCS Start II Lublin | 98-94 | 🟢 | 2 kolejka | 23:30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 5 |
09/10/2021 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 89-82 | 🔴 | 3 kolejka | 22:29 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -12 |
16/10/2021 | ![]() | Dziki Warszawa | 76-82 | 🔴 | 4 kolejka | 31:44 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 18 | -12 |
20/10/2021 | ![]() | KS Księżak Łowicz | 95-104 | 🟢 | 5 kolejka | 22:19 | 20 | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | 11 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 19 | 7 |
23/10/2021 | ![]() | WKK Wrocław | 91-85 | 🔴 | 6 kolejka | 38:34 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 10 | 13 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 14 | -8 |
30/10/2021 | ![]() | Znicz Basket Pruszków | 91-76 | 🟢 | 7 kolejka | 23:25 | 15 | 6 | 9 | 0 | 2 | 6 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 16 | 9 |
07/11/2021 | ![]() | TBS Śląsk II Wrocław | 79-81 | 🟢 | 8 kolejka | 23:36 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 17 | 16 |
13/11/2021 | ![]() | Rawlplug Sokół Łańcut | 98-112 | 🔴 | 9 kolejka | 33:03 | 15 | 4 | 9 | 2 | 4 | 6 | 13 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 22 | -1 |
17/11/2021 | ![]() | GKS Tychy | 101-83 | 🔴 | 10 kolejka | 31:12 | 13 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 12 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | -1 |
27/11/2021 | ![]() | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 87-65 | 🔴 | 12 kolejka | 25:27 | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 | -18 |
03/12/2021 | ![]() | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 68-89 | 🔴 | 13 kolejka | 24:37 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -19 |
11/12/2021 | ![]() | AZS AGH Kraków | 76-86 | 🟢 | 14 kolejka | 23:54 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 20 | -3 |
15/12/2021 | ![]() | MKKS Żak Koszalin | 75-82 | 🔴 | 15 kolejka | 16:56 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | -13 |
18/12/2021 | ![]() | PGE Turów Zgorzelec | 75-80 | 🟢 | 16 kolejka | 14:41 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | -1 |
02/01/2022 | ![]() | Decka Pelplin | 77-52 | 🟢 | 17 kolejka | 25:32 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14 |
08/01/2022 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 72-76 | 🔴 | 18 kolejka | 26:48 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | -6 |
15/01/2022 | ![]() | AZS UMCS Start II Lublin | 95-88 | 🔴 | 19 kolejka | 28:54 | 13 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18 | 4 |
22/01/2022 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 83-78 | 🟢 | 20 kolejka | 16:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | -1 |
29/01/2022 | ![]() | Dziki Warszawa | 70-57 | 🔴 | 21 kolejka | 10:32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -2 | -7 |
06/02/2022 | ![]() | WKK Wrocław | 78-79 | 🔴 | 23 kolejka | 20:25 | 12 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 19 | -3 |
Sprawdź innych zawodników z SKS Starogard Gdański

Filip Stryjewski
375:05 razem na parkiecie

Szymon Ryżek
370:43 razem na parkiecie

Bartłomiej Karolak
296:23 razem na parkiecie

Michał Sadło
228:49 razem na parkiecie

Kacper Burczyk
210:14 razem na parkiecie

Bartłomiej Pietras
176:58 razem na parkiecie

Szymon Ćwikliński
135:56 razem na parkiecie

Witalij Kowalenko
81:36 razem na parkiecie

Paweł Śpica
54:57 razem na parkiecie

Sebastian Kamiński
47:31 razem na parkiecie

Filip Cebula
25:16 razem na parkiecie

Michał Kierlewicz
10:00 razem na parkiecie

Paweł Ebertowski
02:31 razem na parkiecie

Albert Szymański
02:05 razem na parkiecie