
Wiktor
Nałęcz

Wzrost
181 cm
Pozycja
PG
Data urodzenia
19.05.1994
Kraj

PPG
2.0
RPG
0.3
APG
1.3
MIN
06:41
TOV
1.0
STL
0.0
2P%
0.0
3P%
100.0
FT%
0.0
EVAL
1.0
USG%
21.6
PER
2.4
NET RTG +/- ON/OFF
-15.9
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2012 | ![]() | KSK Noteć Inowrocław | 82-84 | 🟢 | 2 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/12/2012 | ![]() | Biofarm Basket Suchy Las | 84-79 | 🟢 | 8 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/12/2012 | ![]() | KING WILKI MORSKIE Szczecin | 98-86 | 🔴 | 9 kolejka | 00:51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
03/02/2013 | ![]() | WYBRZEŻE KORSARZ Gdańsk | 85-72 | 🟢 | 13 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/02/2013 | ![]() | SMS PZKosz Władysławowo | 92-69 | 🔴 | 14 kolejka | 11:01 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 |
16/02/2013 | ![]() | STAWIŃSKI BASKET Piła | 92-64 | 🔴 | 15 kolejka | 08:12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -6 | -13 |
24/02/2013 | ![]() | Biofarm Basket Suchy Las | 96-86 | 🔴 | 17 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sprawdź innych zawodników z GTK Gdynia

Piotr Krauze
14:00 razem na parkiecie

Maciej Komarowski
11:50 razem na parkiecie

Mateusz Żołnierewicz
11:01 razem na parkiecie

Przemysław Żołnierewicz
10:57 razem na parkiecie

Bartosz Wróbel
10:49 razem na parkiecie

Jakub Pietkiewicz
05:24 razem na parkiecie

Maciej Gawryś
05:11 razem na parkiecie

Borys Szycik
03:22 razem na parkiecie

Artur Włodarczyk
03:01 razem na parkiecie

Filip Put
02:59 razem na parkiecie

Robert Kolka
00:51 razem na parkiecie

Maciej Wisiecki
00:51 razem na parkiecie

Tomasz Maryniewski
00:00 razem na parkiecie