
Wojciech
Wątroba

Wzrost
210 cm
Pozycja
C
Data urodzenia
17.02.1997
Kraj

PPG
15.6
RPG
7.7
APG
1.5
MIN
24:45
TOV
1.8
STL
1.0
2P%
65.7
3P%
33.3
FT%
68.3
EVAL
20.7
USG%
22.4
PER
29.0
NET RTG +/- ON/OFF
3.2
DATA | PRZECIWNIK | W/L | WYNIK | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2022 | ![]() | KK UR Bozza Kraków | L | 85:86 | 1 kolejka | 23:26 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | -4 |
02/10/2022 | ![]() | GTK AZS Gliwice | W | 85:119 | 2 kolejka | 23:59 | 22 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 27 | 22 |
08/10/2022 | ![]() | Basket Hills Bielsko-Biała | W | 102:71 | 3 kolejka | 18:39 | 13 | 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | 19 |
15/10/2022 | ![]() | TS Wisła Kraków | W | 50:94 | 4 kolejka | 23:08 | 17 | 6 | 12 | 1 | 1 | 7 | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 32 |
22/10/2022 | ![]() | MKS II Dąbrowa Górnicza | W | 123:84 | 5 kolejka | 19:12 | 17 | 6 | 13 | 1 | 1 | 7 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2 |
29/10/2022 | ![]() | AZS Częstochowa | W | 79:106 | 6 kolejka | 24:29 | 17 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 20 | 11 |
02/11/2022 | ![]() | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | L | 84:53 | 7 kolejka | 20:23 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -24 |
05/11/2022 | ![]() | AK Iskra Częstochowa | W | 103:78 | 8 kolejka | 24:04 | 15 | 5 | 9 | 1 | 1 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26 | 17 |
12/11/2022 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | L | 87:59 | 9 kolejka | 25:38 | 11 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | -14 |
19/11/2022 | ![]() | KS Cracovia 1906 Yabimo | L | 81:91 | 10 kolejka | 33:12 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 19 | -19 |
27/11/2022 | ![]() | GKS II Tychy | W | 59:71 | 11 kolejka | 21:40 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | 6 |
04/12/2022 | ![]() | MKKS Rybnik | W | 105:90 | 12 kolejka | 31:29 | 24 | 10 | 12 | 0 | 0 | 10 | 12 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 26 | 31 |
11/12/2022 | ![]() | KKS Ragor Tarnowskie Góry | W | 114:84 | 14 kolejka | 27:34 | 19 | 9 | 12 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 23 | 29 |
15/12/2022 | ![]() | Oknoplast AZS AGH II Kraków | W | 110:83 | 13 kolejka | 27:39 | 21 | 10 | 12 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 29 | 23 |
18/12/2022 | ![]() | MCKS Czeladź | W | 129:76 | 15 kolejka | 15:34 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 19 | 36 |
07/01/2023 | ![]() | KK UR Bozza Kraków | W | 78:84 | 16 kolejka | 02:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21/01/2023 | ![]() | Basket Hills Bielsko-Biała | L | 89:86 | 18 kolejka | 26:27 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21 | -4 |
28/01/2023 | ![]() | TS Wisła Kraków | W | 120:79 | 19 kolejka | 30:50 | 36 | 16 | 20 | 0 | 0 | 16 | 20 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 42 | 43 |
08/02/2023 | ![]() | MKS II Dąbrowa Górnicza | W | 83:92 | 20 kolejka | 35:52 | 28 | 11 | 16 | 1 | 1 | 12 | 17 | 3 | 5 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 37 | 6 |
11/02/2023 | ![]() | AZS Częstochowa | W | 117:34 | 21 kolejka | 21:18 | 24 | 10 | 12 | 0 | 0 | 10 | 12 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 56 |
15/02/2023 | ![]() | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | W | 92:80 | 22 kolejka | 25:27 | 21 | 10 | 12 | 0 | 1 | 10 | 13 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 25 | 12 |
18/02/2023 | ![]() | AK Iskra Częstochowa | W | 63:103 | 23 kolejka | 16:50 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 26 | 29 |
25/02/2023 | ![]() | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | L | 70:83 | 24 kolejka | 25:11 | 15 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 19 | -11 |
04/03/2023 | ![]() | KS Cracovia 1906 Yabimo | W | 66:85 | 25 kolejka | 35:05 | 19 | 7 | 17 | 0 | 1 | 7 | 18 | 5 | 6 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | 29 |
12/03/2023 | ![]() | GKS II Tychy | W | 112:55 | 26 kolejka | 24:55 | 24 | 9 | 14 | 1 | 1 | 10 | 15 | 3 | 6 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 35 | 41 |
18/03/2023 | ![]() | MKKS Rybnik | L | 83:82 | 27 kolejka | 30:32 | 9 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 15 | -4 |
26/03/2023 | ![]() | KKS Ragor Tarnowskie Góry | W | 46:70 | 29 kolejka | 21:27 | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 |
02/04/2023 | ![]() | MCKS Czeladź | W | 62:101 | 30 kolejka | 31:15 | 10 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 31 |
05/04/2023 | ![]() | MKKS Rybnik | W | 55:89 | 1 mecz | 31:30 | 27 | 10 | 13 | 1 | 2 | 11 | 15 | 4 | 7 | 4 | 10 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 36 | 32 |
12/04/2023 | ![]() | MKKS Rybnik | W | 110:74 | 2 mecz | 16:53 | 18 | 7 | 10 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 6 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 23 | 11 |
15/04/2023 | ![]() | Pogoń Prudnik | L | 101:92 | 1 mecz | 31:41 | 22 | 10 | 14 | 0 | 0 | 10 | 14 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 26 | -6 |
19/04/2023 | ![]() | Pogoń Prudnik | W | 90:87 | 2 mecz | 19:22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -4 |
22/04/2023 | ![]() | Pogoń Prudnik | L | 89:68 | 3 mecz | 29:37 | 11 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | -18 |
Sprawdź innych zawodników z OPTeam Stolaro Resovia Rzeszów

Bartosz Czerwonka
643:08 razem na parkiecie

Wojciech Szpyrka
524:13 razem na parkiecie

Konrad Mamcarczyk
500:17 razem na parkiecie

Adrian Warszawski
499:55 razem na parkiecie

Cezary Gumiński
425:19 razem na parkiecie

Tomasz Krzywdziński
176:07 razem na parkiecie

Dawid Zaguła
170:56 razem na parkiecie

Łukasz Argasiński
128:09 razem na parkiecie

Jakub Krupa
83:29 razem na parkiecie

Paweł Dobrzański
32:31 razem na parkiecie

Mateusz Rajchert
32:12 razem na parkiecie

Karol Kindlik
27:52 razem na parkiecie

Kacper Sowa
19:57 razem na parkiecie

Jakub Łódź-Śmigielski
01:51 razem na parkiecie