VBW GTK Gdynia
ORTG
86.5
DRTG
61.8
NET RTG
24.7
艢r. wiek
14-088
艁awka PKT%
42.5%
eFG%
41.9%
Tempo
78.6
艢r. wzrost
-
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | PTS FROM TOV | PTS PAINT | MADE PAINT | ATT PAINT | 2ND CHANCE | FAST BREAK | PKT 艁AWKI | HIGHEST RUN | ZMIANY PROW. | REMISY | TIME ON LEAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2010 | ![]() | MKS Polonia Warszawa | 54-58 | 馃煝 | Grupa I | 58 | 18 | 55 | .327 | 1 | 12 | .083 | 19 | 67 | .284 | 19 | 33 | .576 | 17 | 18 | 35 | 7 | 18 | 0 | 18 | 29 | 28 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/05/2010 | ![]() | MUKS Wiking Tomasz贸w Mazowiecki | 106-62 | 馃煝 | Grupa I | 106 | 45 | 84 | .536 | 2 | 9 | .222 | 47 | 93 | .505 | 10 | 18 | .556 | 25 | 32 | 57 | 19 | 28 | 3 | 38 | 31 | 18 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/05/2010 | ![]() | UKS Kasprowiczanka Ostr贸w Wlkp. | 59-72 | 馃煝 | Grupa I | 72 | 26 | 60 | .433 | 5 | 21 | .238 | 31 | 81 | .383 | 5 | 9 | .556 | 23 | 38 | 61 | 13 | 12 | 2 | 26 | 21 | 15 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28/05/2010 | ![]() | Stela Cieszyn | 102-54 | 馃煝 | Grupa IX | 102 | 41 | 74 | .554 | 5 | 19 | .263 | 46 | 93 | .495 | 5 | 14 | .357 | 25 | 25 | 50 | 19 | 15 | 1 | 25 | 27 | 17 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/05/2010 | ![]() | GTK Fluor - Britam Gliwice | 89-41 | 馃煝 | Grupa IX | 89 | 35 | 69 | .507 | 1 | 7 | .143 | 36 | 76 | .474 | 16 | 35 | .457 | 21 | 33 | 54 | 17 | 20 | 1 | 26 | 20 | 26 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30/05/2010 | ![]() | MKK Pyra Pozna艅 | 76-50 | 馃煝 | Grupa IX | 76 | 30 | 63 | .476 | 4 | 13 | .308 | 34 | 76 | .447 | 4 | 6 | .667 | 16 | 24 | 40 | 16 | 22 | 3 | 21 | 25 | 6 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31/05/2010 | ![]() | MKK Pyra Pozna艅 | 76-50 | 馃煝 | Grupa A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/06/2010 | ![]() | TS Wis艂a Krak贸w | 62-61 | 馃煝 | Grupa A | 62 | 24 | 60 | .400 | 2 | 11 | .182 | 26 | 71 | .366 | 8 | 13 | .615 | 14 | 31 | 45 | 11 | 8 | 4 | 16 | 13 | 12 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/06/2010 | ![]() | MKS Pruszk贸w | 55-62 | 馃煝 | Grupa A | 62 | 22 | 68 | .324 | 4 | 12 | .333 | 26 | 80 | .325 | 6 | 15 | .400 | 22 | 30 | 52 | 11 | 20 | 2 | 24 | 24 | 16 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/06/2010 | ![]() | WKK Wroc艂aw | 50-53 | 馃煝 | o 1 miejsce | 53 | 13 | 50 | .260 | 2 | 12 | .167 | 15 | 62 | .242 | 21 | 28 | .750 | 12 | 34 | 46 | 5 | 15 | 2 | 26 | 27 | 24 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










