
U14 MTS Basket Kwidzyn
Wybierz sezon
1-25 z 38 łącznie
| # | ZAWODNIK  | GP  | CZAS  | PKT  | F2M  | F2A  | 2P%  | F3M  | F3A  | 3P%  | FGM  | FGA  | FG%  | FTM  | FTA  | FT%  | OREB  | DREB  | REB  | AST  | STL  | BLK  | TOV  | PF  | FD  | EFF  | +/-  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  P. Leszczyński | 6 (1) | 157:29 | 95 | 35 | 85 | .412 | 4 | 22 | .182 | 39 | 107 | .364 | 13 | 22 | .591 | 9 | 17 | 26 | 13 | 13 | 2 | 17 | 21 | 16 | 55 | 0 | 
| 2 |  M. Grabowski | 6 (1) | 122:51 | 64 | 18 | 49 | .367 | 5 | 21 | .238 | 23 | 70 | .329 | 13 | 23 | .565 | 6 | 13 | 19 | 3 | 15 | 6 | 13 | 18 | 17 | 37 | 0 | 
| 3 |  M. Zimnicki | 3 (1) | 72:19 | 62 | 26 | 44 | .591 | 0 | 2 | .000 | 26 | 46 | .565 | 10 | 29 | .345 | 15 | 16 | 31 | 3 | 4 | 0 | 12 | 8 | 20 | 49 | -29 | 
| 4 |  F. Hirsz | 6 (1) | 106:51 | 50 | 19 | 46 | .413 | 0 | 3 | .000 | 19 | 49 | .388 | 12 | 27 | .444 | 4 | 9 | 13 | 8 | 11 | 0 | 18 | 8 | 17 | 19 | 0 | 
| 5 |  C. Zawalich | 3 (1) | 85:41 | 46 | 19 | 38 | .500 | 0 | 2 | .000 | 19 | 40 | .475 | 8 | 19 | .421 | 6 | 17 | 23 | 4 | 5 | 0 | 13 | 6 | 17 | 33 | 0 | 
| 6 |  M. Śliwiński | 6 (1) | 143:00 | 44 | 20 | 49 | .408 | 0 | 0 | .000 | 20 | 49 | .408 | 4 | 23 | .174 | 11 | 21 | 32 | 4 | 7 | 1 | 8 | 12 | 17 | 32 | 0 | 
| 7 |  T. Flont | 3 (1) | 77:24 | 34 | 14 | 32 | .438 | 1 | 7 | .143 | 15 | 39 | .385 | 3 | 10 | .300 | 14 | 11 | 25 | 2 | 5 | 0 | 11 | 11 | 7 | 24 | 0 | 
| 8 |  M. Kopczyński | 6 (1) | 94:04 | 33 | 12 | 26 | .462 | 1 | 3 | .333 | 13 | 29 | .448 | 6 | 12 | .500 | 6 | 6 | 12 | 3 | 5 | 2 | 13 | 8 | 16 | 20 | 0 | 
| 9 |  T. Barganowski | 6 (1) | 92:36 | 31 | 11 | 24 | .458 | 0 | 0 | .000 | 11 | 24 | .458 | 9 | 17 | .529 | 5 | 16 | 21 | 8 | 18 | 5 | 16 | 19 | 16 | 46 | 0 | 
| 10 |  M. Szwedowski | 6 (1) | 153:31 | 31 | 10 | 43 | .233 | 1 | 6 | .167 | 11 | 49 | .224 | 8 | 22 | .364 | 17 | 51 | 68 | 17 | 26 | 5 | 22 | 19 | 24 | 73 | 0 | 
| 11 |  K. Banach | 6 (1) | 123:07 | 30 | 12 | 27 | .444 | 0 | 5 | .000 | 12 | 32 | .375 | 6 | 12 | .500 | 21 | 19 | 40 | 7 | 17 | 0 | 10 | 8 | 11 | 58 | 0 | 
| 12 |  K. Górski | 3 (1) | 69:35 | 29 | 14 | 25 | .560 | 0 | 2 | .000 | 14 | 27 | .519 | 1 | 10 | .100 | 7 | 26 | 33 | 5 | 11 | 2 | 10 | 12 | 12 | 48 | -24 | 
| 13 |  M. Stasiuk | 6 (1) | 92:37 | 26 | 11 | 26 | .423 | 0 | 0 | .000 | 11 | 26 | .423 | 4 | 10 | .400 | 7 | 12 | 19 | 5 | 3 | 0 | 18 | 9 | 10 | 14 | 0 | 
| 14 |  J. Hermaszewski | 3 (1) | 57:23 | 23 | 10 | 34 | .294 | 1 | 4 | .250 | 11 | 38 | .289 | 0 | 0 | .000 | 4 | 10 | 14 | 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 22 | -39 | 
| 15 |  M. Konopatzki | 3 (1) | 76:27 | 23 | 7 | 16 | .438 | 2 | 10 | .200 | 9 | 26 | .346 | 3 | 8 | .375 | 5 | 7 | 12 | 10 | 6 | 0 | 15 | 5 | 6 | 14 | 0 | 
| 16 |  S. Burakowski | 3 (1) | 80:02 | 23 | 9 | 18 | .500 | 0 | 0 | .000 | 9 | 18 | .500 | 5 | 7 | .714 | 10 | 14 | 24 | 4 | 13 | 0 | 7 | 11 | 5 | 46 | 0 | 
| 17 |  J. Jurczyk | 3 (1) | 56:49 | 18 | 9 | 23 | .391 | 0 | 0 | .000 | 9 | 23 | .391 | 0 | 8 | .000 | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | -24 | 
| 18 |  D. Kmito | 3 (1) | 58:16 | 18 | 4 | 14 | .286 | 1 | 1 | 1.000 | 5 | 15 | .333 | 7 | 11 | .636 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 | 6 | 6 | -1 | -16 | 
| 19 |  M. Wesołowski | 3 (1) | 59:54 | 18 | 8 | 28 | .286 | 0 | 3 | .000 | 8 | 31 | .258 | 2 | 5 | .400 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 4 | -13 | 0 | 
| 20 |  K. Pliszka | 6 (1) | 59:45 | 16 | 7 | 13 | .538 | 0 | 0 | .000 | 7 | 13 | .538 | 2 | 8 | .250 | 8 | 8 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 20 | 0 | 
| 21 |  O. Orlikowski | 3 (1) | 44:52 | 12 | 3 | 7 | .429 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 8 | .500 | 3 | 5 | .600 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 0 | 
| 22 |  J. Kominek | 3 (1) | 50:31 | 12 | 6 | 17 | .353 | 0 | 1 | .000 | 6 | 18 | .333 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 5 | -36 | 
| 23 |  M. Kozłowski | 6 (1) | 35:27 | 11 | 3 | 10 | .300 | 1 | 7 | .143 | 4 | 17 | .235 | 2 | 5 | .400 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | -3 | 0 | 
| 24 |  K. Nogowski | 3 (1) | 46:09 | 9 | 3 | 12 | .250 | 0 | 1 | .000 | 3 | 13 | .231 | 3 | 4 | .750 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | 4 | -1 | -31 | 
| 25 |  K. Więckowski | 3 (1) | 57:18 | 8 | 4 | 13 | .308 | 0 | 0 | .000 | 4 | 13 | .308 | 0 | 0 | .000 | 5 | 8 | 13 | 2 | 3 | 0 | 4 | 12 | 3 | 13 | 0 | 
Rekordy wszechczasów
ZAWODNICY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
26
13/05/2011
Paweł Leszczyński
Paweł LeszczyńskiCzas
30:46
29/05/2011
Marcin Szwedowski
Marcin Szwedowski2PM
10
27/04/2019
Michał Zimnicki
Michał Zimnicki2PA
28
13/05/2011
Paweł Leszczyński
Paweł Leszczyński3PM
3
14/05/2011
Mateusz Grabowski
Mateusz Grabowski3PA
8
14/05/2011
Mateusz Grabowski
Mateusz GrabowskiFGM
10
27/04/2019
Michał Zimnicki
Michał ZimnickiFGA
30
13/05/2011
Paweł Leszczyński
Paweł Leszczyński1PM
7
13/05/2011
Paweł Leszczyński
Paweł Leszczyński1PA
14
27/04/2019
Michał Zimnicki
Michał ZimnickiZbiórki
18
15/05/2011
Marcin Szwedowski
Marcin SzwedowskiZbiórki atak
8
2 współrekordy
Zbiórki obrona
14
2 współrekordy
Asysty
7
2 współrekordy
Straty
8
29/05/2010
Mariusz Konopatzki
Mariusz KonopatzkiPrzechwyty
8
29/05/2010
Szymon Burakowski
Szymon BurakowskiBloki
3
14/05/2011
Mateusz Grabowski
Mateusz GrabowskiEfektywność
27
27/04/2019
Kewin Górski
Kewin GórskiRekordy wszechczasów
DRUŻYNY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
90
15/05/2011
Czas
200:00
10 współrekordy
2PM
37
27/04/2019
2PA
92
15/05/2011
3PM
5
14/05/2011
3PA
22
14/05/2011
FGM
37
27/04/2019
FGA
101
15/05/2011
1PM
21
13/05/2011
1PA
48
13/05/2011
Zbiórki
59
15/05/2011
Zbiórki atak
27
15/05/2011
Zbiórki obrona
40
27/04/2019
Asysty
20
15/05/2011
Straty
30
14/05/2011
Przechwyty
31
15/05/2011
Bloki
7
14/05/2011
Efektywność
89
15/05/2011
Kliknij dowolną strefę, aby zobaczyć szczegółowe rankingi

NOGOWSKI
1/1 (100.0%) 

ZIMNICKI
2/2 (100.0%) 

ZIMNICKI
16/22 (72.7%) 

ZIMNICKI
8/20 (40.0%) 

GÓRSKI
1/1 (100.0%) 

KMITO
1/1 (100.0%) 
1-25 z 70 łącznie
SERIA  | LIGA  | VS  | DATA  | START  | KONIEC  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10:0 | U14M | MKS Dąbrowa Górnicza | 28/04/2019 | 91-43 | 91-53 | 
| 10:0 | U14M | BSK Kadet Biała Podlaska | 27/04/2019 | 10-7 | 20-7 | 
| 6:0 | U14M | MKS Dąbrowa Górnicza | 28/04/2019 | 34-16 | 34-22 | 
| 6:0 | U14M | BSK Kadet Biała Podlaska | 27/04/2019 | 60-59 | 66-59 | 
| 6:0 | U14M | BSK Kadet Biała Podlaska | 27/04/2019 | 4-5 | 10-5 | 
| 5:0 | U14M | BSK Kadet Biała Podlaska | 27/04/2019 | 49-49 | 54-49 | 
| 5:0 | U14M | BSK Kadet Biała Podlaska | 27/04/2019 | 36-24 | 41-24 | 
| 4:0 | U14M | MKS Dąbrowa Górnicza | 28/04/2019 | 68-33 | 68-37 | 
| 4:0 | U14M | MKS Dąbrowa Górnicza | 28/04/2019 | 3-0 | 3-4 | 
| 4:0 | U14M | MKS Dąbrowa Górnicza | 28/04/2019 | 5-4 | 5-8 | 
| 4:0 | U14M | BSK Kadet Biała Podlaska | 27/04/2019 | 55-54 | 59-54 | 
| 4:0 | U14M | BSK Kadet Biała Podlaska | 27/04/2019 | 32-22 | 36-22 | 
| 4:0 | U14M | BSK Kadet Biała Podlaska | 27/04/2019 | 68-63 | 72-63 | 
| 4:0 | U14M | BSK Kadet Biała Podlaska | 27/04/2019 | 76-73 | 80-73 | 
| 4:0 | U14M | ŁKS AZS UŁ SG Łódź | 26/04/2019 | 77-41 | 77-45 | 
| 4:0 | U14M | ŁKS AZS UŁ SG Łódź | 26/04/2019 | 24-11 | 24-15 | 
| 4:0 | U14M | ŁKS AZS UŁ SG Łódź | 26/04/2019 | 38-20 | 38-24 | 
| 3:0 | U14M | MKS Dąbrowa Górnicza | 28/04/2019 | 72-37 | 72-40 | 
| 3:0 | U14M | MKS Dąbrowa Górnicza | 28/04/2019 | 37-22 | 37-25 | 
| 3:0 | U14M | ŁKS AZS UŁ SG Łódź | 26/04/2019 | 65-34 | 65-37 | 
| 3:0 | U14M | ŁKS AZS UŁ SG Łódź | 26/04/2019 | 11-4 | 11-7 | 
| 3:0 | U14M | ŁKS AZS UŁ SG Łódź | 26/04/2019 | 40-24 | 40-27 | 
| 2:0 | U14M | MKS Dąbrowa Górnicza | 28/04/2019 | 29-14 | 29-16 | 
| 2:0 | U14M | MKS Dąbrowa Górnicza | 28/04/2019 | 93-53 | 93-55 | 
| 2:0 | U14M | MKS Dąbrowa Górnicza | 28/04/2019 | 59-31 | 59-33 | 


