TKM Włocławek
ORTG
75.2
DRTG
85.4
NET RTG
-10.2
Śr. wiek
13-216
Ławka PKT%
53.0%
eFG%
37.7%
Tempo
81.3
Śr. wzrost
186.1
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | PTS FROM TOV | PTS PAINT | MADE PAINT | ATT PAINT | 2ND CHANCE | FAST BREAK | PKT ŁAWKI | HIGHEST RUN | ZMIANY PROW. | REMISY | TIME ON LEAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2016 | ![]() | TS Wisła Kraków | 76-61 | 🟢 | Grupa VII | 76 | 27 | 60 | .450 | 2 | 10 | .200 | 29 | 70 | .414 | 16 | 28 | .571 | 21 | 41 | 62 | 10 | 12 | 3 | 29 | 15 | 22 | 77 | - | - | - | - | - | - | 34 | 12 | - | - | 38:36 |
| 07/05/2016 | ![]() | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 85-64 | 🔴 | Grupa VII | 64 | 25 | 63 | .397 | 3 | 8 | .375 | 28 | 71 | .394 | 5 | 13 | .385 | 16 | 32 | 48 | 12 | 11 | 2 | 26 | 30 | 16 | 58 | - | - | - | - | - | - | 39 | 8 | 3 | 1 | 00:48 |
| 08/05/2016 | ![]() | MKS Pruszków | 71-89 | 🟢 | Grupa VII | 89 | 32 | 61 | .525 | 0 | 5 | .000 | 32 | 66 | .485 | 25 | 36 | .694 | 14 | 41 | 55 | 18 | 11 | 4 | 27 | 19 | 25 | 100 | - | - | - | - | - | - | 40 | 15 | 15 | 8 | 22:35 |
| 27/05/2016 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 84-42 | 🔴 | Grupa III | 42 | 15 | 49 | .306 | 2 | 8 | .250 | 17 | 57 | .298 | 6 | 23 | .261 | 12 | 36 | 48 | 6 | 6 | 3 | 41 | 29 | 19 | 4 | - | - | - | - | - | - | 22 | 5 | - | - | - |
| 28/05/2016 | ![]() | Asseco Gdynia Junior | 53-52 | 🔴 | Grupa III | 52 | 16 | 56 | .286 | 3 | 9 | .333 | 19 | 65 | .292 | 11 | 33 | .333 | 20 | 40 | 60 | 6 | 8 | 4 | 34 | 26 | 30 | 21 | - | - | - | - | - | - | 30 | 8 | 5 | 1 | 01:52 |
| 29/05/2016 | ![]() | PKK Żubry Białystok | 49-57 | 🔴 | Grupa III | 49 | 18 | 60 | .300 | 1 | 8 | .125 | 19 | 68 | .279 | 10 | 23 | .435 | 16 | 39 | 55 | 7 | 12 | 6 | 24 | 18 | 19 | 40 | - | - | - | - | - | - | 32 | 6 | 5 | 4 | 00:26 |







