
U14 SKM Zastal Intermarche Zielona Góra
Wybierz sezon
1-25 z 63 łącznie
| # | ZAWODNIK  | GP  | CZAS  | PKT  | F2M  | F2A  | 2P%  | F3M  | F3A  | 3P%  | FGM  | FGA  | FG%  | FTM  | FTA  | FT%  | OREB  | DREB  | REB  | AST  | STL  | BLK  | TOV  | PF  | FD  | EFF  | +/-  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  W. Rajewicz | 13 (2) | 336:03 | 346 | 115 | 249 | .462 | 8 | 36 | .222 | 123 | 285 | .432 | 92 | 123 | .748 | 14 | 58 | 72 | 35 | 19 | 3 | 76 | 38 | 113 | 206 | 47 | 
| 2 |  K. Szymański | 16 (2) | 326:11 | 163 | 51 | 125 | .408 | 10 | 49 | .204 | 61 | 174 | .351 | 31 | 50 | .620 | 34 | 75 | 109 | 22 | 18 | 18 | 42 | 28 | 42 | 156 | 107 | 
| 3 |  M. Góreńczyk | 10 (1) | 220:57 | 160 | 59 | 118 | .500 | 4 | 16 | .250 | 63 | 134 | .470 | 30 | 52 | .577 | 31 | 51 | 82 | 17 | 29 | 7 | 47 | 29 | 55 | 155 | 121 | 
| 4 |  J. Gawlik | 10 (1) | 215:48 | 114 | 45 | 83 | .542 | 1 | 10 | .100 | 46 | 93 | .495 | 21 | 52 | .404 | 10 | 26 | 36 | 12 | 15 | 5 | 28 | 27 | 32 | 76 | 0 | 
| 5 |  M. Kępiński | 6 (1) | 162:26 | 102 | 39 | 81 | .481 | 0 | 9 | .000 | 39 | 90 | .433 | 24 | 41 | .585 | 17 | 25 | 42 | 12 | 12 | 1 | 27 | 16 | 31 | 74 | 21 | 
| 6 |  K. Mąkowski | 9 (2) | 226:25 | 88 | 36 | 66 | .545 | 0 | 6 | .000 | 36 | 72 | .500 | 16 | 29 | .552 | 23 | 61 | 84 | 7 | 12 | 8 | 19 | 20 | 28 | 131 | 11 | 
| 7 |  D. Pogoda | 6 (1) | 160:00 | 87 | 37 | 58 | .638 | 0 | 1 | .000 | 37 | 59 | .627 | 13 | 29 | .448 | 17 | 45 | 62 | 6 | 13 | 13 | 20 | 13 | 23 | 123 | 27 | 
| 8 |  M. Michniewicz | 10 (1) | 161:36 | 82 | 33 | 77 | .429 | 0 | 3 | .000 | 33 | 80 | .412 | 16 | 28 | .571 | 19 | 57 | 76 | 13 | 5 | 4 | 24 | 30 | 21 | 97 | 4 | 
| 9 |  W. Kamrowski | 10 (1) | 251:17 | 82 | 37 | 90 | .411 | 0 | 2 | .000 | 37 | 92 | .402 | 8 | 16 | .500 | 43 | 70 | 113 | 9 | 12 | 33 | 26 | 25 | 12 | 160 | -97 | 
| 10 |  Ł. Szpakowski | 6 (1) | 117:53 | 73 | 16 | 31 | .516 | 8 | 18 | .444 | 24 | 49 | .490 | 17 | 28 | .607 | 5 | 18 | 23 | 6 | 5 | 2 | 11 | 20 | 21 | 62 | 93 | 
| 11 |  A. Knasiak | 6 (1) | 141:09 | 73 | 29 | 63 | .460 | 2 | 9 | .222 | 31 | 72 | .431 | 9 | 25 | .360 | 12 | 28 | 40 | 1 | 12 | 1 | 21 | 13 | 16 | 49 | 31 | 
| 12 |  M. Siminski | 20 (2) | 297:13 | 72 | 30 | 81 | .370 | 2 | 18 | .111 | 32 | 99 | .323 | 6 | 15 | .400 | 13 | 16 | 29 | 18 | 40 | 0 | 55 | 38 | 29 | 28 | -28 | 
| 13 |  I. Kordel | 6 (1) | 142:35 | 67 | 26 | 59 | .441 | 1 | 9 | .111 | 27 | 68 | .397 | 12 | 32 | .375 | 23 | 25 | 48 | 6 | 9 | 5 | 21 | 13 | 20 | 53 | 9 | 
| 14 |  B. Przybyła | 6 (1) | 117:13 | 62 | 18 | 36 | .500 | 8 | 19 | .421 | 26 | 55 | .473 | 2 | 11 | .182 | 11 | 23 | 34 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | 9 | 60 | 48 | 
| 15 |  K. Traczyk | 6 (1) | 139:11 | 59 | 23 | 69 | .333 | 0 | 13 | .000 | 23 | 82 | .280 | 13 | 23 | .565 | 6 | 11 | 17 | 7 | 12 | 0 | 26 | 13 | 15 | 0 | -5 | 
| 16 |  J. Bromber | 6 (1) | 137:33 | 54 | 17 | 40 | .425 | 5 | 20 | .250 | 22 | 60 | .367 | 5 | 17 | .294 | 12 | 32 | 44 | 14 | 16 | 0 | 43 | 11 | 19 | 35 | 3 | 
| 17 |  J. Morgiel | 10 (1) | 185:04 | 51 | 19 | 39 | .487 | 2 | 13 | .154 | 21 | 52 | .404 | 7 | 15 | .467 | 21 | 46 | 67 | 6 | 11 | 4 | 24 | 5 | 11 | 76 | 60 | 
| 18 |  E. Mackiewicz | 10 (1) | 184:54 | 49 | 17 | 30 | .567 | 0 | 4 | .000 | 17 | 34 | .500 | 15 | 26 | .577 | 9 | 20 | 29 | 13 | 20 | 1 | 45 | 4 | 17 | 39 | 5 | 
| 19 |  A. Starovoitov | 6 (1) | 115:14 | 41 | 16 | 36 | .444 | 0 | 0 | .000 | 16 | 36 | .444 | 9 | 17 | .529 | 6 | 16 | 22 | 1 | 8 | 0 | 13 | 16 | 11 | 31 | 60 | 
| 20 |  K. Ostrowski | 9 (1) | 216:59 | 41 | 17 | 40 | .425 | 1 | 3 | .333 | 18 | 43 | .419 | 4 | 8 | .500 | 20 | 48 | 68 | 4 | 2 | 8 | 16 | 19 | 6 | 78 | -20 | 
| 21 |  P. Kibała | 10 (1) | 216:20 | 36 | 13 | 45 | .289 | 3 | 10 | .300 | 16 | 55 | .291 | 1 | 6 | .167 | 29 | 39 | 68 | 9 | 16 | 1 | 25 | 27 | 9 | 61 | -10 | 
| 22 |  M. Konieczny | 6 (1) | 125:05 | 34 | 13 | 37 | .351 | 1 | 7 | .143 | 14 | 44 | .318 | 5 | 13 | .385 | 5 | 11 | 16 | 12 | 11 | 2 | 14 | 6 | 13 | 23 | -15 | 
| 23 |  M. Domagała | 10 (1) | 186:10 | 33 | 15 | 46 | .326 | 1 | 7 | .143 | 16 | 53 | .302 | 0 | 6 | .000 | 4 | 16 | 20 | 6 | 8 | 0 | 20 | 11 | 7 | 4 | 3 | 
| 24 |  M. Jackiewicz | 3 (1) | 62:56 | 28 | 12 | 28 | .429 | 0 | 0 | .000 | 12 | 28 | .429 | 4 | 6 | .667 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 | 4 | 18 | 12 | 
| 25 |  M. Busz | 3 (1) | 69:43 | 27 | 11 | 20 | .550 | 0 | 0 | .000 | 11 | 20 | .550 | 5 | 8 | .625 | 10 | 23 | 33 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 7 | 50 | -3 | 
Rekordy wszechczasów
ZAWODNICY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
41
2 współrekordy
Czas
30:00
10 współrekordy
2PM
14
23/05/2014
Wiktor Rajewicz
Wiktor Rajewicz2PA
29
2 współrekordy
3PM
5
15/05/2015
Łukasz Szpakowski
Łukasz Szpakowski3PA
8
05/06/2015
Konrad Szymański
Konrad SzymańskiFGM
16
23/05/2014
Wiktor Rajewicz
Wiktor RajewiczFGA
35
2 współrekordy
1PM
14
25/05/2014
Wiktor Rajewicz
Wiktor Rajewicz1PA
19
25/05/2014
Wiktor Rajewicz
Wiktor RajewiczZbiórki
23
05/05/2012
Damian Pogoda
Damian PogodaZbiórki atak
8
26/04/2013
Michał Busz
Michał BuszZbiórki obrona
18
05/05/2012
Damian Pogoda
Damian PogodaAsysty
7
25/04/2014
Wiktor Rajewicz
Wiktor RajewiczStraty
11
25/04/2014
Wiktor Rajewicz
Wiktor RajewiczPrzechwyty
7
25/04/2015
Mikołaj Siminski
Mikołaj SiminskiBloki
7
2 współrekordy
Efektywność
38
2 współrekordy
Rekordy wszechczasów
DRUŻYNY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
122
26/04/2015
Czas
200:00
10 współrekordy
2PM
49
26/04/2015
2PA
80
14/04/2012
3PM
7
05/06/2015
3PA
29
05/06/2015
FGM
52
26/04/2015
FGA
89
14/04/2012
1PM
26
17/05/2015
1PA
37
05/05/2012
Zbiórki
73
06/05/2016
Zbiórki atak
31
07/05/2016
Zbiórki obrona
50
24/04/2015
Asysty
27
26/04/2015
Straty
55
11/06/2014
Przechwyty
23
2 współrekordy
Bloki
10
27/04/2013
Efektywność
152
26/04/2015
Kliknij dowolną strefę, aby zobaczyć szczegółowe rankingi

GÓREŃCZYK
1/1 (100.0%) 

CHOCIANOWSKI
1/1 (100.0%) 

RAJEWICZ
9/19 (47.4%) 

GÓREŃCZYK
19/30 (63.3%) 

RAJEWICZ
51/83 (61.4%) 

RAJEWICZ
48/121 (39.7%) 

BRZÓZKA
1/3 (33.3%) 

TRACZYK
7/15 (46.7%) 

RAJEWICZ
3/8 (37.5%) 

SZPAKOWSKI
5/7 (71.4%) 

BROMBER
2/8 (25.0%) 

PRZYBYŁA
6/13 (46.2%) 
1-25 z 100 łącznie
SERIA  | LIGA  | VS  | DATA  | START  | KONIEC  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19:0 | U14M | UKS De La Salle Gdańsk | 26/04/2015 | 39-70 | 39-89 | 
| 16:0 | U14M | MKKS Rybnik | 08/05/2016 | 5-6 | 5-22 | 
| 14:0 | U14M | Żorska Akademia Koszykówki | 15/05/2015 | 23-24 | 37-24 | 
| 14:0 | U14M | TS Wisła Kraków | 25/04/2015 | 2-2 | 2-16 | 
| 14:0 | U14M | UKS Piątka Gimnazjum nr 16 Lublin | 26/04/2014 | 6-11 | 6-25 | 
| 14:0 | U14M | UKS Piątka Lublin | 27/04/2013 | 33-14 | 47-14 | 
| 14:0 | U14M | SKS Start Łódź | 14/04/2012 | 51-78 | 51-92 | 
| 13:0 | U14M | MKS Dąbrowa Górnicza | 29/05/2016 | 4-3 | 17-3 | 
| 13:0 | U14M | UKS De La Salle Gdańsk | 26/04/2015 | 31-42 | 31-55 | 
| 13:0 | U14M | TS Wisła Kraków | 25/04/2015 | 24-33 | 24-46 | 
| 13:0 | U14M | MKS Zabrze | 23/05/2014 | 11-17 | 11-30 | 
| 12:0 | U14M | SKK Siedlce | 24/04/2015 | 25-28 | 37-28 | 
| 12:0 | U14M | MOSM Tychy | 25/04/2014 | 2-4 | 14-4 | 
| 12:0 | U14M | ŁKS KM Łódź | 06/05/2012 | 66-56 | 66-68 | 
| 11:0 | U14M | MKKS Rybnik | 08/05/2016 | 24-47 | 24-58 | 
| 11:0 | U14M | WKK Wrocław | 04/06/2015 | 25-73 | 36-73 | 
| 11:0 | U14M | SPK Białystok | 17/05/2015 | 2-0 | 2-11 | 
| 11:0 | U14M | MOSM Tychy | 25/04/2014 | 39-22 | 50-22 | 
| 11:0 | U14M | KKS Siarka Tarnobrzeg | 05/05/2012 | 51-47 | 51-58 | 
| 11:0 | U14M | MOSiR Cieszyn | 15/04/2012 | 25-24 | 36-24 | 
| 10:0 | U14M | ZSPiG Wielichowo | 28/05/2016 | 2-4 | 12-4 | 
| 10:0 | U14M | ŁKS KM Łódź | 06/05/2016 | 29-22 | 39-22 | 
| 10:0 | U14M | UKS De La Salle Gdańsk | 26/04/2015 | 45-91 | 45-101 | 
| 10:0 | U14M | UKS De La Salle Gdańsk | 26/04/2015 | 52-104 | 52-114 | 
| 10:0 | U14M | TS Wisła Kraków | 25/04/2015 | 28-47 | 28-57 | 


