KS BAT Sierakowice
ORTG
82.2
DRTG
72.0
NET RTG
10.2
Śr. wiek
13-352
Ławka PKT%
46.8%
eFG%
35.5%
Tempo
80.2
Śr. wzrost
178.6
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | PTS FROM TOV | PTS PAINT | MADE PAINT | ATT PAINT | 2ND CHANCE | FAST BREAK | PKT ŁAWKI | HIGHEST RUN | ZMIANY PROW. | REMISY | TIME ON LEAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2014 | ![]() | MUKS Pivot Piastów | 76-35 | 🟢 | Grupa I | 76 | 28 | 83 | .337 | 3 | 10 | .300 | 31 | 93 | .333 | 11 | 18 | .611 | 28 | 40 | 68 | 13 | 24 | 0 | 24 | 11 | 19 | 79 | - | - | - | - | - | - | 37 | 19 | 4 | 4 | 30:26 |
| 26/04/2014 | ![]() | Stowarzyszenie "GÓRNIK Wałbrzych 2010" | 61-66 | 🟢 | Grupa I | 66 | 23 | 68 | .338 | 1 | 9 | .111 | 24 | 77 | .312 | 17 | 28 | .607 | 17 | 19 | 36 | 5 | 18 | 2 | 13 | 23 | 25 | 44 | - | - | - | - | - | - | 31 | 11 | 11 | 9 | 23:53 |
| 27/04/2014 | ![]() | MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 62-61 | 🔴 | Grupa I | 61 | 20 | 59 | .339 | 4 | 16 | .250 | 24 | 75 | .320 | 9 | 21 | .429 | 19 | 22 | 41 | 6 | 16 | 3 | 11 | 19 | 21 | 50 | - | - | - | - | - | - | 29 | 8 | 1 | - | 06:01 |
| 23/05/2014 | ![]() | Gama Starogard Gdański | 61-64 | 🟢 | Grupa II | 64 | 28 | 68 | .412 | 2 | 9 | .222 | 30 | 77 | .390 | 2 | 7 | .286 | 19 | 30 | 49 | 9 | 18 | 5 | 26 | 14 | 12 | 62 | - | - | - | - | - | - | 40 | 9 | 2 | 1 | 38:05 |
| 24/05/2014 | ![]() | KUŹNIA Cerkamed Stalowa Wola | 62-66 | 🟢 | Grupa II | 66 | 20 | 47 | .426 | 5 | 18 | .278 | 25 | 65 | .385 | 11 | 20 | .550 | 19 | 36 | 55 | 12 | 14 | 6 | 30 | 15 | 18 | 71 | - | - | - | - | - | - | 24 | 10 | 8 | 3 | 26:20 |
| 25/05/2014 | ![]() | SPK Białystok | 56-71 | 🔴 | Grupa II | 56 | 22 | 66 | .333 | 2 | 16 | .125 | 24 | 82 | .293 | 6 | 12 | .500 | 23 | 19 | 42 | 6 | 20 | 9 | 15 | 18 | 18 | 49 | - | - | - | - | - | - | 21 | 11 | 10 | 5 | 04:53 |







