呕orska Akademia Koszyk贸wki
ORTG
86.5
DRTG
83.0
NET RTG
3.5
艢r. wiek
13-240
艁awka PKT%
56.3%
eFG%
42.0%
Tempo
80.8
艢r. wzrost
182.6
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | PTS FROM TOV | PTS PAINT | MADE PAINT | ATT PAINT | 2ND CHANCE | FAST BREAK | PKT 艁AWKI | HIGHEST RUN | ZMIANY PROW. | REMISY | TIME ON LEAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2015 | ![]() | MKS Gorlice | 82-49 | 馃煝 | Grupa V | 82 | 32 | 76 | .421 | 5 | 10 | .500 | 37 | 86 | .430 | 3 | 3 | 1.000 | 17 | 28 | 45 | 18 | 26 | 5 | 22 | 19 | 13 | 99 | - | - | - | - | - | - | 43 | 13 | 2 | 1 | 32:40 |
| 25/04/2015 | ![]() | CSM Ku藕nia Koszyk贸wki Stalowa Wola | 67-63 | 馃敶 | Grupa V | 63 | 19 | 54 | .352 | 7 | 20 | .350 | 26 | 74 | .351 | 4 | 9 | .444 | 13 | 34 | 47 | 11 | 18 | 1 | 23 | 20 | 18 | 60 | - | - | - | - | - | - | 30 | 12 | 6 | - | 03:23 |
| 26/04/2015 | ![]() | UKS La Basket Warszawa | 57-59 | 馃煝 | Grupa V | 59 | 12 | 47 | .255 | 7 | 22 | .318 | 19 | 69 | .275 | 14 | 25 | .560 | 17 | 38 | 55 | 9 | 12 | 2 | 24 | 20 | 22 | 48 | - | - | - | - | - | - | 42 | 10 | 9 | 2 | 32:57 |
| 15/05/2015 | ![]() | Zastal Fatto Deweloper Zielona G贸ra | 86-82 | 馃敶 | Grupa III | 82 | 27 | 62 | .435 | 8 | 29 | .276 | 35 | 91 | .385 | 4 | 9 | .444 | 26 | 21 | 47 | 12 | 13 | 3 | 25 | 24 | 17 | 68 | - | - | - | - | - | - | 47 | 7 | 10 | 1 | 04:54 |
| 16/05/2015 | ![]() | SPK Bia艂ystok | 72-70 | 馃煝 | Grupa III | 72 | 24 | 58 | .414 | 4 | 16 | .250 | 28 | 74 | .378 | 12 | 17 | .706 | 13 | 36 | 49 | 8 | 7 | 0 | 20 | 20 | 18 | 61 | - | - | - | - | - | - | 41 | 20 | 1 | - | 28:06 |
| 17/05/2015 | ![]() | UKS Kasprowiczanka Ostr贸w Wlkp. | 80-72 | 馃敶 | Grupa III | 72 | 17 | 37 | .459 | 8 | 20 | .400 | 25 | 57 | .439 | 14 | 21 | .667 | 7 | 32 | 39 | 14 | 2 | 4 | 18 | 16 | 19 | 68 | - | - | - | - | - | - | 39 | 8 | 9 | 4 | 02:18 |







