UKS Białołęka
ORTG
74.5
DRTG
89.2
NET RTG
-14.7
Śr. wiek
13-260
Ławka PKT%
51.1%
eFG%
42.6%
Tempo
92.8
Śr. wzrost
183.3
| DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | PTS FROM TOV | PTS PAINT | MADE PAINT | ATT PAINT | 2ND CHANCE | FAST BREAK | PKT ŁAWKI | HIGHEST RUN | ZMIANY PROW. | REMISY | TIME ON LEAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2018 |  | UKS REGIS Wieliczka | 69-86 | 🟢 | Grupa VII | 86 | 34 | 57 | .596 | 3 | 10 | .300 | 37 | 67 | .552 | 9 | 20 | .450 | 9 | 37 | 46 | 21 | 13 | 0 | 28 | 21 | 16 | 91 | - | - | - | - | - | - | 39 | 7 | 1 | 1 | 39:30 | 
| 05/05/2018 |  | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 58-61 | 🟢 | Grupa VII | 61 | 21 | 63 | .333 | 1 | 8 | .125 | 22 | 71 | .310 | 16 | 31 | .516 | 15 | 32 | 47 | 13 | 17 | 3 | 22 | 23 | 25 | 47 | - | - | - | - | - | - | 40 | 6 | 5 | 3 | 33:47 | 
| 06/05/2018 |  | Niedźwiadki Hensfort Przemyśl | 79-102 | 🔴 | Grupa VII | 79 | 24 | 49 | .490 | 4 | 11 | .364 | 28 | 60 | .467 | 19 | 33 | .576 | 13 | 36 | 49 | 12 | 7 | 1 | 34 | 24 | 27 | 60 | - | - | - | - | - | - | 39 | 8 | 3 | 3 | 00:21 | 
| 25/05/2018 |  | Basketball Club Sieraków | 115-53 | 🔴 | Grupa IV | 53 | 15 | 55 | .273 | 6 | 16 | .375 | 21 | 71 | .296 | 5 | 16 | .312 | 11 | 21 | 32 | 10 | 12 | 1 | 27 | 20 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | 24 | 6 | - | - | - | 
| 26/05/2018 |  | UKS MOSM Bytom | 82-75 | 🟢 | Grupa IV | 82 | 21 | 44 | .477 | 8 | 24 | .333 | 29 | 68 | .426 | 16 | 34 | .471 | 17 | 26 | 43 | 19 | 10 | 3 | 21 | 25 | 27 | 75 | - | - | - | - | - | - | 45 | 13 | 5 | 1 | 31:16 | 
| 27/05/2018 |  | KS Korona Kraków | 78-54 | 🔴 | Grupa IV | 54 | 16 | 40 | .400 | 4 | 22 | .182 | 20 | 62 | .323 | 10 | 17 | .588 | 5 | 37 | 42 | 10 | 10 | 4 | 31 | 21 | 23 | 36 | - | - | - | - | - | - | 25 | 8 | 2 | 1 | 16:40 | 

