
REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra
Wybierz sezon
1-25 z 112 łącznie
| # | ZAWODNIK  | GP  | CZAS  | PKT  | F2M  | F2A  | 2P%  | F3M  | F3A  | 3P%  | FGM  | FGA  | FG%  | FTM  | FTA  | FT%  | OREB  | DREB  | REB  | AST  | STL  | BLK  | TOV  | PF  | FD  | EFF  | +/-  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  J. Der | 118 (5) | 2857:10 | 1355 | 280 | 580 | .483 | 198 | 602 | .329 | 478 | 1182 | .404 | 201 | 277 | .726 | 69 | 334 | 403 | 182 | 143 | 30 | 275 | 260 | 265 | 1058 | -286 | 
| 2 |  K. Olejnik | 68 (3) | 2101:16 | 1085 | 467 | 759 | .615 | 8 | 35 | .229 | 475 | 794 | .598 | 127 | 291 | .436 | 325 | 516 | 841 | 143 | 77 | 47 | 179 | 184 | 224 | 1531 | 32 | 
| 3 |  I. Węgrowski | 61 (2) | 1633:02 | 964 | 329 | 715 | .460 | 34 | 180 | .189 | 363 | 895 | .406 | 204 | 336 | .607 | 48 | 176 | 224 | 187 | 138 | 13 | 175 | 100 | 267 | 687 | -343 | 
| 4 |  R. Trubacz | 81 (3) | 2311:28 | 896 | 189 | 392 | .482 | 122 | 412 | .296 | 311 | 804 | .387 | 152 | 195 | .779 | 45 | 249 | 294 | 105 | 79 | 13 | 140 | 220 | 207 | 711 | 103 | 
| 5 |  K. Traczyk | 81 (4) | 2246:25 | 786 | 219 | 471 | .465 | 79 | 298 | .265 | 298 | 769 | .388 | 111 | 179 | .620 | 50 | 223 | 273 | 240 | 99 | 7 | 227 | 185 | 208 | 639 | -404 | 
| 6 |  M. Chodkiewicz | 54 (2) | 1540:39 | 768 | 258 | 514 | .502 | 23 | 99 | .232 | 281 | 613 | .458 | 183 | 263 | .696 | 122 | 291 | 413 | 81 | 59 | 23 | 90 | 120 | 226 | 842 | 246 | 
| 7 |  R. Szpakowski | 50 (2) | 1199:58 | 694 | 153 | 382 | .401 | 78 | 232 | .336 | 231 | 614 | .376 | 154 | 192 | .802 | 19 | 89 | 108 | 215 | 58 | 1 | 158 | 66 | 173 | 497 | -128 | 
| 8 |  T. Dydak | 60 (2) | 1610:35 | 644 | 285 | 489 | .583 | 0 | 4 | .000 | 285 | 493 | .578 | 74 | 149 | .497 | 248 | 345 | 593 | 41 | 32 | 42 | 79 | 150 | 129 | 990 | -244 | 
| 9 |  A. Bednarczyk | 74 (4) | 1738:47 | 590 | 119 | 272 | .438 | 67 | 223 | .300 | 186 | 495 | .376 | 151 | 207 | .729 | 28 | 134 | 162 | 123 | 60 | 2 | 136 | 184 | 181 | 436 | -410 | 
| 10 |  N. Sirijatowicz | 70 (3) | 1485:49 | 582 | 145 | 306 | .474 | 46 | 206 | .223 | 191 | 512 | .373 | 154 | 218 | .706 | 30 | 178 | 208 | 232 | 84 | 5 | 181 | 162 | 249 | 545 | 63 | 
| 11 |  A. Krawczyk | 67 (3) | 1783:45 | 566 | 154 | 377 | .408 | 52 | 200 | .260 | 206 | 577 | .357 | 102 | 141 | .723 | 49 | 183 | 232 | 230 | 93 | 18 | 164 | 165 | 152 | 565 | -346 | 
| 12 |  J. Kowacki | 53 (3) | 1065:09 | 538 | 98 | 203 | .483 | 79 | 304 | .260 | 177 | 507 | .349 | 105 | 161 | .652 | 52 | 100 | 152 | 52 | 31 | 7 | 62 | 80 | 108 | 332 | 3 | 
| 13 |  J. Kunc | 64 (3) | 1321:22 | 519 | 109 | 282 | .387 | 67 | 223 | .300 | 176 | 505 | .349 | 100 | 143 | .699 | 80 | 200 | 280 | 191 | 64 | 19 | 140 | 150 | 152 | 561 | -234 | 
| 14 |  N. Kubka | 61 (3) | 1082:29 | 475 | 44 | 110 | .400 | 109 | 372 | .293 | 153 | 482 | .317 | 60 | 86 | .698 | 34 | 87 | 121 | 38 | 36 | 16 | 62 | 61 | 61 | 269 | 100 | 
| 15 |  G. Taberski | 45 (2) | 1250:51 | 470 | 96 | 180 | .533 | 72 | 205 | .351 | 168 | 385 | .436 | 62 | 90 | .689 | 45 | 231 | 276 | 86 | 66 | 15 | 59 | 68 | 78 | 609 | -142 | 
| 16 |  H. Orpel | 90 (3) | 1628:50 | 453 | 75 | 187 | .401 | 83 | 311 | .267 | 158 | 498 | .317 | 54 | 90 | .600 | 104 | 242 | 346 | 88 | 73 | 13 | 96 | 255 | 93 | 501 | -13 | 
| 17 |  P. Nowicki | 59 (2) | 1082:44 | 446 | 81 | 192 | .422 | 78 | 293 | .266 | 159 | 485 | .328 | 50 | 71 | .704 | 88 | 85 | 173 | 76 | 57 | 2 | 68 | 77 | 65 | 339 | -136 | 
| 18 |  B. Malik | 58 (2) | 1215:19 | 433 | 111 | 230 | .483 | 41 | 149 | .275 | 152 | 379 | .401 | 88 | 198 | .444 | 58 | 119 | 177 | 179 | 63 | 3 | 130 | 144 | 189 | 388 | -7 | 
| 19 |  M. Ponitka | 37 (2) | 927:07 | 414 | 127 | 248 | .512 | 27 | 108 | .250 | 154 | 356 | .433 | 79 | 120 | .658 | 35 | 129 | 164 | 117 | 83 | 10 | 99 | 87 | 149 | 446 | 100 | 
| 20 |  J. Góreńczyk | 45 (2) | 952:11 | 409 | 120 | 241 | .498 | 36 | 136 | .265 | 156 | 377 | .414 | 61 | 102 | .598 | 46 | 113 | 159 | 43 | 49 | 11 | 83 | 104 | 84 | 326 | -220 | 
| 21 |  K. Zywert | 36 (3) | 1004:21 | 401 | 125 | 261 | .479 | 21 | 117 | .179 | 146 | 378 | .386 | 88 | 157 | .561 | 50 | 123 | 173 | 172 | 62 | 16 | 107 | 71 | 166 | 416 | -7 | 
| 22 |  M. Kucharek | 22 (2) | 520:06 | 347 | 65 | 118 | .551 | 40 | 110 | .364 | 105 | 228 | .461 | 97 | 125 | .776 | 26 | 113 | 139 | 40 | 44 | 7 | 54 | 44 | 98 | 372 | 95 | 
| 23 |  F. Nowak | 51 (3) | 853:58 | 336 | 59 | 146 | .404 | 38 | 132 | .288 | 97 | 278 | .349 | 104 | 140 | .743 | 24 | 52 | 76 | 65 | 38 | 4 | 52 | 80 | 127 | 250 | -104 | 
| 24 |  M. Busz | 79 (4) | 1838:47 | 332 | 116 | 274 | .423 | 0 | 5 | .000 | 116 | 279 | .416 | 100 | 165 | .606 | 120 | 278 | 398 | 87 | 41 | 17 | 142 | 248 | 167 | 505 | -501 | 
| 25 |  K. Mąkowski | 17 (2) | 515:43 | 329 | 80 | 129 | .620 | 36 | 107 | .336 | 116 | 236 | .492 | 61 | 90 | .678 | 31 | 62 | 93 | 25 | 26 | 2 | 30 | 35 | 75 | 296 | -34 | 
Rekordy wszechczasów
ZAWODNICY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
48
30/01/2019
Kacper Mąkowski
Kacper MąkowskiCzas
49:48
30/01/2019
Kacper Mąkowski
Kacper Mąkowski2PM
16
25/10/2023
Kamil Olejnik
Kamil Olejnik2PA
24
25/10/2023
Kamil Olejnik
Kamil Olejnik3PM
7
10/02/2018
Jakub Der
Jakub Der3PA
13
3 współrekordy
FGM
16
2 współrekordy
FGA
25
2 współrekordy
1PM
11
3 współrekordy
1PA
14
6 współrekordy
Zbiórki
21
2 współrekordy
Zbiórki atak
11
2 współrekordy
Zbiórki obrona
15
25/01/2025
Kamil Olejnik
Kamil OlejnikAsysty
12
03/12/2023
Nikodem Sirijatowicz
Nikodem SirijatowiczStraty
10
28/09/2016
Adrian Krawczyk
Adrian KrawczykPrzechwyty
9
22/12/2018
Grzegorz Taberski
Grzegorz TaberskiBloki
6
12/10/2024
Bartosz Fiejkowski
Bartosz FiejkowskiEfektywność
43
30/01/2019
Kacper Mąkowski
Kacper MąkowskiRekordy wszechczasów
DRUŻYNY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
133
30/01/2019
Czas
250:00
30/01/2019
2PM
32
4 współrekordy
2PA
66
2 współrekordy
3PM
17
17/02/2024
3PA
49
17/02/2024
FGM
44
25/10/2025
FGA
101
22/03/2023
1PM
36
30/01/2019
1PA
48
30/01/2019
Zbiórki
71
05/10/2024
Zbiórki atak
28
04/10/2025
Zbiórki obrona
47
23/03/2019
Asysty
33
25/10/2025
Straty
33
25/01/2025
Przechwyty
28
02/03/2014
Bloki
9
2 współrekordy
Efektywność
145
30/01/2019
Kliknij dowolną strefę, aby zobaczyć szczegółowe rankingi

TRUBACZ
20/42 (47.6%) 

DER
22/63 (34.9%) 

CHODKIEWICZ
13/45 (28.9%) 

CHODKIEWICZ
24/60 (40.0%) 

OLEJNIK
317/463 (68.5%) 

WĘGROWSKI
153/336 (45.5%) 

WĘGROWSKI
18/48 (37.5%) 

TRACZYK
15/36 (41.7%) 

SZPAKOWSKI
20/40 (50.0%) 

DER
63/181 (34.8%) 

DER
79/218 (36.2%) 

SZPAKOWSKI
30/75 (40.0%) 
1-25 z 100 łącznie
SERIA  | LIGA  | VS  | DATA  | START  | KONIEC  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 21:0 | 2LM | PGE Turów Zgorzelec | 29/09/2018 | 11-11 | 32-11 | 
| 20:0 | 2LM | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 17/01/2018 | 18-18 | 18-38 | 
| 19:0 | 2LM | AZS Częstochowa | 17/12/2017 | 47-45 | 47-64 | 
| 19:0 | 2LM | SMS PZKosz Consus Władysławowo | 12/10/2013 | 17-28 | 17-47 | 
| 18:0 | 2LM | KS Sudety Jelenia Góra | 12/03/2025 | 24-20 | 42-20 | 
| 18:0 | 2LM | ORLEN Akademia BM Stal | 09/03/2024 | 22-19 | 40-19 | 
| 17:0 | 2LM | KKS Energa Drogbruk Kalisz | 18/03/2017 | 23-27 | 40-27 | 
| 17:0 | 2LM | MKS Sokół Międzychód | 15/10/2014 | 67-59 | 67-76 | 
| 17:0 | 2LM | Wybrzeże Korsarz Gdańsk | 02/03/2014 | 4-12 | 4-29 | 
| 16:0 | 2LM | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów | 04/10/2023 | 70-41 | 70-57 | 
| 16:0 | 2LM | Team-Plast KK Oleśnica | 20/11/2022 | 41-38 | 57-38 | 
| 16:0 | 2LM | KS Kosz Pleszew | 03/03/2018 | 36-57 | 52-57 | 
| 16:0 | 2LM | Röben Gimbasket Wrocław | 03/10/2015 | 6-2 | 22-2 | 
| 16:0 | 2LM | Jamalex Polonia 1912 Leszno | 07/12/2014 | 51-45 | 67-45 | 
| 15:0 | 2LM | KS Sudety Jelenia Góra | 09/12/2023 | 9-7 | 24-7 | 
| 15:0 | 2LM | KS Sudety Jelenia Góra | 05/11/2022 | 18-28 | 33-28 | 
| 15:0 | 2LM | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 17/03/2019 | 15-36 | 30-36 | 
| 15:0 | 2LM | KK Polonia Bytom | 28/02/2015 | 14-6 | 14-21 | 
| 15:0 | 2LM | Wybrzeże Korsarz Gdańsk | 02/03/2014 | 32-60 | 32-75 | 
| 15:0 | 2LM | Biofarm Basket Suchy Las | 26/02/2014 | 21-30 | 36-30 | 
| 15:0 | 2LM | GTK Gdynia | 16/02/2014 | 5-2 | 5-17 | 
| 15:0 | 2LM | Polonia Warszawa | 16/11/2013 | 6-6 | 6-21 | 
| 14:0 | 2LM | Röben Gimbasket Wrocław | 25/10/2025 | 47-13 | 61-13 | 
| 14:0 | 2LM | Exact Systems Śląsk Wrocław | 21/12/2024 | 59-64 | 73-64 | 
| 14:0 | 2LM | Orlen Akademia Koszykówki BM Stal | 12/03/2023 | 82-62 | 96-62 | 


