Profbud Legia Warszawa
ORTG
97.7
DRTG
96.6
NET RTG
1.1
Śr. wiek
16-086
Ławka PKT%
25.6%
eFG%
49.3%
Tempo
81.6
Śr. wzrost
192.8
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | PTS FROM TOV | PTS PAINT | MADE PAINT | ATT PAINT | 2ND CHANCE | FAST BREAK | PKT ŁAWKI | HIGHEST RUN | ZMIANY PROW. | REMISY | TIME ON LEAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | ![]() | Enea Basket Poznań | 66-91 | 🔴 | Turniej nr I/2 | 66 | 17 | 40 | .425 | 8 | 33 | .242 | 25 | 73 | .342 | 8 | 11 | .727 | 6 | 24 | 30 | 17 | 9 | 11 | 12 | 18 | 12 | 66 | 16 | 32 | 16 | 30 | 5 | 13 | 13 | 13 | 4 | 4 | 14:42 |
| 21/10/2023 | ![]() | WKK Wrocław | 99-40 | 🔴 | Turniej nr I/2 | 40 | 10 | 42 | .238 | 4 | 17 | .235 | 14 | 59 | .237 | 8 | 12 | .667 | 10 | 31 | 41 | 12 | 7 | 7 | 36 | 15 | 16 | 19 | - | 20 | 10 | 34 | 2 | 6 | 19 | 4 | - | - | - |
| 21/10/2023 | ![]() | Grupa Strategia Gim92 Warszawa | 89-85 | 🟢 | Turniej nr I/2 | 89 | 26 | 49 | .531 | 8 | 32 | .250 | 34 | 81 | .420 | 13 | 24 | .542 | 22 | 35 | 57 | 25 | 10 | 14 | 18 | 14 | 19 | 117 | 24 | 48 | 24 | 43 | 21 | 26 | 15 | 9 | 6 | 2 | 32:47 |
| 22/10/2023 | ![]() | Nawrot Śląsk Wrocław | 76-67 | 🟢 | Turniej nr I/2 | 76 | 21 | 40 | .525 | 8 | 33 | .242 | 29 | 73 | .397 | 10 | 17 | .588 | 17 | 32 | 49 | 22 | 10 | 4 | 16 | 17 | 14 | 92 | 17 | 38 | 19 | 33 | 13 | 10 | 11 | 11 | 9 | 3 | 17:45 |
| 15/12/2023 | ![]() | AK Trefl Sopot | 82-80 | 🔴 | Turniej nr II/1 | 80 | 23 | 37 | .622 | 8 | 24 | .333 | 31 | 61 | .508 | 10 | 27 | .370 | 8 | 26 | 34 | 18 | 14 | 9 | 24 | 21 | 25 | 80 | 16 | 42 | 21 | 31 | 2 | 22 | 32 | 10 | 3 | 5 | 02:34 |
| 16/12/2023 | ![]() | Energa GAK Gdynia | 74-84 | 🟢 | Turniej nr II/1 | 84 | 25 | 40 | .625 | 7 | 38 | .184 | 32 | 78 | .410 | 13 | 22 | .591 | 21 | 34 | 55 | 20 | 10 | 6 | 15 | 20 | 22 | 98 | 13 | 48 | 24 | 36 | 16 | 12 | 11 | 12 | 9 | 4 | 20:47 |
| 17/12/2023 | ![]() | Trefl 1LO Sopot | 79-87 | 🔴 | Turniej nr II/1 | 79 | 24 | 37 | .649 | 7 | 30 | .233 | 31 | 67 | .463 | 10 | 17 | .588 | 12 | 21 | 33 | 17 | 4 | 6 | 12 | 17 | 20 | 81 | 11 | 44 | 22 | 30 | 11 | 12 | 6 | 13 | 1 | 4 | 22:59 |
| 23/02/2024 | ![]() | MUKS Niedźwiadki Przemyśl | 96-73 | 🟢 | Turniej nr III/2 | 96 | 26 | 47 | .553 | 13 | 29 | .448 | 39 | 76 | .513 | 5 | 9 | .556 | 12 | 27 | 39 | 15 | 10 | 2 | 15 | 21 | 10 | 101 | 20 | 40 | 20 | 36 | 7 | 27 | 45 | 17 | 1 | 3 | 33:10 |
| 24/02/2024 | ![]() | Oknoplast Inter-bud SKKM Kraków | 97-78 | 🟢 | Turniej nr III/2 | 97 | 26 | 43 | .605 | 11 | 24 | .458 | 37 | 67 | .552 | 12 | 19 | .632 | 15 | 32 | 47 | 11 | 6 | 2 | 20 | 24 | 14 | 102 | 11 | 50 | 25 | 40 | 11 | 30 | 28 | 14 | - | - | 39:43 |
| 24/02/2024 | ![]() | PGE AK Młode Żubry Białystok | 59-85 | 🟢 | Turniej nr III/2 | 85 | 28 | 47 | .596 | 7 | 21 | .333 | 35 | 68 | .515 | 8 | 11 | .727 | 12 | 34 | 46 | 10 | 14 | 5 | 23 | 17 | 9 | 98 | 19 | 54 | 27 | 42 | 10 | 31 | 28 | 9 | - | - | 39:38 |
| 25/02/2024 | ![]() | GTK Gliwice | 67-79 | 🟢 | Turniej nr III/2 | 79 | 19 | 36 | .528 | 9 | 37 | .243 | 28 | 73 | .384 | 14 | 21 | .667 | 14 | 30 | 44 | 8 | 9 | 5 | 11 | 21 | 20 | 78 | 15 | 34 | 17 | 29 | 13 | 25 | 33 | 24 | 3 | 3 | 17:28 |
| 06/04/2024 | ![]() | WKK Wrocław | 81-78 | 🔴 | 78 | 18 | 39 | .462 | 8 | 30 | .267 | 26 | 69 | .377 | 18 | 25 | .720 | 12 | 30 | 42 | 18 | 4 | 8 | 14 | 16 | 21 | 83 | 10 | 30 | 15 | 32 | 11 | 19 | 3 | 10 | 1 | 5 | 05:34 | |
| 07/04/2024 | ![]() | Oknoplast Inter-bud SKKM Kraków | 92-77 | 🟢 | 92 | 30 | 50 | .600 | 9 | 25 | .360 | 39 | 75 | .520 | 5 | 7 | .714 | 8 | 30 | 38 | 26 | 9 | 14 | 15 | 22 | 9 | 124 | 21 | 58 | 29 | 43 | 6 | 29 | 22 | 15 | 6 | 5 | 35:49 |












