
CLJ TS Wisła-Jura Basket Kraków
Wybierz sezon
1-13 z 13 łącznie
| # | ZAWODNIK | GP | CZAS | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Sosnowski | 4 (1) | 97:13 | 50 | 16 | 39 | .410 | 2 | 7 | .286 | 18 | 46 | .391 | 12 | 20 | .600 | 9 | 23 | 32 | 6 | 11 | 4 | 21 | 4 | 13 | 46 | -71 |
| 2 | D. Golański | 4 (1) | 114:13 | 44 | 11 | 27 | .407 | 5 | 26 | .192 | 16 | 53 | .302 | 7 | 10 | .700 | 11 | 18 | 29 | 6 | 6 | 4 | 23 | 6 | 9 | 26 | -128 |
| 3 | S. Gwizdek | 4 (1) | 84:09 | 27 | 6 | 17 | .353 | 5 | 12 | .417 | 11 | 29 | .379 | 0 | 0 | .000 | 3 | 8 | 11 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 18 | -121 |
| 4 | A. Kuszewski | 4 (1) | 64:42 | 16 | 6 | 13 | .462 | 1 | 5 | .200 | 7 | 18 | .389 | 1 | 2 | .500 | 4 | 9 | 13 | 3 | 2 | 0 | 13 | 2 | 5 | 9 | -86 |
| 5 | S. Łukowski | 4 (1) | 69:42 | 16 | 4 | 9 | .444 | 2 | 5 | .400 | 6 | 14 | .429 | 2 | 4 | .500 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 10 | 4 | 2 | 7 | -81 |
| 6 | B. Owsiak | 4 (1) | 83:58 | 16 | 4 | 29 | .138 | 0 | 0 | .000 | 4 | 29 | .138 | 8 | 15 | .533 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 11 | -18 | -141 |
| 7 | M. Furin | 4 (1) | 61:17 | 13 | 5 | 10 | .500 | 1 | 8 | .125 | 6 | 18 | .333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1 | 4 | -43 |
| 8 | S. Jacykiewicz | 4 (1) | 78:47 | 9 | 4 | 12 | .333 | 0 | 7 | .000 | 4 | 19 | .211 | 1 | 2 | .500 | 2 | 10 | 12 | 7 | 4 | 2 | 14 | 5 | 2 | 4 | -45 |
| 9 | H. Jaszczewski Gacek | 3 (1) | 18:34 | 5 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -9 |
| 10 | T. Szczepaniec | 3 (1) | 29:46 | 5 | 2 | 3 | .667 | 0 | 3 | .000 | 2 | 6 | .333 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | -72 |
| 11 | S. Potrawka | 4 (1) | 40:55 | 3 | 1 | 2 | .500 | 0 | 6 | .000 | 1 | 8 | .125 | 1 | 2 | .500 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | -1 | -86 |
| 12 | S. Więcek | 3 (1) | 26:09 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -2 | -47 |
| 13 | K. Nowakowski | 3 (1) | 30:35 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 4 | .000 | 0 | 5 | .000 | 0 | 2 | .000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | -4 | -45 |
Rekordy wszechczasów
ZAWODNICY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
23
20/09/2025
Danyjił Sosnowski
Danyjił SosnowskiCzas
39:08
20/09/2025
Dominik Golański
Dominik Golański2PM
7
20/09/2025
Danyjił Sosnowski
Danyjił Sosnowski2PA
13
2 współrekordy
3PM
3
21/09/2025
Szymon Gwizdek
Szymon Gwizdek3PA
10
20/09/2025
Dominik Golański
Dominik GolańskiFGM
9
20/09/2025
Danyjił Sosnowski
Danyjił SosnowskiFGA
18
20/09/2025
Dominik Golański
Dominik Golański1PM
8
19/09/2025
Danyjił Sosnowski
Danyjił Sosnowski1PA
12
19/09/2025
Danyjił Sosnowski
Danyjił SosnowskiZbiórki
11
2 współrekordy
Zbiórki atak
4
20/09/2025
Dominik Golański
Dominik GolańskiZbiórki obrona
8
2 współrekordy
Asysty
4
2 współrekordy
Straty
10
19/09/2025
Dominik Golański
Dominik GolańskiPrzechwyty
5
20/09/2025
Dominik Golański
Dominik GolańskiBloki
3
19/09/2025
Dominik Golański
Dominik GolańskiEfektywność
31
20/09/2025
Danyjił Sosnowski
Danyjił SosnowskiRekordy wszechczasów
DRUŻYNY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
64
20/09/2025
Czas
200:00
4 współrekordy
2PM
20
20/09/2025
2PA
48
2 współrekordy
3PM
7
19/09/2025
3PA
27
20/09/2025
FGM
25
20/09/2025
FGA
75
20/09/2025
1PM
13
19/09/2025
1PA
30
19/09/2025
Zbiórki
42
20/09/2025
Zbiórki atak
14
20/09/2025
Zbiórki obrona
31
19/09/2025
Asysty
14
19/09/2025
Straty
46
19/09/2025
Przechwyty
17
20/09/2025
Bloki
6
2 współrekordy
Efektywność
48
2 współrekordy
Kliknij dowolną strefę, aby zobaczyć szczegółowe rankingi

FURIN
1/2 (50.0%)

OWSIAK
1/1 (100.0%)

SOSNOWSKI
4/7 (57.1%)

SOSNOWSKI
12/30 (40.0%)

JACYKIEWICZ
1/1 (100.0%)

KUSZEWSKI
1/1 (100.0%)

GWIZDEK
2/5 (40.0%)

GOLAŃSKI
2/8 (25.0%)

GOLAŃSKI
2/6 (33.3%)
1-25 z 75 łącznie
SERIA | LIGA | VS | DATA | START | KONIEC |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:0 | CLJM | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 20/09/2025 | 61-33 | 61-41 |
| 7:0 | CLJM | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 20/09/2025 | 68-55 | 68-62 |
| 7:0 | CLJM | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 20/09/2025 | 44-21 | 44-28 |
| 7:0 | CLJM | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 20/09/2025 | 62-41 | 62-48 |
| 6:0 | CLJM | UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki | 19/09/2025 | 49-82 | 55-82 |
| 5:0 | CLJM | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 20/09/2025 | 64-48 | 64-53 |
| 5:0 | CLJM | UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki | 19/09/2025 | 5-13 | 10-13 |
| 5:0 | CLJM | UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki | 19/09/2025 | 22-40 | 27-40 |
| 5:0 | CLJM | BSA AMW Arka Gdynia | 19/09/2025 | 64-15 | 64-20 |
| 4:0 | CLJM | Enea Basket Poznań | 21/09/2025 | 40-94 | 44-94 |
| 4:0 | CLJM | Enea Basket Poznań | 21/09/2025 | 36-92 | 40-92 |
| 4:0 | CLJM | Enea Basket Poznań | 21/09/2025 | 25-80 | 29-80 |
| 4:0 | CLJM | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 20/09/2025 | 3-2 | 3-6 |
| 4:0 | CLJM | BSA AMW Arka Gdynia | 19/09/2025 | 42-7 | 42-11 |
| 3:0 | CLJM | Enea Basket Poznań | 21/09/2025 | 29-82 | 32-82 |
| 3:0 | CLJM | Enea Basket Poznań | 21/09/2025 | 20-72 | 23-72 |
| 3:0 | CLJM | Enea Basket Poznań | 21/09/2025 | 5-47 | 8-47 |
| 3:0 | CLJM | Enea Basket Poznań | 21/09/2025 | 0-28 | 3-28 |
| 3:0 | CLJM | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 20/09/2025 | 36-18 | 36-21 |
| 3:0 | CLJM | UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki | 19/09/2025 | 2-11 | 5-11 |
| 3:0 | CLJM | UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki | 19/09/2025 | 55-84 | 58-84 |
| 3:0 | CLJM | UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki | 19/09/2025 | 19-36 | 22-36 |
| 3:0 | CLJM | UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki | 19/09/2025 | 33-49 | 36-49 |
| 3:0 | CLJM | UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki | 19/09/2025 | 38-55 | 41-55 |
| 3:0 | CLJM | UKS Probasket MOSiR Mińsk Mazowiecki | 19/09/2025 | 10-19 | 13-19 |


