
King Szczecin
Wybierz sezon
Rekordy wszechczasów
ZAWODNICY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
37
01/05/2025
Tony Meier
Tony MeierCzas
43:50
01/01/2022
Stacy Davis
Stacy DavisCelne za 2
16
27/10/2012
Piotr Wojdyr
Piotr WojdyrRzuty za 2
20
2 współrekordy
Celne za 3
7
4 współrekordy
Rzuty za 3
13
03/09/2021
Paweł Kikowski
Paweł KikowskiCelne z gry
16
27/10/2012
Piotr Wojdyr
Piotr WojdyrRzuty z gry
22
2 współrekordy
Celne za 1
15
04/05/2024
Andrzej Mazurczak
Andrzej MazurczakRzuty za 1
19
24/09/2011
Radosław Bojko
Radosław BojkoZbiórki
19
09/11/2014
Darrell Harris
Darrell HarrisZbiórki atak
9
06/12/2020
Michael Fakuade
Michael FakuadeZbiórki obrona
13
2 współrekordy
Asysty
16
2 współrekordy
Straty
11
25/02/2012
Radosław Bojko
Radosław BojkoPrzechwyty
7
2 współrekordy
Bloki
6
05/01/2013
Piotr Wojdyr
Piotr WojdyrEfektywność
42
27/10/2012
Piotr Wojdyr
Piotr WojdyrRekordy wszechczasów
DRUŻYNY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
121
06/03/2016
Czas
225:01
5 współrekordy
Celne za 2
36
27/10/2012
Rzuty za 2
62
10/04/2015
Celne za 3
18
27/01/2025
Rzuty za 3
42
12/11/2016
Celne z gry
46
06/03/2016
Rzuty z gry
80
10/04/2015
Celne za 1
32
31/01/2026
Rzuty za 1
44
01/10/2023
Zbiórki
60
02/03/2013
Zbiórki atak
23
2 współrekordy
Zbiórki obrona
47
27/03/2013
Asysty
36
01/01/2021
Straty
30
2 współrekordy
Przechwyty
21
14/03/2021
Bloki
10
15/03/2015
Efektywność
166
06/03/2016
Kliknij na strefę, aby zobaczyć szczegóły

KIKOWSKI
33/77 (42.9%)

KIKOWSKI
62/109 (56.9%)

KIKOWSKI
26/75 (34.7%)

KIKOWSKI
21/54 (38.9%)

KIKOWSKI
223/357 (62.5%)

KIKOWSKI
132/313 (42.2%)

KIKOWSKI
35/106 (33.0%)

KIKOWSKI
34/81 (42.0%)

KIKOWSKI
38/93 (40.9%)

KIKOWSKI
90/243 (37.0%)

KIKOWSKI
98/277 (35.4%)

KIKOWSKI
124/353 (35.1%)
1-25 z 100 łącznie
SERIA | LIGA | VS | DATA | START | KONIEC |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:0 | PLK | WKS Śląsk Wrocław | 04/03/2021 | 46-54 | 65-54 |
| 19:0 | PLK | BM Slam Stal Ostrów Wlkp. | 25/10/2019 | 15-17 | 15-36 |
| 18:0 | PLK | Miasto Szkła Krosno | 21/10/2017 | 13-17 | 13-35 |
| 18:0 | PLK | TBV Start Lublin | 06/03/2016 | 18-14 | 36-14 |
| 17:0 | PLK | Energa Trefl Sopot | 23/11/2025 | 79-53 | 79-70 |
| 17:0 | PLK | Trefl Sopot | 21/05/2025 | 17-32 | 34-32 |
| 17:0 | PLK | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | 19/04/2022 | 36-15 | 36-32 |
| 17:0 | PLK | HydroTruck Radom | 01/12/2019 | 17-14 | 34-14 |
| 17:0 | PLK | Polski Cukier Toruń | 18/11/2016 | 9-13 | 26-13 |
| 16:0 | PLK | MKS Dąbrowa Górnicza | 02/04/2023 | 40-45 | 56-45 |
| 16:0 | PLK | Twarde Pierniki Toruń | 10/04/2022 | 18-36 | 34-36 |
| 16:0 | PLK | PGE Spójnia Stargard | 01/01/2020 | 6-6 | 22-6 |
| 16:0 | PLK | Spójnia Stargard | 06/10/2018 | 36-52 | 36-68 |
| 16:0 | PLK | Polpharma Starogard Gdański | 07/01/2016 | 23-10 | 23-26 |
| 16:0 | 2LM | Trefl II Sopot | 01/12/2012 | 7-9 | 23-9 |
| 16:0 | 2LM | MKS Skierniewice | 10/11/2012 | 31-40 | 47-40 |
| 16:0 | 2LM | SMS PZKosz Władysławowo | 17/04/2012 | 0-0 | 16-0 |
| 16:0 | 2LM | SMS PZKosz Władysławowo | 25/02/2012 | 14-12 | 30-12 |
| 15:0 | PLK | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 20/10/2025 | 27-28 | 42-28 |
| 15:0 | PLK | Dziki Warszawa | 05/04/2025 | 39-49 | 54-49 |
| 15:0 | PLK | Trefl Sopot | 09/03/2025 | 88-80 | 88-95 |
| 15:0 | PLK | Orlen Zastal Zielona Góra | 30/11/2024 | 45-46 | 45-61 |
| 15:0 | PLK | Tauron GTK Gliwice | 07/10/2023 | 73-52 | 88-52 |
| 15:0 | PLK | GTK Gliwice | 16/12/2017 | 62-47 | 77-47 |
| 15:0 | PLK | BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | 06/12/2015 | 15-19 | 30-19 |
Statystyki Ogólne
501
Mecze
273
Wygrane
228
Przegrane
54.5%
% Wygranych
| Przeciwnik | Sezony | Mecze ▼ | Wygrane | Przegrane | % Wygranych |
|---|---|---|---|---|---|
Energa Trefl Sopot | 2015-2026 | 36 | 20 | 16 | 55.6% |
Anwil Włocławek | 2015-2026 | 33 | 15 | 18 | 45.5% |
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 2014-2026 | 31 | 13 | 18 | 41.9% |
Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń | 2014-2026 | 29 | 11 | 18 | 37.9% |
ORLEN Zastal Zielona Góra | 2015-2026 | 28 | 11 | 17 | 39.3% |
PGE Start Lublin | 2014-2026 | 26 | 16 | 10 | 61.5% |
Legia Warszawa | 2018-2026 | 26 | 13 | 13 | 50.0% |
WKS Śląsk Wrocław | 2015-2026 | 25 | 16 | 9 | 64.0% |
MKS Dąbrowa Górnicza | 2014-2026 | 25 | 15 | 10 | 60.0% |
AMW Arka Gdynia | 2015-2026 | 23 | 13 | 10 | 56.5% |
Tauron GTK Gliwice | 2018-2026 | 18 | 14 | 4 | 77.8% |
PGE Spójnia Stargard | 2014-2025 | 18 | 15 | 3 | 83.3% |
HydroTruck Radom | 2015-2022 | 15 | 5 | 10 | 33.3% |
Miasto Szkła Krosno | 2014-2026 | 14 | 8 | 6 | 57.1% |
Energa Czarni Słupsk | 2022-2026 | 14 | 7 | 7 | 50.0% |
SKS Fulimpex Starogard Gdański | 2015-2021 | 13 | 6 | 7 | 46.1% |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 2012-2023 | 11 | 7 | 4 | 63.6% |
SMS PZKosz Władysławowo | 2012-2013 | 11 | 9 | 2 | 81.8% |
AZS Koszalin | 2015-2019 | 10 | 5 | 5 | 50.0% |
Czarni Słupsk | 2015-2018 | 8 | 2 | 6 | 25.0% |
KS BNG Kutno | 2014-2017 | 8 | 3 | 5 | 37.5% |
PGE GiEK Turów Zgorzelec | 2015-2018 | 8 | 4 | 4 | 50.0% |
Siarka Tarnobrzeg | 2015-2017 | 6 | 2 | 4 | 33.3% |
Solvera Sokół Łańcut | 2014-2024 | 6 | 5 | 1 | 83.3% |
Dziki Warszawa | 2024-2026 | 6 | 6 | 0 | 100.0% |
Energa Trefl II Sopot | 2012-2013 | 6 | 5 | 1 | 83.3% |
Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 2025-2026 | 5 | 2 | 3 | 40.0% |
AZS Politechnika Poznań | 2012-2014 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
Wybrzeże Korsarz Gdańsk | 2012-2013 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
KS Księżak Łowicz | 2012-2013 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 2013 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
MCKiS Jaworzno | 2014 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
WKK Active Hotel Wrocław | 2014 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
Znicz Basket Pruszków | 2014 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
KS Trójka Żyrardów | 2012 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
TS Żuraw Gniewino | 2012 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
Inter Parts AZS UWM Olsztyn | 2012 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
OPEN Florentyna Pleszew | 2012 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
GKK 1LO Gorzów Wielkopolski | 2012 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
KK Świecie | 2012 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
KS Basket Piła | 2013 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
Enea Basket Poznań | 2013 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
MKS Skierniewice | 2013 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
GTK Gdynia | 2013 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
Więcej:
Rekordowe mecze w PLKSpany w PLKSerie w PLKRekordowe kwarty w PLKRekordowe połowy w PLKRekordowe mecze w 2LMSpany w 2LMSerie w 2LMRekordowe kwarty w 2LMRekordowe połowy w 2LMRekordowe mecze w PPMSpany w PPMSerie w PPMRekordowe kwarty w PPMRekordowe połowy w PPMRekordowe mecze w 1LMSpany w 1LMSerie w 1LMRekordowe kwarty w 1LMRekordowe połowy w 1LM













































