PGE Sp贸jnia Stargard
ORTG
87.8
DRTG
73.7
NET RTG
14.1
艢r. wiek
14-313
艁awka PKT%
26.9%
eFG%
47.9%
Tempo
83.2
艢r. wzrost
187.7
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | PTS FROM TOV | PTS PAINT | MADE PAINT | ATT PAINT | 2ND CHANCE | FAST BREAK | PKT 艁AWKI | HIGHEST RUN | ZMIANY PROW. | REMISY | TIME ON LEAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2021 | ![]() | KS Korona Krak贸w | 111-74 | 馃煝 | Grupa B | 111 | 45 | 73 | .616 | 3 | 15 | .200 | 48 | 88 | .545 | 12 | 22 | .545 | 25 | 29 | 54 | 29 | 27 | 11 | 29 | 18 | 18 | 149 | 39 | 90 | 45 | 70 | 28 | 32 | 41 | 16 | 6 | 1 | 37:48 |
| 15/05/2021 | ![]() | UKS Jedynka Niemodlin | 81-49 | 馃煝 | Grupa B | 81 | 24 | 44 | .545 | 9 | 23 | .391 | 33 | 67 | .493 | 6 | 11 | .545 | 12 | 42 | 54 | 23 | 12 | 10 | 27 | 16 | 9 | 108 | 26 | 40 | 20 | 37 | 9 | 17 | 28 | 17 | 1 | 1 | 37:38 |
| 16/05/2021 | ![]() | MKS Gr贸jec | 70-66 | 馃敶 | Grupa B | 66 | 18 | 41 | .439 | 8 | 20 | .400 | 26 | 61 | .426 | 6 | 14 | .429 | 7 | 30 | 37 | 22 | 17 | 2 | 22 | 20 | 14 | 74 | 13 | 32 | 16 | 36 | 6 | 13 | 2 | 7 | 8 | 4 | 02:05 |
| 28/05/2021 | ![]() | UKS Jagiellonka Warszawa | 64-62 | 馃敶 | Grupa B | 62 | 21 | 46 | .457 | 5 | 24 | .208 | 26 | 70 | .371 | 5 | 16 | .312 | 16 | 30 | 46 | 16 | 10 | 4 | 18 | 15 | 15 | 63 | 12 | 40 | 20 | 38 | 13 | 7 | 10 | 8 | 3 | 5 | 11:49 |
| 29/05/2021 | ![]() | MKS Nysa K艂odzko | 39-67 | 馃煝 | Grupa B | 67 | 21 | 39 | .538 | 6 | 22 | .273 | 27 | 61 | .443 | 7 | 14 | .500 | 8 | 45 | 53 | 23 | 4 | 5 | 16 | 22 | 13 | 88 | 15 | 36 | 18 | 25 | 5 | 6 | 27 | 10 | - | - | 38:56 |
| 30/05/2021 | ![]() | Exact Systems 艢l膮sk Wroc艂aw | 52-72 | 馃敶 | Grupa B | 52 | 15 | 48 | .312 | 5 | 18 | .278 | 20 | 66 | .303 | 7 | 14 | .500 | 8 | 39 | 47 | 11 | 2 | 1 | 15 | 19 | 13 | 44 | 2 | 28 | 14 | 40 | 7 | 6 | 10 | 7 | 2 | 3 | 00:43 |







