Enea Astoria Bydgoszcz
ORTG
90.4
DRTG
81.6
NET RTG
8.8
艢r. wiek
12-181
艁awka PKT%
45.1%
eFG%
46.3%
Tempo
87.9
艢r. wzrost
171.2
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | PTS FROM TOV | PTS PAINT | MADE PAINT | ATT PAINT | 2ND CHANCE | FAST BREAK | PKT 艁AWKI | HIGHEST RUN | ZMIANY PROW. | REMISY | TIME ON LEAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2022 | ![]() | MKS Piotr贸wka Radom | 77-86 | 馃敶 | Grupa H | 77 | 25 | 55 | .455 | 5 | 16 | .312 | 30 | 71 | .423 | 12 | 22 | .545 | 17 | 22 | 39 | 18 | 8 | 1 | 16 | 11 | 17 | 71 | 14 | 46 | 23 | 48 | 4 | 16 | 28 | 8 | 5 | - | 03:58 |
| 02/05/2022 | ![]() | UKS Bryza Kolbudy | 68-89 | 馃煝 | Grupa H | 89 | 31 | 56 | .554 | 5 | 20 | .250 | 36 | 76 | .474 | 12 | 24 | .500 | 11 | 34 | 45 | 13 | 21 | 5 | 25 | 24 | 22 | 95 | 33 | 54 | 27 | 46 | 4 | 31 | 43 | 14 | - | 3 | 38:04 |
| 03/05/2022 | ![]() | UKS Bia艂o-Czarni Kra艣nik | 122-47 | 馃煝 | Grupa H | 122 | 51 | 92 | .554 | 6 | 19 | .316 | 57 | 111 | .514 | 2 | 14 | .143 | 34 | 34 | 68 | 27 | 22 | 1 | 11 | 18 | 12 | 157 | 49 | 90 | 45 | 81 | 38 | 26 | 56 | 21 | 4 | 1 | 38:23 |
| 13/05/2022 | ![]() | TKM W艂oc艂awek | 85-59 | 馃煝 | Grupa III | 85 | 28 | 58 | .483 | 5 | 15 | .333 | 33 | 73 | .452 | 14 | 25 | .560 | 12 | 41 | 53 | 19 | 17 | 3 | 20 | 19 | 18 | 104 | 15 | 28 | 14 | 30 | 7 | 24 | 27 | 8 | 1 | 2 | 38:41 |
| 14/05/2022 | ![]() | PGE Sp贸jnia Stargard | 59-73 | 馃煝 | Grupa III | 73 | 22 | 49 | .449 | 7 | 29 | .241 | 29 | 78 | .372 | 8 | 14 | .571 | 15 | 31 | 46 | 14 | 12 | 6 | 11 | 15 | 8 | 72 | 15 | 38 | 19 | 40 | 14 | 17 | 32 | 7 | 5 | 2 | 26:07 |
| 15/05/2022 | ![]() | GTK Gliwice | 67-79 | 馃煝 | Grupa III | 79 | 33 | 59 | .559 | 3 | 14 | .214 | 36 | 73 | .493 | 4 | 11 | .364 | 9 | 31 | 40 | 16 | 13 | 4 | 18 | 21 | 11 | 90 | 19 | 64 | 32 | 52 | 7 | 23 | 28 | 9 | 7 | 2 | 35:18 |
| 01/06/2022 | ![]() | Akademia Koszyk贸wki Komor贸w | 71-65 | 馃煝 | Grupa A | 71 | 22 | 47 | .468 | 4 | 15 | .267 | 26 | 62 | .419 | 15 | 27 | .556 | 15 | 33 | 48 | 10 | 12 | 8 | 28 | 19 | 20 | 71 | 16 | 44 | 22 | 41 | 9 | 8 | 29 | 6 | 2 | 3 | 05:26 |
| 02/06/2022 | ![]() | WKK Wroc艂aw | 96-58 | 馃敶 | Grupa A | 58 | 15 | 39 | .385 | 5 | 18 | .278 | 20 | 57 | .351 | 13 | 18 | .722 | 7 | 24 | 31 | 5 | 5 | 3 | 30 | 23 | 20 | 26 | 15 | 30 | 15 | 35 | 8 | 12 | 20 | 8 | - | - | - |
| 03/06/2022 | ![]() | Akademia M艂odych Dzik贸w Warszawa | 64-118 | 馃敶 | Grupa A | 64 | 19 | 45 | .422 | 1 | 12 | .083 | 20 | 57 | .351 | 23 | 42 | .548 | 14 | 23 | 37 | 9 | 5 | 6 | 28 | 27 | 28 | 29 | 6 | 38 | 19 | 41 | 9 | 17 | 49 | 5 | - | - | - |
| 04/06/2022 | ![]() | Zastal Fatto Deweloper Zielona G贸ra | 56-72 | 馃煝 | O 5 miejsce | 72 | 25 | 56 | .446 | 2 | 10 | .200 | 27 | 66 | .409 | 16 | 30 | .533 | 13 | 32 | 45 | 14 | 18 | 5 | 21 | 21 | 22 | 75 | 21 | 40 | 20 | 47 | 6 | 18 | 44 | 10 | - | 3 | 37:38 |











