
U15 UKS 7 Trefl Sopot
Wybierz sezon
1-13 z 13 łącznie
| # | ZAWODNIK  | GP  | CZAS  | PKT  | F2M  | F2A  | 2P%  | F3M  | F3A  | 3P%  | FGM  | FGA  | FG%  | FTM  | FTA  | FT%  | OREB  | DREB  | REB  | AST  | STL  | BLK  | TOV  | PF  | FD  | EFF  | +/-  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  P. Hartman | 5 (1) | 158:58 | 113 | 31 | 56 | .554 | 12 | 38 | .316 | 43 | 94 | .457 | 15 | 23 | .652 | 7 | 31 | 38 | 12 | 7 | 12 | 9 | 12 | 18 | 114 | 39 | 
| 2 |  W. Gaik | 6 (1) | 194:46 | 109 | 26 | 45 | .578 | 16 | 45 | .356 | 42 | 90 | .467 | 9 | 18 | .500 | 9 | 31 | 40 | 15 | 12 | 0 | 14 | 17 | 12 | 105 | 45 | 
| 3 |  A. Burek | 6 (1) | 157:15 | 69 | 27 | 41 | .659 | 2 | 8 | .250 | 29 | 49 | .592 | 9 | 18 | .500 | 12 | 30 | 42 | 10 | 4 | 7 | 8 | 22 | 12 | 95 | 64 | 
| 4 |  D. Ksionek | 6 (1) | 179:21 | 64 | 24 | 48 | .500 | 0 | 4 | .000 | 24 | 52 | .462 | 16 | 32 | .500 | 11 | 28 | 39 | 49 | 16 | 0 | 33 | 15 | 32 | 91 | 45 | 
| 5 |  N. Grek | 6 (1) | 99:44 | 42 | 15 | 33 | .455 | 1 | 7 | .143 | 16 | 40 | .400 | 9 | 17 | .529 | 7 | 8 | 15 | 7 | 10 | 0 | 8 | 15 | 10 | 34 | 28 | 
| 6 |  K. Dettlaff | 6 (1) | 85:56 | 23 | 9 | 22 | .409 | 0 | 1 | .000 | 9 | 23 | .391 | 5 | 14 | .357 | 15 | 22 | 37 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | 8 | 33 | -6 | 
| 7 |  R. Nowakowski | 6 (1) | 64:12 | 20 | 4 | 11 | .364 | 3 | 6 | .500 | 7 | 17 | .412 | 3 | 4 | .750 | 3 | 11 | 14 | 7 | 3 | 0 | 9 | 8 | 5 | 24 | 16 | 
| 8 |  M. Chwiałkowski | 6 (1) | 81:23 | 20 | 6 | 21 | .286 | 2 | 13 | .154 | 8 | 34 | .235 | 2 | 3 | .667 | 4 | 7 | 11 | 1 | 7 | 1 | 8 | 13 | 3 | 5 | -7 | 
| 9 |  M. Rusik | 6 (1) | 125:57 | 17 | 7 | 11 | .636 | 1 | 4 | .250 | 8 | 15 | .533 | 0 | 0 | .000 | 2 | 8 | 10 | 10 | 8 | 0 | 9 | 12 | 3 | 29 | 34 | 
| 10 |  A. Bednarczyk | 3 (1) | 21:28 | 11 | 4 | 7 | .571 | 1 | 3 | .333 | 5 | 10 | .500 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 12 | 
| 11 |  M. Chojnacki | 2 (1) | 19:00 | 3 | 0 | 2 | .000 | 1 | 5 | .200 | 1 | 7 | .143 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | -1 | -10 | 
| 12 |  S. Komorowski | 1 (1) | 00:29 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 
| 13 |  W. Jankowski | 3 (1) | 11:31 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | -13 | 
Rekordy wszechczasów
ZAWODNICY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
30
23/04/2022
Przemysław Hartman
Przemysław HartmanCzas
40:00
07/05/2022
Dawid Ksionek
Dawid Ksionek2PM
8
3 współrekordy
2PA
15
22/04/2022
Przemysław Hartman
Przemysław Hartman3PM
6
23/04/2022
Przemysław Hartman
Przemysław Hartman3PA
15
23/04/2022
Przemysław Hartman
Przemysław HartmanFGM
11
23/04/2022
Przemysław Hartman
Przemysław HartmanFGA
25
08/05/2022
Wojciech Gaik
Wojciech Gaik1PM
6
06/05/2022
Aleksander Burek
Aleksander Burek1PA
13
06/05/2022
Dawid Ksionek
Dawid KsionekZbiórki
14
2 współrekordy
Zbiórki atak
7
23/04/2022
Aleksander Burek
Aleksander BurekZbiórki obrona
12
2 współrekordy
Asysty
13
07/05/2022
Dawid Ksionek
Dawid KsionekStraty
8
3 współrekordy
Przechwyty
5
23/04/2022
Dawid Ksionek
Dawid KsionekBloki
7
06/05/2022
Przemysław Hartman
Przemysław HartmanEfektywność
31
22/04/2022
Przemysław Hartman
Przemysław HartmanRekordy wszechczasów
DRUŻYNY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
94
07/05/2022
Czas
200:00
6 współrekordy
2PM
31
07/05/2022
2PA
56
24/04/2022
3PM
11
23/04/2022
3PA
35
23/04/2022
FGM
38
07/05/2022
FGA
78
24/04/2022
1PM
18
06/05/2022
1PA
37
06/05/2022
Zbiórki
58
06/05/2022
Zbiórki atak
21
23/04/2022
Zbiórki obrona
44
06/05/2022
Asysty
26
2 współrekordy
Straty
29
24/04/2022
Przechwyty
24
24/04/2022
Bloki
8
06/05/2022
Efektywność
105
06/05/2022
Kliknij dowolną strefę, aby zobaczyć szczegółowe rankingi

HARTMAN
2/4 (50.0%) 

HARTMAN
2/4 (50.0%) 

NOWAKOWSKI
1/1 (100.0%) 

BUREK
2/2 (100.0%) 

HARTMAN
26/40 (65.0%) 

GAIK
8/17 (47.1%) 

HARTMAN
1/1 (100.0%) 

HARTMAN
1/1 (100.0%) 

HARTMAN
2/3 (66.7%) 

HARTMAN
4/10 (40.0%) 

GAIK
7/19 (36.8%) 

GAIK
5/13 (38.5%) 
1-25 z 100 łącznie
SERIA  | LIGA  | VS  | DATA  | START  | KONIEC  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13:0 | U15M | KS Korona 1919 Oknoplast Kraków | 24/04/2022 | 44-29 | 57-29 | 
| 11:0 | U15M | KS Korona 1919 Oknoplast Kraków | 24/04/2022 | 13-13 | 24-13 | 
| 9:0 | U15M | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 06/05/2022 | 56-62 | 56-71 | 
| 9:0 | U15M | KS Korona 1919 Oknoplast Kraków | 24/04/2022 | 4-11 | 13-11 | 
| 8:0 | U15M | Enea Basket Junior Poznań | 08/05/2022 | 55-63 | 63-63 | 
| 8:0 | U15M | MKS Ochota Warszawa | 07/05/2022 | 87-74 | 87-82 | 
| 8:0 | U15M | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 06/05/2022 | 6-9 | 6-17 | 
| 8:0 | U15M | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 06/05/2022 | 63-75 | 63-83 | 
| 8:0 | U15M | PGE AK Młode Żubry Białystok | 22/04/2022 | 26-37 | 26-45 | 
| 8:0 | U15M | PGE AK Młode Żubry Białystok | 22/04/2022 | 43-58 | 43-66 | 
| 8:0 | U15M | PGE AK Młode Żubry Białystok | 22/04/2022 | 45-66 | 45-74 | 
| 7:0 | U15M | MKS Ochota Warszawa | 07/05/2022 | 51-34 | 51-41 | 
| 7:0 | U15M | MKS Ochota Warszawa | 07/05/2022 | 67-57 | 67-64 | 
| 7:0 | U15M | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 06/05/2022 | 26-36 | 26-43 | 
| 7:0 | U15M | PGE AK Młode Żubry Białystok | 22/04/2022 | 22-27 | 22-34 | 
| 6:0 | U15M | MKS Ochota Warszawa | 07/05/2022 | 34-24 | 34-30 | 
| 6:0 | U15M | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 06/05/2022 | 2-3 | 2-9 | 
| 6:0 | U15M | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 06/05/2022 | 8-17 | 8-23 | 
| 6:0 | U15M | BC Swiss Krono Żary | 23/04/2022 | 42-41 | 42-47 | 
| 6:0 | U15M | BC Swiss Krono Żary | 23/04/2022 | 2-0 | 2-6 | 
| 6:0 | U15M | BC Swiss Krono Żary | 23/04/2022 | 34-28 | 34-34 | 
| 6:0 | U15M | PGE AK Młode Żubry Białystok | 22/04/2022 | 15-13 | 15-19 | 
| 6:0 | U15M | PGE AK Młode Żubry Białystok | 22/04/2022 | 21-21 | 21-27 | 
| 6:0 | U15M | PGE AK Młode Żubry Białystok | 22/04/2022 | 31-47 | 31-53 | 
| 5:0 | U15M | MKS Ochota Warszawa | 07/05/2022 | 93-86 | 93-91 | 


