
U15 KS Korona 1919 Oknoplast Kraków
Wybierz sezon
1-12 z 12 łącznie
| # | ZAWODNIK | GP | CZAS | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Wantuch | 3 (1) | 86:23 | 65 | 24 | 39 | .615 | 1 | 7 | .143 | 25 | 46 | .543 | 14 | 24 | .583 | 10 | 34 | 44 | 4 | 8 | 1 | 9 | 12 | 22 | 82 | 4 |
| 2 | S. Wiszniewski | 3 (1) | 96:40 | 43 | 14 | 33 | .424 | 4 | 22 | .182 | 18 | 55 | .327 | 3 | 9 | .333 | 6 | 17 | 23 | 6 | 7 | 1 | 16 | 8 | 7 | 21 | -25 |
| 3 | J. Operacz | 3 (1) | 93:28 | 24 | 6 | 20 | .300 | 3 | 7 | .429 | 9 | 27 | .333 | 3 | 10 | .300 | 6 | 16 | 22 | 5 | 8 | 0 | 8 | 6 | 8 | 26 | -34 |
| 4 | J. Leski | 3 (1) | 39:27 | 20 | 1 | 2 | .500 | 4 | 10 | .400 | 5 | 12 | .417 | 6 | 7 | .857 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 20 | -29 |
| 5 | M. Polek | 3 (1) | 84:30 | 16 | 2 | 8 | .250 | 3 | 15 | .200 | 5 | 23 | .217 | 3 | 13 | .231 | 4 | 9 | 13 | 8 | 3 | 0 | 9 | 7 | 8 | 3 | -9 |
| 6 | H. Przydatek | 2 (1) | 22:11 | 8 | 4 | 8 | .500 | 0 | 3 | .000 | 4 | 11 | .364 | 0 | 4 | .000 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | -14 |
| 7 | J. Kordas | 3 (1) | 25:00 | 8 | 1 | 3 | .333 | 2 | 3 | .667 | 3 | 6 | .500 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | -30 |
| 8 | A. Nowak | 2 (1) | 17:40 | 7 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | .000 | 2 | 4 | .500 | 3 | 4 | .750 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | -18 |
| 9 | M. Kawalec | 3 (1) | 58:10 | 6 | 1 | 2 | .500 | 1 | 12 | .083 | 2 | 14 | .143 | 1 | 2 | .500 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 10 | J. Świąder | 3 (1) | 31:28 | 5 | 1 | 5 | .200 | 1 | 3 | .333 | 2 | 8 | .250 | 0 | 0 | .000 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -43 |
| 11 | K. Pabijan | 3 (1) | 13:01 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | -3 |
| 12 | L. Czopik | 3 (1) | 32:02 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 9 | .000 | 0 | 2 | .000 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | -14 | -38 |
Rekordy wszechczasów
ZAWODNICY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
23
22/04/2022
Karol Wantuch
Karol WantuchCzas
35:50
23/04/2022
Jakub Operacz
Jakub Operacz2PM
11
22/04/2022
Karol Wantuch
Karol Wantuch2PA
16
22/04/2022
Karol Wantuch
Karol Wantuch3PM
3
2 współrekordy
3PA
9
22/04/2022
Szymon Wiszniewski
Szymon WiszniewskiFGM
11
22/04/2022
Karol Wantuch
Karol WantuchFGA
24
22/04/2022
Szymon Wiszniewski
Szymon Wiszniewski1PM
9
24/04/2022
Karol Wantuch
Karol Wantuch1PA
13
24/04/2022
Karol Wantuch
Karol WantuchZbiórki
17
2 współrekordy
Zbiórki atak
5
24/04/2022
Karol Wantuch
Karol WantuchZbiórki obrona
15
23/04/2022
Karol Wantuch
Karol WantuchAsysty
4
22/04/2022
Mikołaj Polek
Mikołaj PolekStraty
9
24/04/2022
Szymon Wiszniewski
Szymon WiszniewskiPrzechwyty
5
22/04/2022
Karol Wantuch
Karol WantuchBloki
1
4 współrekordy
Efektywność
33
24/04/2022
Karol Wantuch
Karol WantuchRekordy wszechczasów
DRUŻYNY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
71
24/04/2022
Czas
200:00
3 współrekordy
2PM
21
22/04/2022
2PA
53
22/04/2022
3PM
7
2 współrekordy
3PA
33
22/04/2022
FGM
26
2 współrekordy
FGA
86
22/04/2022
1PM
18
24/04/2022
1PA
35
24/04/2022
Zbiórki
57
22/04/2022
Zbiórki atak
17
22/04/2022
Zbiórki obrona
40
22/04/2022
Asysty
12
24/04/2022
Straty
36
24/04/2022
Przechwyty
16
24/04/2022
Bloki
3
24/04/2022
Efektywność
54
22/04/2022
Kliknij dowolną strefę, aby zobaczyć szczegółowe rankingi

WISZNIEWSKI
1/2 (50.0%)

KORDAS
1/1 (100.0%)

WANTUCH
15/23 (65.2%)

WANTUCH
9/14 (64.3%)

NOWAK
1/1 (100.0%)

WISZNIEWSKI
2/7 (28.6%)

OPERACZ
1/3 (33.3%)

WISZNIEWSKI
1/11 (9.1%)
1-25 z 67 łącznie
SERIA | LIGA | VS | DATA | START | KONIEC |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:0 | U15M | UKS 7 Trefl Sopot | 24/04/2022 | 59-32 | 59-51 |
| 8:0 | U15M | UKS 7 Trefl Sopot | 24/04/2022 | 4-3 | 4-11 |
| 6:0 | U15M | UKS 7 Trefl Sopot | 24/04/2022 | 85-63 | 85-69 |
| 6:0 | U15M | BC Swiss Krono Żary | 22/04/2022 | 58-82 | 64-82 |
| 5:0 | U15M | PGE AK Młode Żubry Białystok | 23/04/2022 | 23-22 | 28-22 |
| 5:0 | U15M | PGE AK Młode Żubry Białystok | 23/04/2022 | 48-45 | 53-45 |
| 5:0 | U15M | PGE AK Młode Żubry Białystok | 23/04/2022 | 2-4 | 7-4 |
| 5:0 | U15M | BC Swiss Krono Żary | 22/04/2022 | 8-14 | 13-14 |
| 5:0 | U15M | BC Swiss Krono Żary | 22/04/2022 | 49-72 | 54-72 |
| 4:0 | U15M | UKS 7 Trefl Sopot | 24/04/2022 | 27-16 | 27-20 |
| 4:0 | U15M | PGE AK Młode Żubry Białystok | 23/04/2022 | 11-12 | 15-12 |
| 4:0 | U15M | PGE AK Młode Żubry Białystok | 23/04/2022 | 57-56 | 61-56 |
| 4:0 | U15M | PGE AK Młode Żubry Białystok | 23/04/2022 | 30-26 | 34-26 |
| 4:0 | U15M | BC Swiss Krono Żary | 22/04/2022 | 24-31 | 28-31 |
| 4:0 | U15M | BC Swiss Krono Żary | 22/04/2022 | 28-34 | 32-34 |
| 4:0 | U15M | BC Swiss Krono Żary | 22/04/2022 | 54-75 | 58-75 |
| 3:0 | U15M | UKS 7 Trefl Sopot | 24/04/2022 | 0-0 | 0-3 |
| 3:0 | U15M | UKS 7 Trefl Sopot | 24/04/2022 | 24-13 | 24-16 |
| 3:0 | U15M | UKS 7 Trefl Sopot | 24/04/2022 | 57-29 | 57-32 |
| 3:0 | U15M | UKS 7 Trefl Sopot | 24/04/2022 | 61-51 | 61-54 |
| 3:0 | U15M | PGE AK Młode Żubry Białystok | 23/04/2022 | 37-33 | 40-33 |
| 3:0 | U15M | PGE AK Młode Żubry Białystok | 23/04/2022 | 34-30 | 37-30 |
| 3:0 | U15M | PGE AK Młode Żubry Białystok | 23/04/2022 | 40-37 | 43-37 |
| 3:0 | U15M | PGE AK Młode Żubry Białystok | 23/04/2022 | 20-20 | 23-20 |
| 3:0 | U15M | PGE AK Młode Żubry Białystok | 23/04/2022 | 17-18 | 20-18 |


