
U20 MKK Pyra Poznań
Wybierz sezon
1-25 z 28 łącznie
| # | ZAWODNIK | GP | CZAS | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Walczak | 6 (2) | 189:16 | 78 | 12 | 42 | .286 | 11 | 38 | .289 | 23 | 80 | .287 | 21 | 24 | .875 | 6 | 21 | 27 | 15 | 14 | 2 | 23 | 15 | 34 | 53 | -67 |
| 2 | D. Antczak | 6 (2) | 147:32 | 63 | 20 | 41 | .488 | 5 | 18 | .278 | 25 | 59 | .424 | 8 | 14 | .571 | 8 | 30 | 38 | 7 | 5 | 1 | 15 | 16 | 17 | 59 | -79 |
| 3 | R. Jańczyk | 6 (2) | 134:11 | 47 | 18 | 32 | .562 | 0 | 1 | .000 | 18 | 33 | .545 | 11 | 16 | .688 | 11 | 8 | 19 | 3 | 7 | 2 | 14 | 11 | 9 | 44 | -59 |
| 4 | W. Frąckowiak | 6 (2) | 140:03 | 46 | 13 | 30 | .433 | 4 | 23 | .174 | 17 | 53 | .321 | 8 | 15 | .533 | 1 | 13 | 14 | 10 | 2 | 0 | 11 | 8 | 17 | 18 | -74 |
| 5 | Ł. Kupczyński | 3 (1) | 97:07 | 38 | 6 | 26 | .231 | 6 | 15 | .400 | 12 | 41 | .293 | 8 | 9 | .889 | 2 | 9 | 11 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | 19 | -67 |
| 6 | J. Libera | 3 (1) | 90:02 | 37 | 10 | 15 | .667 | 1 | 4 | .250 | 11 | 19 | .579 | 14 | 21 | .667 | 8 | 19 | 27 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 15 | 56 | -52 |
| 7 | P. Stankowski | 3 (1) | 60:45 | 34 | 9 | 22 | .409 | 4 | 11 | .364 | 13 | 33 | .394 | 4 | 8 | .500 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 16 | -42 |
| 8 | E. Chmielewski | 3 (1) | 98:30 | 28 | 10 | 23 | .435 | 0 | 6 | .000 | 10 | 29 | .345 | 8 | 15 | .533 | 0 | 12 | 12 | 11 | 7 | 1 | 12 | 5 | 10 | 21 | -48 |
| 9 | M. Grondys | 3 (1) | 96:41 | 26 | 11 | 21 | .524 | 0 | 5 | .000 | 11 | 26 | .423 | 4 | 6 | .667 | 5 | 16 | 21 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 28 | -52 |
| 10 | J. Leszczyński | 6 (2) | 96:38 | 25 | 12 | 35 | .343 | 0 | 1 | .000 | 12 | 36 | .333 | 1 | 3 | .333 | 7 | 19 | 26 | 1 | 6 | 2 | 10 | 9 | 7 | 24 | -76 |
| 11 | J. Szczepański | 6 (2) | 96:36 | 20 | 9 | 15 | .600 | 0 | 5 | .000 | 9 | 20 | .450 | 2 | 6 | .333 | 6 | 9 | 15 | 1 | 6 | 6 | 10 | 16 | 7 | 23 | -73 |
| 12 | F. Radzik | 6 (2) | 91:01 | 15 | 5 | 15 | .333 | 0 | 3 | .000 | 5 | 18 | .278 | 5 | 11 | .455 | 6 | 11 | 17 | 7 | 0 | 2 | 6 | 9 | 9 | 16 | -20 |
| 13 | M. Lorych | 4 (2) | 50:34 | 14 | 4 | 6 | .667 | 2 | 8 | .250 | 6 | 14 | .429 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | -61 |
| 14 | R. Milczyński | 3 (1) | 72:58 | 14 | 3 | 11 | .273 | 0 | 3 | .000 | 3 | 14 | .214 | 8 | 10 | .800 | 2 | 11 | 13 | 5 | 5 | 0 | 8 | 5 | 10 | 16 | -20 |
| 15 | W. Jarmużek | 3 (1) | 59:44 | 13 | 3 | 11 | .273 | 2 | 6 | .333 | 5 | 17 | .294 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 15 | 3 | 3 | -4 | -46 |
| 16 | M. Skrzypek | 1 (1) | 28:15 | 9 | 2 | 13 | .154 | 1 | 2 | .500 | 3 | 15 | .200 | 2 | 6 | .333 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | -11 |
| 17 | M. Szorcz | 3 (1) | 56:09 | 9 | 3 | 4 | .750 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 5 | .800 | 0 | 0 | .000 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 | 10 | -31 |
| 18 | J. Simon | 3 (1) | 39:55 | 8 | 4 | 10 | .400 | 0 | 1 | .000 | 4 | 11 | .364 | 0 | 0 | .000 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 11 | -23 |
| 19 | M. Idziorek | 4 (2) | 35:54 | 7 | 3 | 5 | .600 | 0 | 3 | .000 | 3 | 8 | .375 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | -19 |
| 20 | P. Błaszczyk | 2 (1) | 15:40 | 5 | 1 | 4 | .250 | 1 | 3 | .333 | 2 | 7 | .286 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -20 |
| 21 | D. Kossowski | 3 (1) | 20:59 | 5 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | .500 | 2 | 3 | .667 | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -3 |
| 22 | J. Wyrwas | 3 (2) | 21:34 | 4 | 2 | 7 | .286 | 0 | 2 | .000 | 2 | 9 | .222 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | -2 | -22 |
| 23 | J. Senkus | 3 (1) | 23:26 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | -12 |
| 24 | M. Drosik | 2 (1) | 07:02 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | .000 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 25 | M. Lisek | 1 (1) | 07:21 | 2 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -6 |
Rekordy wszechczasów
ZAWODNICY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
22
21/02/2014
Marek Walczak
Marek WalczakCzas
39:04
31/01/2015
Marek Walczak
Marek Walczak2PM
8
01/02/2015
Jędrzej Leszczyński
Jędrzej Leszczyński2PA
13
27/01/2017
Michał Skrzypek
Michał Skrzypek3PM
4
21/02/2014
Marek Walczak
Marek Walczak3PA
9
30/01/2015
Marek Walczak
Marek WalczakFGM
8
01/02/2015
Jędrzej Leszczyński
Jędrzej LeszczyńskiFGA
17
2 współrekordy
1PM
7
2 współrekordy
1PA
10
27/01/2017
Eryk Chmielewski
Eryk ChmielewskiZbiórki
13
27/01/2017
Jakub Libera
Jakub LiberaZbiórki atak
5
27/01/2017
Jakub Libera
Jakub LiberaZbiórki obrona
9
01/02/2015
Damian Antczak
Damian AntczakAsysty
5
2 współrekordy
Straty
9
2 współrekordy
Przechwyty
6
29/01/2017
Jakub Libera
Jakub LiberaBloki
3
21/02/2014
Jakub Szczepański
Jakub SzczepańskiEfektywność
25
27/01/2017
Jakub Libera
Jakub LiberaRekordy wszechczasów
DRUŻYNY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
76
22/02/2014
Czas
200:00
9 współrekordy
2PM
26
01/02/2015
2PA
54
22/02/2014
3PM
8
30/01/2015
3PA
27
31/01/2015
FGM
28
01/02/2015
FGA
72
27/01/2017
1PM
20
27/01/2017
1PA
28
27/01/2017
Zbiórki
44
22/02/2014
Zbiórki atak
18
22/02/2014
Zbiórki obrona
32
01/02/2015
Asysty
14
29/01/2017
Straty
36
01/02/2015
Przechwyty
15
29/01/2017
Bloki
6
22/02/2014
Efektywność
80
22/02/2014
Kliknij dowolną strefę, aby zobaczyć szczegółowe rankingi

BŁASZCZYK
1/1 (100.0%)

JARMUŻEK
2/2 (100.0%)

JAŃCZYK
3/6 (50.0%)

ANTCZAK
2/5 (40.0%)

ANTCZAK
11/13 (84.6%)

CHMIELEWSKI
9/16 (56.3%)

JAŃCZYK
2/4 (50.0%)

JAŃCZYK
1/2 (50.0%)

FRĄCKOWIAK
4/6 (66.7%)

WALCZAK
7/14 (50.0%)

WALCZAK
3/11 (27.3%)

KUPCZYŃSKI
1/3 (33.3%)
1-25 z 100 łącznie
SERIA | LIGA | VS | DATA | START | KONIEC |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:0 | U20M | KŚ AZS Katowice | 21/02/2014 | 25-15 | 25-28 |
| 12:0 | U20M | AZS AGH Alstom Kraków | 22/02/2014 | 34-43 | 34-55 |
| 11:0 | U20M | AZS AGH Alstom Kraków | 22/02/2014 | 6-5 | 6-16 |
| 10:0 | U20M | AZS AGH Alstom Kraków | 22/02/2014 | 32-33 | 32-43 |
| 9:0 | U20M | STK Czarni Perla Słupsk | 29/01/2017 | 0-0 | 0-9 |
| 8:0 | U20M | STK Czarni Perla Słupsk | 29/01/2017 | 71-58 | 71-66 |
| 8:0 | U20M | MTS Basket Kwidzyn | 01/02/2015 | 58-35 | 58-43 |
| 8:0 | U20M | Exact Systems Śląsk Wrocław | 31/01/2015 | 52-43 | 52-51 |
| 8:0 | U20M | AZS AGH Alstom Kraków | 22/02/2014 | 17-16 | 17-24 |
| 7:0 | U20M | KSK Noteć Inowrocław | 27/01/2017 | 23-19 | 23-26 |
| 7:0 | U20M | Exact Systems Śląsk Wrocław | 31/01/2015 | 43-32 | 43-39 |
| 7:0 | U20M | KŚ AZS Katowice | 21/02/2014 | 53-39 | 53-46 |
| 6:0 | U20M | STK Czarni Perla Słupsk | 29/01/2017 | 59-49 | 59-55 |
| 6:0 | U20M | KSK Noteć Inowrocław | 27/01/2017 | 7-5 | 7-11 |
| 6:0 | U20M | KSK Noteć Inowrocław | 27/01/2017 | 82-52 | 82-58 |
| 6:0 | U20M | Exact Systems Śląsk Wrocław | 31/01/2015 | 18-11 | 18-17 |
| 6:0 | U20M | Szkoła Gortata Politechnika Gdańska II | 30/01/2015 | 38-64 | 44-64 |
| 6:0 | U20M | Szkoła Gortata Politechnika Gdańska II | 30/01/2015 | 44-68 | 50-68 |
| 6:0 | U20M | KS Rosa Sport Radom | 23/02/2014 | 8-46 | 14-46 |
| 6:0 | U20M | KS Rosa Sport Radom | 23/02/2014 | 23-77 | 29-77 |
| 6:0 | U20M | AZS AGH Alstom Kraków | 22/02/2014 | 67-65 | 67-71 |
| 5:0 | U20M | STK Czarni Perla Słupsk | 29/01/2017 | 5-12 | 5-17 |
| 5:0 | U20M | STK Czarni Perla Słupsk | 29/01/2017 | 12-23 | 12-28 |
| 5:0 | U20M | KSK Noteć Inowrocław | 27/01/2017 | 54-42 | 54-47 |
| 5:0 | U20M | KSK Noteć Inowrocław | 27/01/2017 | 90-63 | 90-68 |


