
U20 UKS Komorów
Wybierz sezon
1-13 z 13 łącznie
| # | ZAWODNIK | GP | CZAS | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Janik | 5 (1) | 175:20 | 85 | 29 | 63 | .460 | 6 | 24 | .250 | 35 | 87 | .402 | 9 | 12 | .750 | 2 | 11 | 13 | 10 | 12 | 2 | 18 | 10 | 20 | 49 | -13 |
| 2 | P. Jasiński | 5 (1) | 164:40 | 80 | 10 | 22 | .455 | 16 | 41 | .390 | 26 | 63 | .413 | 12 | 14 | .857 | 4 | 11 | 15 | 4 | 8 | 2 | 7 | 8 | 15 | 63 | -30 |
| 3 | T. Tarczyk | 5 (1) | 153:23 | 58 | 20 | 40 | .500 | 4 | 11 | .364 | 24 | 51 | .471 | 6 | 8 | .750 | 7 | 27 | 34 | 11 | 3 | 5 | 12 | 14 | 10 | 70 | -18 |
| 4 | K. Czosnowski | 3 (1) | 75:40 | 27 | 11 | 27 | .407 | 0 | 8 | .000 | 11 | 35 | .314 | 5 | 6 | .833 | 2 | 11 | 13 | 10 | 6 | 0 | 13 | 5 | 10 | 18 | 4 |
| 5 | J. Karwowski | 5 (1) | 147:27 | 24 | 9 | 28 | .321 | 0 | 3 | .000 | 9 | 31 | .290 | 6 | 10 | .600 | 8 | 29 | 37 | 2 | 3 | 8 | 7 | 16 | 9 | 41 | -23 |
| 6 | M. Warmiak | 5 (1) | 69:13 | 18 | 6 | 12 | .500 | 1 | 5 | .200 | 7 | 17 | .412 | 3 | 4 | .750 | 2 | 18 | 20 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 28 | -27 |
| 7 | S. Radomski | 5 (1) | 59:08 | 17 | 4 | 9 | .444 | 1 | 6 | .167 | 5 | 15 | .333 | 6 | 7 | .857 | 0 | 7 | 7 | 8 | 1 | 1 | 10 | 9 | 9 | 13 | -34 |
| 8 | Ł. Popielski | 4 (1) | 18:33 | 6 | 3 | 7 | .429 | 0 | 0 | .000 | 3 | 7 | .429 | 0 | 0 | .000 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 9 | M. Stępkowski | 5 (1) | 70:59 | 5 | 2 | 5 | .400 | 0 | 4 | .000 | 2 | 9 | .222 | 1 | 2 | .500 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 0 | 12 | 6 | 2 | 6 | -18 |
| 10 | Ł. Strzelec | 4 (1) | 10:31 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | P. Leszkiewicz | 4 (1) | 17:40 | 2 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | .000 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -12 |
| 12 | R. Zatorski | 5 (1) | 29:12 | 2 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | .000 | 1 | 4 | .250 | 0 | 2 | .000 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | -25 |
| 13 | Ł. Wiechacki | 2 (1) | 08:14 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -16 |
Rekordy wszechczasów
ZAWODNICY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
24
21/02/2015
Roman Janik
Roman JanikCzas
39:01
01/02/2015
Tomasz Tarczyk
Tomasz Tarczyk2PM
9
21/02/2015
Roman Janik
Roman Janik2PA
19
21/02/2015
Roman Janik
Roman Janik3PM
5
01/02/2015
Patryk Jasiński
Patryk Jasiński3PA
12
21/02/2015
Patryk Jasiński
Patryk JasińskiFGM
10
21/02/2015
Roman Janik
Roman JanikFGA
22
21/02/2015
Roman Janik
Roman Janik1PM
6
21/02/2015
Seweryn Radomski
Seweryn Radomski1PA
7
21/02/2015
Seweryn Radomski
Seweryn RadomskiZbiórki
10
2 współrekordy
Zbiórki atak
4
20/02/2015
Tomasz Tarczyk
Tomasz TarczykZbiórki obrona
8
2 współrekordy
Asysty
6
31/01/2015
Kamil Czosnowski
Kamil CzosnowskiStraty
7
2 współrekordy
Przechwyty
5
31/01/2015
Roman Janik
Roman JanikBloki
4
31/01/2015
Tomasz Tarczyk
Tomasz TarczykEfektywność
23
01/02/2015
Tomasz Tarczyk
Tomasz TarczykRekordy wszechczasów
DRUŻYNY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
79
21/02/2015
Czas
200:00
5 współrekordy
2PM
27
31/01/2015
2PA
55
01/02/2015
3PM
10
22/02/2015
3PA
26
22/02/2015
FGM
32
31/01/2015
FGA
74
01/02/2015
1PM
19
21/02/2015
1PA
25
2 współrekordy
Zbiórki
47
31/01/2015
Zbiórki atak
12
31/01/2015
Zbiórki obrona
35
31/01/2015
Asysty
16
31/01/2015
Straty
26
22/02/2015
Przechwyty
15
31/01/2015
Bloki
8
31/01/2015
Efektywność
96
31/01/2015
Kliknij dowolną strefę, aby zobaczyć szczegółowe rankingi

JASIŃSKI
2/6 (33.3%)

JASIŃSKI
3/9 (33.3%)

JANIK
2/6 (33.3%)

TARCZYK
3/5 (60.0%)

JANIK
17/30 (56.7%)

JANIK
3/8 (37.5%)

JANIK
2/7 (28.6%)

TARCZYK
2/2 (100.0%)

JANIK
3/5 (60.0%)

JASIŃSKI
2/11 (18.2%)

JASIŃSKI
7/12 (58.3%)

JANIK
3/6 (50.0%)
1-25 z 88 łącznie
SERIA | LIGA | VS | DATA | START | KONIEC |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:0 | U20M | KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. | 31/01/2015 | 32-21 | 51-21 |
| 13:0 | U20M | KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. | 31/01/2015 | 13-6 | 26-6 |
| 11:0 | U20M | Asseco Gdynia | 21/02/2015 | 78-60 | 78-71 |
| 10:0 | U20M | KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. | 31/01/2015 | 0-0 | 10-0 |
| 10:0 | U20M | KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. | 31/01/2015 | 62-37 | 72-37 |
| 9:0 | U20M | KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. | 31/01/2015 | 53-33 | 62-33 |
| 8:0 | U20M | Biofarm Basket Poznań | 22/02/2015 | 9-25 | 17-25 |
| 7:0 | U20M | Asseco Gdynia | 21/02/2015 | 7-7 | 7-14 |
| 7:0 | U20M | Novum / Astoria Bydgoszcz | 20/02/2015 | 51-48 | 51-55 |
| 6:0 | U20M | Asseco Gdynia | 21/02/2015 | 12-17 | 12-23 |
| 6:0 | U20M | Novum / Astoria Bydgoszcz | 20/02/2015 | 37-34 | 37-40 |
| 6:0 | U20M | Novum / Astoria Bydgoszcz | 20/02/2015 | 32-27 | 32-33 |
| 6:0 | U20M | Novum / Astoria Bydgoszcz | 20/02/2015 | 26-21 | 26-27 |
| 6:0 | U20M | TKM Włocławek | 01/02/2015 | 32-65 | 38-65 |
| 6:0 | U20M | KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. | 31/01/2015 | 26-16 | 32-16 |
| 5:0 | U20M | Biofarm Basket Poznań | 22/02/2015 | 17-32 | 22-32 |
| 5:0 | U20M | Biofarm Basket Poznań | 22/02/2015 | 22-36 | 27-36 |
| 5:0 | U20M | Biofarm Basket Poznań | 22/02/2015 | 4-20 | 9-20 |
| 5:0 | U20M | Asseco Gdynia | 21/02/2015 | 34-39 | 34-44 |
| 5:0 | U20M | Asseco Gdynia | 21/02/2015 | 15-25 | 15-30 |
| 5:0 | U20M | Asseco Gdynia | 21/02/2015 | 6-2 | 6-7 |
| 5:0 | U20M | Novum / Astoria Bydgoszcz | 20/02/2015 | 17-14 | 17-19 |
| 5:0 | U20M | Novum / Astoria Bydgoszcz | 20/02/2015 | 8-5 | 8-10 |
| 5:0 | U20M | Novum / Astoria Bydgoszcz | 20/02/2015 | 2-0 | 2-5 |
| 4:0 | U20M | Novum / Astoria Bydgoszcz | 20/02/2015 | 43-42 | 43-46 |


