
U20 MKKS Rybnik
Wybierz sezon
1-11 z 11 łącznie
| # | ZAWODNIK | GP | CZAS | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Szczepaniak | 3 (1) | 60:16 | 37 | 8 | 16 | .500 | 6 | 19 | .316 | 14 | 35 | .400 | 3 | 5 | .600 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 0 | 5 | 8 | 4 | 26 | -2 |
| 2 | T. Tomanek | 3 (1) | 85:07 | 31 | 9 | 22 | .409 | 3 | 9 | .333 | 12 | 31 | .387 | 4 | 10 | .400 | 3 | 13 | 16 | 8 | 7 | 1 | 14 | 7 | 10 | 24 | -7 |
| 3 | A. Grocki | 3 (1) | 85:05 | 29 | 11 | 40 | .275 | 1 | 2 | .500 | 12 | 42 | .286 | 4 | 8 | .500 | 16 | 18 | 34 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 35 | 12 |
| 4 | R. Królikowski | 3 (1) | 73:07 | 21 | 4 | 11 | .364 | 3 | 19 | .158 | 7 | 30 | .233 | 4 | 7 | .571 | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | 15 |
| 5 | A. Mazur | 3 (1) | 48:50 | 17 | 7 | 13 | .538 | 0 | 1 | .000 | 7 | 14 | .500 | 3 | 8 | .375 | 3 | 10 | 13 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 19 | -5 |
| 6 | E. Tomko | 3 (1) | 66:29 | 17 | 7 | 13 | .538 | 1 | 3 | .333 | 8 | 16 | .500 | 0 | 0 | .000 | 8 | 7 | 15 | 6 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 29 | 3 |
| 7 | D. Sikora | 3 (1) | 28:50 | 14 | 7 | 9 | .778 | 0 | 1 | .000 | 7 | 10 | .700 | 0 | 0 | .000 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 20 | -5 |
| 8 | R. Koczy | 3 (1) | 61:43 | 14 | 7 | 15 | .467 | 0 | 1 | .000 | 7 | 16 | .438 | 0 | 0 | .000 | 2 | 8 | 10 | 8 | 5 | 0 | 10 | 3 | 3 | 18 | 3 |
| 9 | B. Sładek | 3 (1) | 56:36 | 12 | 6 | 16 | .375 | 0 | 3 | .000 | 6 | 19 | .316 | 0 | 3 | .000 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 18 |
| 10 | D. Ziegler | 2 (1) | 08:07 | 4 | 2 | 4 | .500 | 0 | 1 | .000 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 |
| 11 | O. Sot | 3 (1) | 25:50 | 4 | 1 | 6 | .167 | 0 | 2 | .000 | 1 | 8 | .125 | 2 | 4 | .500 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Rekordy wszechczasów
ZAWODNICY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
14
29/01/2016
Tomasz Tomanek
Tomasz TomanekCzas
35:07
29/01/2016
Artur Grocki
Artur Grocki2PM
6
2 współrekordy
2PA
16
29/01/2016
Artur Grocki
Artur Grocki3PM
3
30/01/2016
Kamil Szczepaniak
Kamil Szczepaniak3PA
10
30/01/2016
Rafał Królikowski
Rafał KrólikowskiFGM
6
2 współrekordy
FGA
16
29/01/2016
Artur Grocki
Artur Grocki1PM
3
2 współrekordy
1PA
6
29/01/2016
Artur Grocki
Artur GrockiZbiórki
18
30/01/2016
Artur Grocki
Artur GrockiZbiórki atak
9
30/01/2016
Artur Grocki
Artur GrockiZbiórki obrona
9
30/01/2016
Artur Grocki
Artur GrockiAsysty
4
4 współrekordy
Straty
6
3 współrekordy
Przechwyty
5
29/01/2016
Rafał Królikowski
Rafał KrólikowskiBloki
2
29/01/2016
Artur Grocki
Artur GrockiEfektywność
24
30/01/2016
Artur Grocki
Artur GrockiRekordy wszechczasów
DRUŻYNY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
82
30/01/2016
Czas
200:00
3 współrekordy
2PM
28
30/01/2016
2PA
62
30/01/2016
3PM
6
30/01/2016
3PA
28
30/01/2016
FGM
34
30/01/2016
FGA
90
30/01/2016
1PM
8
2 współrekordy
1PA
18
29/01/2016
Zbiórki
59
30/01/2016
Zbiórki atak
34
30/01/2016
Zbiórki obrona
28
29/01/2016
Asysty
22
30/01/2016
Straty
27
31/01/2016
Przechwyty
17
30/01/2016
Bloki
4
29/01/2016
Efektywność
99
30/01/2016
Kliknij dowolną strefę, aby zobaczyć szczegółowe rankingi

TOMANEK
1/1 (100.0%)

SZCZEPANIAK
2/4 (50.0%)

SIKORA
1/1 (100.0%)

TOMKO
1/1 (100.0%)

GROCKI
10/30 (33.3%)

SZCZEPANIAK
2/5 (40.0%)

KRÓLIKOWSKI
1/1 (100.0%)

TOMKO
1/2 (50.0%)

SZCZEPANIAK
1/2 (50.0%)

KRÓLIKOWSKI
1/4 (25.0%)

SZCZEPANIAK
2/4 (50.0%)

TOMANEK
2/2 (100.0%)
1-25 z 54 łącznie
SERIA | LIGA | VS | DATA | START | KONIEC |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:0 | U20M | AGH Kraków | 29/01/2016 | 40-37 | 40-47 |
| 9:0 | U20M | Novum / Astoria Bydgoszcz | 31/01/2016 | 52-77 | 61-77 |
| 9:0 | U20M | Novum / Astoria Bydgoszcz | 31/01/2016 | 3-16 | 12-16 |
| 8:0 | U20M | MKS Start SA Lublin | 30/01/2016 | 11-6 | 19-6 |
| 8:0 | U20M | AGH Kraków | 29/01/2016 | 26-19 | 26-27 |
| 7:0 | U20M | MKS Start SA Lublin | 30/01/2016 | 59-30 | 66-30 |
| 7:0 | U20M | MKS Start SA Lublin | 30/01/2016 | 35-20 | 42-20 |
| 7:0 | U20M | MKS Start SA Lublin | 30/01/2016 | 26-14 | 33-14 |
| 7:0 | U20M | MKS Start SA Lublin | 30/01/2016 | 4-4 | 11-4 |
| 6:0 | U20M | MKS Start SA Lublin | 30/01/2016 | 53-28 | 59-28 |
| 6:0 | U20M | MKS Start SA Lublin | 30/01/2016 | 47-26 | 53-26 |
| 6:0 | U20M | MKS Start SA Lublin | 30/01/2016 | 20-10 | 26-10 |
| 6:0 | U20M | AGH Kraków | 29/01/2016 | 64-48 | 64-54 |
| 6:0 | U20M | AGH Kraków | 29/01/2016 | 10-5 | 10-11 |
| 6:0 | U20M | AGH Kraków | 29/01/2016 | 21-11 | 21-17 |
| 4:0 | U20M | Novum / Astoria Bydgoszcz | 31/01/2016 | 28-40 | 32-40 |
| 4:0 | U20M | Novum / Astoria Bydgoszcz | 31/01/2016 | 22-32 | 26-32 |
| 4:0 | U20M | Novum / Astoria Bydgoszcz | 31/01/2016 | 38-60 | 42-60 |
| 4:0 | U20M | MKS Start SA Lublin | 30/01/2016 | 71-37 | 75-37 |
| 4:0 | U20M | AGH Kraków | 29/01/2016 | 36-33 | 36-37 |
| 4:0 | U20M | AGH Kraków | 29/01/2016 | 30-29 | 30-33 |
| 3:0 | U20M | Novum / Astoria Bydgoszcz | 31/01/2016 | 17-26 | 20-26 |
| 3:0 | U20M | Novum / Astoria Bydgoszcz | 31/01/2016 | 14-24 | 17-24 |
| 3:0 | U20M | Novum / Astoria Bydgoszcz | 31/01/2016 | 0-2 | 3-2 |
| 3:0 | U20M | MKS Start SA Lublin | 30/01/2016 | 66-32 | 69-32 |


