
U20 GTK Gliwice
Wybierz sezon
1-14 z 14 łącznie
| # | ZAWODNIK  | GP  | CZAS  | PKT  | F2M  | F2A  | 2P%  | F3M  | F3A  | 3P%  | FGM  | FGA  | FG%  | FTM  | FTA  | FT%  | OREB  | DREB  | REB  | AST  | STL  | BLK  | TOV  | PF  | FD  | EFF  | +/-  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  M. Szlachetka | 6 (1) | 168:49 | 128 | 20 | 48 | .417 | 15 | 32 | .469 | 35 | 80 | .438 | 43 | 51 | .843 | 9 | 36 | 45 | 27 | 12 | 4 | 19 | 13 | 33 | 144 | 32 | 
| 2 |  S. Wąsik | 6 (1) | 155:01 | 101 | 31 | 55 | .564 | 6 | 19 | .316 | 37 | 74 | .500 | 21 | 25 | .840 | 10 | 11 | 21 | 4 | 7 | 1 | 8 | 7 | 15 | 85 | 35 | 
| 3 |  D. Dawdo | 6 (1) | 159:03 | 75 | 32 | 58 | .552 | 0 | 11 | .000 | 32 | 69 | .464 | 11 | 18 | .611 | 14 | 38 | 52 | 5 | 5 | 7 | 9 | 14 | 11 | 91 | 4 | 
| 4 |  M. Poloczek | 6 (1) | 105:38 | 48 | 13 | 25 | .520 | 6 | 20 | .300 | 19 | 45 | .422 | 4 | 5 | .800 | 5 | 19 | 24 | 11 | 13 | 2 | 11 | 17 | 4 | 60 | 59 | 
| 5 |  S. Kusyk | 6 (1) | 91:32 | 33 | 3 | 13 | .231 | 8 | 27 | .296 | 11 | 40 | .275 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 | 17 | 5 | 8 | 4 | 
| 6 |  M. Adamczak | 5 (1) | 67:39 | 25 | 12 | 20 | .600 | 0 | 0 | .000 | 12 | 20 | .600 | 1 | 1 | 1.000 | 10 | 8 | 18 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 36 | -6 | 
| 7 |  M. Podulka | 6 (1) | 123:05 | 25 | 3 | 14 | .214 | 3 | 22 | .136 | 6 | 36 | .167 | 10 | 12 | .833 | 5 | 10 | 15 | 14 | 6 | 1 | 10 | 16 | 15 | 19 | -4 | 
| 8 |  M. Spinczyk | 4 (1) | 56:10 | 17 | 7 | 16 | .438 | 0 | 0 | .000 | 7 | 16 | .438 | 3 | 8 | .375 | 9 | 8 | 17 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 5 | 20 | -25 | 
| 9 |  S. Tobiasz | 5 (1) | 93:25 | 17 | 2 | 13 | .154 | 2 | 4 | .500 | 4 | 17 | .235 | 7 | 9 | .778 | 3 | 7 | 10 | 17 | 7 | 0 | 7 | 6 | 11 | 29 | 20 | 
| 10 |  M. Czachor | 2 (1) | 29:22 | 15 | 6 | 12 | .500 | 1 | 6 | .167 | 7 | 18 | .389 | 0 | 2 | .000 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 20 | 
| 11 |  S. Kukuczka | 6 (1) | 111:21 | 12 | 4 | 12 | .333 | 0 | 4 | .000 | 4 | 16 | .250 | 4 | 7 | .571 | 10 | 24 | 34 | 13 | 5 | 2 | 12 | 10 | 8 | 39 | 51 | 
| 12 |  J. Nowak | 4 (1) | 21:43 | 9 | 0 | 6 | .000 | 3 | 6 | .500 | 3 | 12 | .250 | 0 | 2 | .000 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 
| 13 |  G. Nowak | 4 (1) | 09:30 | 3 | 0 | 4 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -2 | 
| 14 |  J. Ciężki | 1 (1) | 07:42 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 
Rekordy wszechczasów
ZAWODNICY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
29
09/02/2019
Mateusz Szlachetka
Mateusz SzlachetkaCzas
40:00
26/01/2019
Mateusz Szlachetka
Mateusz Szlachetka2PM
12
25/01/2019
Szymon Wąsik
Szymon Wąsik2PA
14
27/01/2019
Szymon Wąsik
Szymon Wąsik3PM
5
2 współrekordy
3PA
10
09/02/2019
Mateusz Szlachetka
Mateusz SzlachetkaFGM
12
25/01/2019
Szymon Wąsik
Szymon WąsikFGA
20
09/02/2019
Mateusz Szlachetka
Mateusz Szlachetka1PM
10
09/02/2019
Mateusz Szlachetka
Mateusz Szlachetka1PA
15
26/01/2019
Mateusz Szlachetka
Mateusz SzlachetkaZbiórki
16
26/01/2019
Mateusz Szlachetka
Mateusz SzlachetkaZbiórki atak
5
10/02/2019
Daniel Dawdo
Daniel DawdoZbiórki obrona
14
26/01/2019
Mateusz Szlachetka
Mateusz SzlachetkaAsysty
7
25/01/2019
Mateusz Szlachetka
Mateusz SzlachetkaStraty
8
26/01/2019
Mateusz Szlachetka
Mateusz SzlachetkaPrzechwyty
5
10/02/2019
Mateusz Poloczek
Mateusz PoloczekBloki
4
09/02/2019
Michał Spinczyk
Michał SpinczykEfektywność
33
25/01/2019
Mateusz Szlachetka
Mateusz SzlachetkaRekordy wszechczasów
DRUŻYNY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
110
25/01/2019
Czas
200:00
6 współrekordy
2PM
34
25/01/2019
2PA
57
25/01/2019
3PM
13
10/02/2019
3PA
35
10/02/2019
FGM
43
25/01/2019
FGA
86
25/01/2019
1PM
22
08/02/2019
1PA
32
08/02/2019
Zbiórki
57
26/01/2019
Zbiórki atak
18
08/02/2019
Zbiórki obrona
40
26/01/2019
Asysty
27
25/01/2019
Straty
19
3 współrekordy
Przechwyty
17
25/01/2019
Bloki
8
09/02/2019
Efektywność
137
25/01/2019
Kliknij dowolną strefę, aby zobaczyć szczegółowe rankingi

KUSYK
2/4 (50.0%) 

WĄSIK
1/2 (50.0%) 

WĄSIK
7/7 (100.0%) 

WĄSIK
4/9 (44.4%) 

WĄSIK
15/23 (65.2%) 

DAWDO
14/26 (53.8%) 

SZLACHETKA
2/2 (100.0%) 

CZACHOR
1/1 (100.0%) 

DAWDO
2/2 (100.0%) 

POLOCZEK
2/3 (66.7%) 

KUSYK
3/9 (33.3%) 

SZLACHETKA
10/16 (62.5%) 
1-25 z 100 łącznie
SERIA  | LIGA  | VS  | DATA  | START  | KONIEC  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12:0 | U20M | KS Spójnia Stargard | 27/01/2019 | 15-15 | 15-27 | 
| 12:0 | U20M | KS Spójnia Stargard | 27/01/2019 | 20-30 | 20-42 | 
| 12:0 | U20M | Siarka Tarnobrzeg | 25/01/2019 | 40-30 | 52-30 | 
| 11:0 | U20M | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 10/02/2019 | 37-47 | 37-58 | 
| 11:0 | U20M | Legia Warszawa | 26/01/2019 | 42-36 | 53-36 | 
| 10:0 | U20M | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 10/02/2019 | 29-31 | 29-41 | 
| 10:0 | U20M | KS Spójnia Stargard | 27/01/2019 | 32-59 | 32-69 | 
| 9:0 | U20M | Siarka Tarnobrzeg | 25/01/2019 | 14-14 | 23-14 | 
| 8:0 | U20M | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 10/02/2019 | 23-18 | 23-26 | 
| 8:0 | U20M | KS Spójnia Stargard | 27/01/2019 | 30-51 | 30-59 | 
| 8:0 | U20M | Legia Warszawa | 26/01/2019 | 30-30 | 38-30 | 
| 8:0 | U20M | Siarka Tarnobrzeg | 25/01/2019 | 90-69 | 98-69 | 
| 7:0 | U20M | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 10/02/2019 | 82-91 | 82-98 | 
| 7:0 | U20M | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 10/02/2019 | 62-76 | 62-83 | 
| 7:0 | U20M | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 10/02/2019 | 45-60 | 45-67 | 
| 7:0 | U20M | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 10/02/2019 | 2-2 | 2-9 | 
| 7:0 | U20M | Legia Warszawa | 26/01/2019 | 13-12 | 20-12 | 
| 7:0 | U20M | Siarka Tarnobrzeg | 25/01/2019 | 23-15 | 30-15 | 
| 6:0 | U20M | KS Rosa Sport Radom | 09/02/2019 | 43-62 | 49-62 | 
| 6:0 | U20M | Trefl Sopot | 08/02/2019 | 10-4 | 10-10 | 
| 6:0 | U20M | Trefl Sopot | 08/02/2019 | 19-10 | 19-16 | 
| 6:0 | U20M | KS Spójnia Stargard | 27/01/2019 | 2-0 | 2-6 | 
| 6:0 | U20M | Siarka Tarnobrzeg | 25/01/2019 | 56-40 | 62-40 | 
| 6:0 | U20M | Siarka Tarnobrzeg | 25/01/2019 | 64-44 | 70-44 | 
| 5:0 | U20M | KS Rosa Sport Radom | 09/02/2019 | 13-22 | 18-22 | 


