KS Stal Kosz Ostr贸w Wlkp.
ORTG
83.8
DRTG
102.0
NET RTG
-18.2
艢r. wiek
17-195
艁awka PKT%
11.1%
eFG%
40.6%
Tempo
72.3
艢r. wzrost
189.2
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | PTS FROM TOV | PTS PAINT | MADE PAINT | ATT PAINT | 2ND CHANCE | FAST BREAK | PKT 艁AWKI | HIGHEST RUN | ZMIANY PROW. | REMISY | TIME ON LEAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2016 | ![]() | TKM W艂oc艂awek | 94-44 | 馃敶 | Grupa II | 44 | 13 | 40 | .325 | 3 | 18 | .167 | 16 | 58 | .276 | 9 | 20 | .450 | 8 | 22 | 30 | 8 | 6 | 1 | 19 | 15 | 21 | 14 | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 7 | 1 | 02:14 |
| 09/04/2016 | ![]() | MKKS Rybnik | 67-58 | 馃敶 | Grupa II | 58 | 11 | 26 | .423 | 9 | 33 | .273 | 20 | 59 | .339 | 9 | 13 | .692 | 7 | 25 | 32 | 10 | 9 | 3 | 15 | 14 | 17 | 49 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 7 | 7 | 12:25 |
| 10/04/2016 | ![]() | UKS Pi膮tka Lublin | 70-44 | 馃煝 | Grupa II | 70 | 21 | 41 | .512 | 4 | 26 | .154 | 25 | 67 | .373 | 16 | 22 | .727 | 13 | 39 | 52 | 12 | 13 | 2 | 15 | 17 | 25 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 38:50 |
| 29/04/2016 | ![]() | KS Rosa Sport Radom | 83-50 | 馃敶 | Grupa I | 50 | 12 | 29 | .414 | 6 | 24 | .250 | 18 | 53 | .340 | 8 | 12 | .667 | 3 | 26 | 29 | 10 | 10 | 3 | 21 | 13 | 15 | 43 | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 2 | 2 | 00:18 |
| 30/04/2016 | ![]() | STK Czarni PGK S艂upsk | 92-79 | 馃敶 | Grupa I | 79 | 21 | 44 | .477 | 9 | 21 | .429 | 30 | 65 | .462 | 10 | 11 | .909 | 10 | 16 | 26 | 19 | 11 | 1 | 19 | 18 | 16 | 78 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 2 | - | 00:20 |
| 01/05/2016 | ![]() | WKK Wroc艂aw | 51-77 | 馃敶 | Grupa I | 51 | 12 | 37 | .324 | 7 | 23 | .304 | 19 | 60 | .317 | 6 | 9 | .667 | 6 | 28 | 34 | 9 | 5 | 2 | 19 | 13 | 15 | 36 | - | - | - | - | - | - | 5 | 9 | 3 | 2 | 09:20 |







