MKS Dąbrowa Górnicza
ORTG
86.8
DRTG
85.2
NET RTG
1.6
Śr. wiek
17-132
Ławka PKT%
29.4%
eFG%
42.4%
Tempo
78.5
Śr. wzrost
186.6
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | PTS FROM TOV | PTS PAINT | MADE PAINT | ATT PAINT | 2ND CHANCE | FAST BREAK | PKT ŁAWKI | HIGHEST RUN | ZMIANY PROW. | REMISY | TIME ON LEAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2018 | ![]() | KKS Pro-Basket Kutno | 81-49 | 🟢 | Grupa IV | 81 | 26 | 49 | .531 | 4 | 20 | .200 | 30 | 69 | .435 | 17 | 30 | .567 | 14 | 38 | 52 | 11 | 14 | 5 | 14 | 13 | 21 | 94 | - | - | - | - | - | - | 41 | 14 | - | - | 38:33 |
| 07/04/2018 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 65-62 | 🔴 | Grupa IV | 62 | 15 | 40 | .375 | 6 | 20 | .300 | 21 | 60 | .350 | 14 | 20 | .700 | 13 | 33 | 46 | 13 | 8 | 1 | 17 | 22 | 19 | 57 | - | - | - | - | - | - | 17 | 15 | 5 | 3 | 15:32 |
| 08/04/2018 | ![]() | Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola | 93-64 | 🟢 | Grupa IV | 93 | 31 | 50 | .620 | 6 | 27 | .222 | 37 | 77 | .481 | 13 | 20 | .650 | 12 | 25 | 37 | 20 | 20 | 1 | 9 | 18 | 15 | 110 | - | - | - | - | - | - | 29 | 10 | 1 | 1 | 39:32 |
| 27/04/2018 | ![]() | MKS Start SA Lublin | 64-65 | 🟢 | Grupa II | 65 | 14 | 32 | .438 | 8 | 33 | .242 | 22 | 65 | .338 | 13 | 22 | .591 | 11 | 33 | 44 | 15 | 12 | 2 | 13 | 12 | 18 | 70 | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 6 | 4 | 36:49 |
| 28/04/2018 | ![]() | King BC Szczecin | 86-61 | 🔴 | Grupa II | 61 | 14 | 48 | .292 | 5 | 15 | .333 | 19 | 63 | .302 | 18 | 28 | .643 | 10 | 27 | 37 | 10 | 11 | 2 | 20 | 13 | 20 | 44 | - | - | - | - | - | - | 18 | 12 | 2 | 1 | 05:50 |
| 29/04/2018 | ![]() | Asseco Gdynia | 46-74 | 🔴 | Grupa II | 46 | 15 | 29 | .517 | 2 | 18 | .111 | 17 | 47 | .362 | 10 | 18 | .556 | 4 | 32 | 36 | 8 | 7 | 4 | 25 | 15 | 17 | 36 | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - |







