艁KS KM 艁贸d藕
ORTG
79.8
DRTG
86.8
NET RTG
-7.0
艢r. wiek
16-002
艁awka PKT%
7.9%
eFG%
41.5%
Tempo
79.3
艢r. wzrost
192
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | PTS FROM TOV | PTS PAINT | MADE PAINT | ATT PAINT | 2ND CHANCE | FAST BREAK | PKT 艁AWKI | HIGHEST RUN | ZMIANY PROW. | REMISY | TIME ON LEAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2010 | ![]() | UKS Jagiellonka Warszawa | 64-68 | 馃煝 | Grupa II | 68 | 22 | 45 | .489 | 4 | 22 | .182 | 26 | 67 | .388 | 12 | 23 | .522 | 15 | 33 | 48 | 14 | 12 | 3 | 25 | 15 | 19 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/05/2010 | ![]() | Basket Team Opalenica | 87-63 | 馃敶 | Grupa II | 63 | 19 | 46 | .413 | 5 | 22 | .227 | 24 | 68 | .353 | 10 | 18 | .556 | 9 | 36 | 45 | 14 | 14 | 4 | 24 | 19 | 21 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/05/2010 | ![]() | MKS Start Lublin | 81-36 | 馃煝 | Grupa II | 81 | 27 | 56 | .482 | 5 | 13 | .385 | 32 | 69 | .464 | 12 | 23 | .522 | 17 | 26 | 43 | 24 | 20 | 1 | 15 | 15 | 17 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/05/2010 | ![]() | ZKS Stal Stalowa Wola | 67-61 | 馃敶 | Grupa IX | 61 | 20 | 33 | .606 | 5 | 24 | .208 | 25 | 57 | .439 | 6 | 18 | .333 | 12 | 26 | 38 | 9 | 12 | 3 | 21 | 23 | 18 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/05/2010 | ![]() | WKK Wroc艂aw | 51-84 | 馃敶 | Grupa IX | 51 | 14 | 40 | .350 | 5 | 20 | .250 | 19 | 60 | .317 | 8 | 13 | .615 | 11 | 23 | 34 | 8 | 5 | 0 | 18 | 22 | 16 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/05/2010 | ![]() | Unia Tarn贸w | 75-56 | 馃敶 | Grupa IX | 56 | 14 | 37 | .378 | 5 | 26 | .192 | 19 | 63 | .302 | 13 | 22 | .591 | 13 | 27 | 40 | 5 | 2 | 2 | 16 | 20 | 23 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |







