MKK Gniezno
ORTG
86.2
DRTG
85.5
NET RTG
0.7
Śr. wiek
16-006
Ławka PKT%
3.4%
eFG%
43.6%
Tempo
45.8
Śr. wzrost
187.6
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | PTS FROM TOV | PTS PAINT | MADE PAINT | ATT PAINT | 2ND CHANCE | FAST BREAK | PKT ŁAWKI | HIGHEST RUN | ZMIANY PROW. | REMISY | TIME ON LEAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2011 | ![]() | MKKS Rybnik | 74-72 | 🟢 | Grupa IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/05/2011 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 75-83 | 🟢 | Grupa IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/05/2011 | ![]() | STK Czarni Słupsk | 85-70 | 🔴 | Grupa IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/05/2011 | ![]() | UKS Kormoran Sieraków | 83-74 | 🔴 | Grupa IX | 74 | 24 | 57 | .421 | 7 | 21 | .333 | 31 | 78 | .397 | 5 | 9 | .556 | 7 | 29 | 36 | 17 | 17 | 3 | 18 | 13 | 10 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/05/2011 | ![]() | UKS Piątka Lublin | 80-67 | 🟢 | Grupa IX | 80 | 27 | 62 | .435 | 5 | 24 | .208 | 32 | 86 | .372 | 11 | 26 | .423 | 17 | 32 | 49 | 14 | 18 | 2 | 13 | 22 | 19 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/05/2011 | ![]() | UKS Medagro Komorów | 85-83 | 🔴 | Grupa IX | 83 | 28 | 47 | .596 | 3 | 22 | .136 | 31 | 69 | .449 | 18 | 32 | .562 | 13 | 27 | 40 | 19 | 15 | 2 | 22 | 19 | 29 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |







