GTK Gdynia
ORTG
93.3
DRTG
106.8
NET RTG
-13.5
Śr. wiek
15-287
Ławka PKT%
22.3%
eFG%
41.4%
Tempo
74.1
Śr. wzrost
189.2
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | PTS FROM TOV | PTS PAINT | MADE PAINT | ATT PAINT | 2ND CHANCE | FAST BREAK | PKT ŁAWKI | HIGHEST RUN | ZMIANY PROW. | REMISY | TIME ON LEAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2013 | ![]() | MKKS Żak Koszalin | 91-49 | 🔴 | Grupa IV | 49 | 13 | 38 | .342 | 1 | 15 | .067 | 14 | 53 | .264 | 20 | 31 | .645 | 8 | 31 | 39 | 5 | 10 | 1 | 28 | 29 | 26 | 21 | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | - | - | - |
| 02/05/2013 | ![]() | MKS Ochota Warszawa | 86-89 | 🟢 | Grupa IV | 89 | 21 | 50 | .420 | 9 | 21 | .429 | 30 | 71 | .423 | 20 | 33 | .606 | 14 | 31 | 45 | 13 | 13 | 3 | 18 | 29 | 27 | 89 | - | - | - | - | - | - | 29 | 10 | 16 | 8 | 15:43 |
| 03/05/2013 | ![]() | MKS Smyk Prudnik | 72-63 | 🟢 | Grupa IV | 72 | 18 | 41 | .439 | 7 | 22 | .318 | 25 | 63 | .397 | 15 | 19 | .789 | 8 | 38 | 46 | 15 | 13 | 0 | 22 | 17 | 21 | 76 | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 5 | 3 | 37:34 |
| 04/05/2013 | ![]() | WKK Wrocław | 62-57 | 🔴 | Grupa IV | 57 | 14 | 38 | .368 | 4 | 20 | .200 | 18 | 58 | .310 | 17 | 26 | .654 | 13 | 34 | 47 | 10 | 2 | 0 | 17 | 23 | 26 | 47 | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 7 | 2 | 02:35 |
| 05/05/2013 | ![]() | AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź | 79-93 | 🔴 | Grupa IV | 79 | 30 | 66 | .455 | 3 | 8 | .375 | 33 | 74 | .446 | 10 | 20 | .500 | 13 | 15 | 28 | 9 | 15 | 2 | 15 | 22 | 15 | 67 | - | - | - | - | - | - | 20 | 9 | 1 | 1 | 00:20 |






