PKK 99 Pabianice
ORTG
86.0
DRTG
82.5
NET RTG
3.5
艢r. wiek
15-191
艁awka PKT%
22.8%
eFG%
50.0%
Tempo
83.1
艢r. wzrost
186.7
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | PTS FROM TOV | PTS PAINT | MADE PAINT | ATT PAINT | 2ND CHANCE | FAST BREAK | PKT 艁AWKI | HIGHEST RUN | ZMIANY PROW. | REMISY | TIME ON LEAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2014 | ![]() | MKK Pyra Szko艂a Gortata Pozna艅 | 60-48 | 馃敶 | Grupa IV | 48 | 19 | 36 | .528 | 2 | 15 | .133 | 21 | 51 | .412 | 4 | 10 | .400 | 9 | 29 | 38 | 11 | 11 | 1 | 36 | 13 | 18 | 38 | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 1 | 1 | - |
| 12/04/2014 | ![]() | BSK Kadet Bia艂a Podlaska | 78-64 | 馃煝 | Grupa IV | 78 | 34 | 54 | .630 | 2 | 8 | .250 | 36 | 62 | .581 | 4 | 9 | .444 | 11 | 31 | 42 | 21 | 13 | 4 | 32 | 16 | 12 | 95 | - | - | - | - | - | - | 20 | 8 | 16 | 3 | 21:26 |
| 13/04/2014 | ![]() | GKS Korsarz Gda艅sk | 96-56 | 馃煝 | Grupa IV | 96 | 34 | 59 | .576 | 7 | 17 | .412 | 41 | 76 | .539 | 7 | 10 | .700 | 6 | 32 | 38 | 22 | 22 | 1 | 21 | 17 | 13 | 120 | - | - | - | - | - | - | 36 | 15 | 1 | 1 | 39:16 |
| 02/05/2014 | ![]() | Zastal Fatto Deweloper Zielona G贸ra | 73-46 | 馃敶 | Grupa IV | 46 | 16 | 37 | .432 | 0 | 14 | .000 | 16 | 51 | .314 | 14 | 25 | .560 | 6 | 22 | 28 | 6 | 8 | 1 | 24 | 12 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 13 | 7 | - | - | - |
| 03/05/2014 | ![]() | KS Korona Krak贸w | 55-65 | 馃敶 | Grupa IV | 55 | 19 | 42 | .452 | 2 | 14 | .143 | 21 | 56 | .375 | 11 | 27 | .407 | 21 | 34 | 55 | 5 | 11 | 4 | 33 | 14 | 27 | 38 | - | - | - | - | - | - | 7 | 11 | 2 | 2 | 01:37 |
| 04/05/2014 | ![]() | GTK Asseco Gdynia | 92-107 | 馃煝 | Grupa IV | 107 | 40 | 61 | .656 | 3 | 15 | .200 | 43 | 76 | .566 | 18 | 34 | .529 | 16 | 31 | 47 | 23 | 17 | 1 | 39 | 21 | 28 | 102 | - | - | - | - | - | - | 13 | 11 | 2 | 2 | 39:19 |







