
U16 Kuźnia Cerkamed Stalowa Wola
Wybierz sezon
1-20 z 20 łącznie
| # | ZAWODNIK  | GP  | CZAS  | PKT  | F2M  | F2A  | 2P%  | F3M  | F3A  | 3P%  | FGM  | FGA  | FG%  | FTM  | FTA  | FT%  | OREB  | DREB  | REB  | AST  | STL  | BLK  | TOV  | PF  | FD  | EFF  | +/-  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  J. Iskra | 10 (1) | 287:54 | 176 | 42 | 106 | .396 | 19 | 76 | .250 | 61 | 182 | .335 | 35 | 58 | .603 | 15 | 34 | 49 | 15 | 16 | 9 | 43 | 33 | 59 | 78 | -67 | 
| 2 |  O. Bona | 10 (1) | 322:21 | 111 | 48 | 100 | .480 | 0 | 3 | .000 | 48 | 103 | .466 | 15 | 30 | .500 | 31 | 71 | 102 | 24 | 15 | 20 | 30 | 34 | 24 | 172 | -91 | 
| 3 |  M. Soból | 10 (1) | 317:27 | 102 | 28 | 64 | .438 | 8 | 23 | .348 | 36 | 87 | .414 | 22 | 35 | .629 | 32 | 43 | 75 | 9 | 11 | 4 | 15 | 23 | 36 | 122 | -118 | 
| 4 |  S. Siembida | 10 (1) | 316:16 | 87 | 27 | 71 | .380 | 7 | 27 | .259 | 34 | 98 | .347 | 12 | 25 | .480 | 10 | 33 | 43 | 42 | 23 | 1 | 55 | 16 | 33 | 64 | -80 | 
| 5 |  P. Hałka | 10 (1) | 268:17 | 69 | 17 | 44 | .386 | 6 | 19 | .316 | 23 | 63 | .365 | 17 | 29 | .586 | 16 | 30 | 46 | 17 | 24 | 1 | 39 | 20 | 24 | 66 | -111 | 
| 6 |  M. Godawski | 13 (2) | 306:10 | 37 | 14 | 65 | .215 | 0 | 11 | .000 | 14 | 76 | .184 | 9 | 19 | .474 | 11 | 27 | 38 | 19 | 17 | 2 | 31 | 26 | 20 | 10 | -182 | 
| 7 |  K. Barnuś | 3 (1) | 89:00 | 25 | 8 | 19 | .421 | 1 | 7 | .143 | 9 | 26 | .346 | 6 | 14 | .429 | 2 | 14 | 16 | 2 | 5 | 2 | 11 | 6 | 10 | 14 | -81 | 
| 8 |  M. Miszczyszyn | 3 (1) | 69:39 | 24 | 8 | 16 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 9 | 17 | .529 | 5 | 10 | .500 | 3 | 18 | 21 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 38 | -55 | 
| 9 |  M. Grochowina | 4 (2) | 96:38 | 21 | 4 | 18 | .222 | 3 | 18 | .167 | 7 | 36 | .194 | 4 | 6 | .667 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | -79 | 
| 10 |  M. Ziółkowski | 3 (1) | 46:42 | 15 | 6 | 12 | .500 | 0 | 0 | .000 | 6 | 12 | .500 | 3 | 7 | .429 | 9 | 6 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 19 | -34 | 
| 11 |  D. Typiak | 7 (2) | 123:23 | 15 | 2 | 22 | .091 | 2 | 5 | .400 | 4 | 27 | .148 | 5 | 8 | .625 | 1 | 11 | 12 | 5 | 4 | 0 | 26 | 11 | 6 | -16 | -152 | 
| 12 |  J. Patrzyk | 8 (1) | 101:04 | 14 | 2 | 11 | .182 | 2 | 8 | .250 | 4 | 19 | .211 | 4 | 12 | .333 | 6 | 10 | 16 | 4 | 3 | 0 | 22 | 8 | 7 | -8 | -159 | 
| 13 |  D. Turosz | 3 (1) | 25:32 | 12 | 4 | 9 | .444 | 1 | 1 | 1.000 | 5 | 10 | .500 | 1 | 2 | .500 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -27 | 
| 14 |  S. Kuziora | 3 (1) | 63:30 | 12 | 4 | 10 | .400 | 0 | 4 | .000 | 4 | 14 | .286 | 4 | 6 | .667 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | -1 | -73 | 
| 15 |  J. Kotulski | 6 (1) | 67:51 | 10 | 5 | 18 | .278 | 0 | 1 | .000 | 5 | 19 | .263 | 0 | 0 | .000 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | -2 | -107 | 
| 16 |  A. Bulec | 2 (1) | 13:33 | 2 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -29 | 
| 17 |  M. Kopyto | 2 (1) | 13:40 | 2 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -17 | 
| 18 |  J. Nowak | 2 (1) | 16:05 | 1 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | .000 | 1 | 4 | .250 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | -7 | -36 | 
| 19 |  K. Serwacki | 3 (1) | 16:54 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | -13 | 
| 20 |  F. Ogonowski | 6 (1) | 38:05 | 0 | 0 | 8 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 10 | .000 | 0 | 2 | .000 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | -12 | -79 | 
Rekordy wszechczasów
ZAWODNICY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
27
29/04/2017
Jakub Iskra
Jakub IskraCzas
40:00
8 współrekordy
2PM
10
28/04/2017
Jakub Iskra
Jakub Iskra2PA
19
20/05/2017
Jakub Iskra
Jakub Iskra3PM
5
09/06/2017
Jakub Iskra
Jakub Iskra3PA
13
29/04/2017
Jakub Iskra
Jakub IskraFGM
10
28/04/2017
Jakub Iskra
Jakub IskraFGA
28
20/05/2017
Jakub Iskra
Jakub Iskra1PM
7
2 współrekordy
1PA
10
3 współrekordy
Zbiórki
17
28/04/2017
Oliwier Bona
Oliwier BonaZbiórki atak
8
21/05/2017
Michał Soból
Michał SobólZbiórki obrona
12
09/06/2017
Oliwier Bona
Oliwier BonaAsysty
13
20/05/2017
Szymon Siembida
Szymon SiembidaStraty
12
19/05/2017
Dominik Typiak
Dominik TypiakPrzechwyty
6
2 współrekordy
Bloki
7
21/05/2017
Oliwier Bona
Oliwier BonaEfektywność
26
2 współrekordy
Rekordy wszechczasów
DRUŻYNY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
67
09/06/2017
Czas
200:01
15/04/2018
2PM
26
20/05/2017
2PA
60
2 współrekordy
3PM
10
09/06/2017
3PA
21
13/04/2018
FGM
28
2 współrekordy
FGA
76
20/05/2017
1PM
23
19/05/2017
1PA
32
09/06/2017
Zbiórki
49
09/06/2017
Zbiórki atak
21
21/05/2017
Zbiórki obrona
35
09/06/2017
Asysty
20
20/05/2017
Straty
56
19/05/2017
Przechwyty
15
2 współrekordy
Bloki
8
21/05/2017
Efektywność
77
20/05/2017
Kliknij dowolną strefę, aby zobaczyć szczegółowe rankingi

SOBÓL
3/3 (100.0%) 

SOBÓL
2/4 (50.0%) 

ISKRA
3/11 (27.3%) 

SOBÓL
2/6 (33.3%) 

BONA
24/37 (64.9%) 

BONA
19/36 (52.8%) 

ISKRA
2/4 (50.0%) 

MISZCZYSZYN
2/2 (100.0%) 

SIEMBIDA
2/8 (25.0%) 

ISKRA
7/21 (33.3%) 

ISKRA
5/27 (18.5%) 

ISKRA
7/20 (35.0%) 
1-25 z 100 łącznie
SERIA  | LIGA  | VS  | DATA  | START  | KONIEC  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11:0 | U16M | UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. | 09/06/2017 | 2-0 | 2-11 | 
| 11:0 | U16M | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 29/04/2017 | 30-40 | 41-40 | 
| 11:0 | U16M | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 29/04/2017 | 50-52 | 61-52 | 
| 10:0 | U16M | UKS La Basket Warszawa | 07/06/2017 | 15-4 | 15-14 | 
| 10:0 | U16M | Exact Systems Śląsk Wrocław | 30/04/2017 | 52-20 | 52-30 | 
| 10:0 | U16M | MKKS Żak Koszalin | 28/04/2017 | 42-41 | 52-41 | 
| 9:0 | U16M | TS Wisła Kraków | 15/04/2018 | 15-2 | 15-11 | 
| 9:0 | U16M | UKS 7 Trefl Sopot | 08/06/2017 | 12-11 | 21-11 | 
| 8:0 | U16M | TS Wisła Kraków | 15/04/2018 | 102-43 | 102-51 | 
| 8:0 | U16M | Biofarm Basket Junior Poznań | 20/05/2017 | 58-50 | 66-50 | 
| 7:0 | U16M | Asseco Gdynia | 14/04/2018 | 48-67 | 55-67 | 
| 7:0 | U16M | Asseco Gdynia | 10/06/2017 | 6-6 | 13-6 | 
| 7:0 | U16M | UKS La Basket Warszawa | 07/06/2017 | 27-27 | 27-34 | 
| 7:0 | U16M | MKS Polonia Warszawa | 21/05/2017 | 37-40 | 37-47 | 
| 7:0 | U16M | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 19/05/2017 | 9-1 | 9-8 | 
| 7:0 | U16M | MKKS Żak Koszalin | 28/04/2017 | 2-2 | 9-2 | 
| 6:0 | U16M | Polonia Warszawa | 13/04/2018 | 14-4 | 14-10 | 
| 6:0 | U16M | Asseco Gdynia | 10/06/2017 | 37-62 | 43-62 | 
| 6:0 | U16M | UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. | 09/06/2017 | 48-46 | 48-52 | 
| 6:0 | U16M | UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. | 09/06/2017 | 58-55 | 58-61 | 
| 6:0 | U16M | MKS Polonia Warszawa | 21/05/2017 | 6-5 | 6-11 | 
| 6:0 | U16M | Biofarm Basket Junior Poznań | 20/05/2017 | 2-2 | 8-2 | 
| 6:0 | U16M | Biofarm Basket Junior Poznań | 20/05/2017 | 14-7 | 20-7 | 
| 6:0 | U16M | Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra | 19/05/2017 | 120-48 | 120-54 | 
| 6:0 | U16M | ŁKS Szkoła Gortata Łódź | 29/04/2017 | 18-30 | 24-30 | 


