
AZS UMK Transbruk Toruń
Wybierz sezon
1-25 z 75 łącznie
| # | ZAWODNIK  | GP  | CZAS  | PKT  | F2M  | F2A  | 2P%  | F3M  | F3A  | 3P%  | FGM  | FGA  | FG%  | FTM  | FTA  | FT%  | OREB  | DREB  | REB  | AST  | STL  | BLK  | TOV  | PF  | FD  | EFF  | +/-  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  R. Plebanek | 139 (7) | 4324:48 | 2809 | 808 | 1535 | .526 | 238 | 878 | .271 | 1046 | 2413 | .433 | 479 | 892 | .537 | 385 | 724 | 1109 | 366 | 347 | 72 | 295 | 375 | 779 | 2628 | 345 | 
| 2 |  Z. Malinowski | 182 (9) | 4505:37 | 2085 | 491 | 968 | .507 | 194 | 554 | .350 | 685 | 1522 | .450 | 521 | 659 | .791 | 172 | 529 | 701 | 643 | 365 | 37 | 547 | 487 | 715 | 2309 | 566 | 
| 3 |  K. Maćkiewicz | 211 (9) | 4868:21 | 2022 | 343 | 706 | .486 | 425 | 1255 | .339 | 768 | 1961 | .392 | 61 | 93 | .656 | 252 | 537 | 789 | 351 | 213 | 17 | 253 | 342 | 109 | 1914 | 447 | 
| 4 |  A. Kobus | 106 (4) | 2972:39 | 1835 | 393 | 689 | .570 | 192 | 560 | .343 | 585 | 1249 | .468 | 473 | 598 | .791 | 134 | 514 | 648 | 366 | 113 | 45 | 263 | 291 | 530 | 1955 | 737 | 
| 5 |  P. Sowiński | 90 (5) | 2444:43 | 1052 | 326 | 666 | .489 | 67 | 229 | .293 | 393 | 895 | .439 | 199 | 256 | .777 | 67 | 351 | 418 | 434 | 120 | 22 | 227 | 177 | 261 | 1260 | 493 | 
| 6 |  J. Kondraciuk | 74 (3) | 2216:41 | 1039 | 321 | 603 | .532 | 80 | 344 | .233 | 401 | 947 | .423 | 157 | 228 | .689 | 31 | 267 | 298 | 314 | 115 | 14 | 226 | 113 | 179 | 937 | -108 | 
| 7 |  S. Murowicki | 159 (9) | 2548:52 | 1009 | 287 | 783 | .367 | 94 | 318 | .296 | 381 | 1101 | .346 | 153 | 251 | .610 | 215 | 320 | 535 | 95 | 54 | 14 | 147 | 276 | 211 | 742 | -385 | 
| 8 |  D. Przybyszewski | 87 (4) | 2281:32 | 966 | 258 | 492 | .524 | 121 | 308 | .393 | 379 | 800 | .474 | 87 | 124 | .702 | 110 | 415 | 525 | 204 | 74 | 84 | 143 | 170 | 120 | 1252 | 440 | 
| 9 |  I. Grochowski | 85 (5) | 2054:32 | 911 | 308 | 612 | .503 | 39 | 172 | .227 | 347 | 784 | .443 | 178 | 278 | .640 | 157 | 257 | 414 | 127 | 94 | 23 | 164 | 189 | 216 | 868 | 218 | 
| 10 |  P. Derkowski | 129 (5) | 3053:32 | 777 | 206 | 460 | .448 | 83 | 336 | .247 | 289 | 796 | .363 | 116 | 223 | .520 | 143 | 323 | 466 | 517 | 149 | 17 | 417 | 399 | 249 | 895 | 414 | 
| 11 |  M. Ratajczak | 48 (3) | 1437:41 | 747 | 189 | 352 | .537 | 60 | 213 | .282 | 249 | 565 | .441 | 189 | 282 | .670 | 80 | 271 | 351 | 175 | 94 | 23 | 109 | 134 | 223 | 872 | 231 | 
| 12 |  T. Lipiński | 54 (2) | 1296:38 | 665 | 107 | 226 | .473 | 118 | 335 | .352 | 225 | 561 | .401 | 97 | 116 | .836 | 67 | 219 | 286 | 79 | 51 | 29 | 114 | 117 | 111 | 641 | 202 | 
| 13 |  S. Janczak | 43 (3) | 1288:01 | 659 | 227 | 412 | .551 | 31 | 103 | .301 | 258 | 515 | .501 | 112 | 164 | .683 | 89 | 244 | 333 | 46 | 57 | 85 | 58 | 48 | 136 | 813 | 159 | 
| 14 |  D. Szczepanik | 46 (2) | 1292:04 | 637 | 189 | 361 | .524 | 41 | 171 | .240 | 230 | 532 | .432 | 136 | 205 | .663 | 121 | 229 | 350 | 121 | 62 | 8 | 97 | 107 | 166 | 710 | 165 | 
| 15 |  P. Tradecki | 58 (3) | 1679:47 | 610 | 75 | 136 | .551 | 119 | 295 | .403 | 194 | 431 | .450 | 103 | 122 | .844 | 37 | 212 | 249 | 436 | 97 | 3 | 101 | 77 | 119 | 1038 | 488 | 
| 16 |  H. Lipiński | 63 (5) | 1151:58 | 608 | 207 | 336 | .616 | 31 | 97 | .320 | 238 | 433 | .550 | 101 | 158 | .639 | 119 | 244 | 363 | 46 | 31 | 61 | 79 | 159 | 126 | 778 | 264 | 
| 17 |  D. Chojnacki | 108 (6) | 1359:21 | 457 | 117 | 275 | .425 | 34 | 132 | .258 | 151 | 407 | .371 | 121 | 171 | .708 | 33 | 110 | 143 | 158 | 57 | 4 | 190 | 216 | 185 | 323 | -375 | 
| 18 |  K. Tomczyk | 96 (5) | 1166:09 | 436 | 165 | 319 | .517 | 17 | 72 | .236 | 182 | 391 | .465 | 55 | 73 | .753 | 62 | 98 | 160 | 64 | 44 | 11 | 63 | 136 | 67 | 425 | 102 | 
| 19 |  W. Pagacz | 83 (4) | 1178:26 | 431 | 190 | 331 | .574 | 0 | 2 | .000 | 190 | 333 | .571 | 51 | 107 | .477 | 111 | 181 | 292 | 53 | 47 | 39 | 98 | 116 | 87 | 565 | 108 | 
| 20 |  M. Samsonowicz | 20 (1) | 609:44 | 426 | 99 | 172 | .576 | 46 | 162 | .284 | 145 | 334 | .434 | 90 | 116 | .776 | 15 | 74 | 89 | 77 | 32 | 0 | 75 | 47 | 123 | 334 | -98 | 
| 21 |  M. Kondraciuk | 27 (1) | 760:40 | 407 | 177 | 330 | .536 | 1 | 7 | .143 | 178 | 337 | .528 | 50 | 88 | .568 | 54 | 117 | 171 | 23 | 27 | 25 | 46 | 58 | 77 | 410 | -53 | 
| 22 |  M. Bagaziński | 116 (6) | 1920:58 | 404 | 98 | 236 | .415 | 41 | 150 | .273 | 139 | 386 | .360 | 85 | 137 | .620 | 39 | 144 | 183 | 265 | 71 | 9 | 155 | 205 | 154 | 478 | 57 | 
| 23 |  H. Prokopowicz | 70 (4) | 988:04 | 395 | 68 | 134 | .507 | 62 | 189 | .328 | 130 | 323 | .402 | 73 | 105 | .695 | 33 | 120 | 153 | 78 | 49 | 13 | 90 | 79 | 79 | 373 | 245 | 
| 24 |  W. Szymański | 60 (3) | 1087:01 | 385 | 100 | 232 | .431 | 43 | 144 | .299 | 143 | 376 | .380 | 56 | 82 | .683 | 61 | 71 | 132 | 67 | 42 | 9 | 80 | 77 | 70 | 296 | 126 | 
| 25 |  J. Jagodziński | 89 (5) | 1192:59 | 361 | 66 | 201 | .328 | 52 | 172 | .302 | 118 | 373 | .316 | 73 | 115 | .635 | 42 | 57 | 99 | 48 | 27 | 0 | 57 | 172 | 112 | 181 | -411 | 
Rekordy wszechczasów
ZAWODNICY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
46
04/10/2020
Michał Samsonowicz
Michał SamsonowiczCzas
50:46
03/02/2018
Radosław Plebanek
Radosław Plebanek2PM
14
08/10/2016
Radosław Plebanek
Radosław Plebanek2PA
22
2 współrekordy
3PM
9
2 współrekordy
3PA
18
01/12/2013
Tomasz Lipiński
Tomasz LipińskiFGM
17
2 współrekordy
FGA
35
03/02/2018
Radosław Plebanek
Radosław Plebanek1PM
18
17/12/2022
Arkadiusz Kobus
Arkadiusz Kobus1PA
23
17/12/2022
Arkadiusz Kobus
Arkadiusz KobusZbiórki
18
2 współrekordy
Zbiórki atak
9
22/11/2024
Jan Szumański
Jan SzumańskiZbiórki obrona
15
19/03/2022
Mugasa Adelin Ndashimye
Mugasa Adelin NdashimyeAsysty
17
17/12/2022
Przemysław Tradecki
Przemysław TradeckiStraty
10
25/11/2017
Zbigniew Malinowski
Zbigniew MalinowskiPrzechwyty
9
11/11/2016
Zbigniew Malinowski
Zbigniew MalinowskiBloki
8
07/12/2019
Adam Lisewski
Adam LisewskiEfektywność
45
3 współrekordy
Rekordy wszechczasów
DRUŻYNY
Kliknij dowolny kafelek, aby zobaczyć szczegółowe rankingi
Punkty
119
27/09/2023
Czas
275:02
03/02/2018
2PM
38
08/10/2016
2PA
64
23/11/2019
3PM
16
2 współrekordy
3PA
44
3 współrekordy
FGM
48
07/12/2022
FGA
95
03/02/2018
1PM
37
04/10/2020
1PA
48
04/10/2020
Zbiórki
66
20/12/2014
Zbiórki atak
28
29/03/2025
Zbiórki obrona
46
30/09/2023
Asysty
37
05/02/2017
Straty
43
22/12/2018
Przechwyty
27
31/01/2025
Bloki
10
26/02/2014
Efektywność
165
07/12/2022
Kliknij dowolną strefę, aby zobaczyć szczegółowe rankingi

MAĆKIEWICZ
39/111 (35.1%) 

MAĆKIEWICZ
72/174 (41.4%) 

PLEBANEK
35/100 (35.0%) 

PRZYBYSZEWSKI
20/56 (35.7%) 

PLEBANEK
546/843 (64.8%) 

PLEBANEK
178/422 (42.2%) 

PRZYBYSZEWSKI
23/45 (51.1%) 

PRZYBYSZEWSKI
26/50 (52.0%) 

MALINOWSKI
16/38 (42.1%) 

MAĆKIEWICZ
114/324 (35.2%) 

MAĆKIEWICZ
99/320 (30.9%) 

MAĆKIEWICZ
97/301 (32.2%) 
1-25 z 100 łącznie
SERIA  | LIGA  | VS  | DATA  | START  | KONIEC  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 23:0 | 2LM | Trefl II Sopot | 15/03/2023 | 57-72 | 57-95 | 
| 23:0 | 2LM | TKM Włocławek | 05/02/2017 | 12-10 | 35-10 | 
| 22:0 | 2LM | MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl | 11/04/2015 | 0-0 | 22-0 | 
| 21:0 | 2LM | Asseco II Gdynia | 07/02/2015 | 4-0 | 4-21 | 
| 20:0 | 2LM | Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | 29/03/2025 | 69-74 | 89-74 | 
| 20:0 | 2LM | King II Szczecin | 31/01/2025 | 44-19 | 64-19 | 
| 20:0 | 2LM | Trefl II Sopot | 08/02/2015 | 5-16 | 5-36 | 
| 19:0 | 2LM | Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód | 27/09/2025 | 21-20 | 21-39 | 
| 19:0 | 2LM | Sklep Polski MKK Gniezno | 12/01/2019 | 57-56 | 57-75 | 
| 18:0 | 2LM | Gryf Goleniów | 07/10/2017 | 0-3 | 18-3 | 
| 17:0 | 2LM | Enea Astoria Bydgoszcz | 26/02/2024 | 24-34 | 41-34 | 
| 17:0 | 2LM | Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz | 17/01/2024 | 30-33 | 47-33 | 
| 17:0 | 2LM | Biofarm Basket Suchy Las | 08/10/2016 | 11-30 | 11-47 | 
| 17:0 | 2LM | Biofarm Basket Suchy Las | 08/10/2016 | 7-13 | 7-30 | 
| 17:0 | 2LM | KS Basket Piła | 25/10/2014 | 50-47 | 67-47 | 
| 17:0 | 2LM | SMS PZKosz Władysławowo | 11/10/2014 | 11-6 | 28-6 | 
| 16:0 | 2LM | TKM Włocławek | 11/10/2025 | 68-85 | 68-101 | 
| 16:0 | 2LM | Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne | 21/09/2025 | 26-24 | 42-24 | 
| 16:0 | 2LM | GAK Gdynia | 30/10/2022 | 27-25 | 27-41 | 
| 16:0 | 2LM | Gryf Goleniów | 11/02/2017 | 4-15 | 20-15 | 
| 16:0 | 2LM | SMS PZKosz Władysławowo | 02/02/2016 | 0-0 | 16-0 | 
| 16:0 | 2LM | Trefl II Sopot | 08/02/2015 | 0-0 | 0-16 | 
| 16:0 | 2LM | KUKS Dubois Koszalin | 08/11/2014 | 65-60 | 81-60 | 
| 16:0 | 2LM | MKS Drogbruk Kalisz | 25/01/2014 | 30-29 | 46-29 | 
| 15:0 | 2LM | MKK Boruta Zgierz | 09/04/2025 | 12-11 | 12-26 | 


