Scout - Players by Birth Year
Find Polish basketball players by birth year (including U13-U20 categories). Filter by leagues, compare statistics (total, per game, or per 36 minutes), and toggle between current season and career data. Use checkboxes to quickly select all senior or youth leagues. Click column headers to sort by any stat.
Filters
| # | Player | POS | Height | Age | League | GP | PTS▼ | REB | AST | TIME | F2 | % F2 | F3 | % F3 | FT | % FT | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. ChebaMichał Cheba | PG | 190 | 26-005 | 2LM | 7 | 23.3 | 5.6 | 3.7 | 27:21 | 6.0/9.7 | 61.8% | 2.4/6.0 | 40.5% | 4.0/5.1 | 77.8% | 1.0 | 0.1 | 2.1 | 2.1 |
| 2 | S. HelińskiStanisław Heliński | SG | 198 | 26-019 | 2LM | 1 | 19.0 | 8.0 | 1.0 | 24:22 | 4.0/10.0 | 40.0% | 3.0/6.0 | 50.0% | 2.0/2.0 | 100.0% | 2.0 | - | 1.0 | 5.0 |
| 3 | P. ZygmunciakPrzemysław Zygmunciak | SG | 187 | 26-236 | 2LM | 10 | 18.6 | 4.2 | 2.5 | 34:06 | 2.5/5.7 | 43.9% | 3.1/8.3 | 37.3% | 4.3/5.2 | 82.7% | 1.2 | - | 2.6 | 2.6 |
| 4 | B. ProczekBartosz Proczek | SF/PF | 194 | 26-268 | 2LM | 8 | 17.9 | 3.1 | 3.6 | 25:39 | 5.1/8.4 | 61.2% | 1.0/2.9 | 34.8% | 4.6/6.6 | 69.8% | 1.6 | 0.1 | 3.3 | 2.0 |
| 5 | J. PiliszczukJan Piliszczuk | PG/SG | 194 | 26-075 | 2LM | 8 | 15.5 | 4.0 | 3.1 | 28:44 | 3.9/6.5 | 59.6% | 2.3/6.6 | 34.0% | 1.0/1.3 | 80.0% | 2.5 | 0.3 | 2.0 | 2.6 |
| 6 | P. StankowskiPatryk Stankowski | PG | 194 | 26-274 | 1LM | 8 | 15.4 | 4.0 | 5.6 | 29:46 | 3.6/8.9 | 40.8% | 1.9/4.6 | 40.5% | 2.5/3.0 | 83.3% | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 2.9 |
| 7 | A. SadeAmit Sade | SG | 191 | 26-127 | 1LM | 4 | 14.5 | 3.8 | 1.3 | 26:55 | 4.5/7.8 | 58.1% | 0.8/3.0 | 25.0% | 3.3/3.8 | 86.7% | - | - | 1.8 | 2.5 |
| 8 | J. KempaJerzy Kempa | PF | 194 | 26-069 | 2LM | 10 | 14.1 | 7.3 | 2.9 | 28:03 | 5.2/9.8 | 53.1% | 0.2/2.0 | 10.0% | 3.1/5.1 | 60.8% | 1.4 | 0.3 | 2.5 | 2.3 |
| 9 | D. KrakowiakDominik Krakowiak | PG/SG | 195 | 26-242 | 2LM | 10 | 14.0 | 4.9 | 5.0 | 26:48 | 3.9/6.8 | 57.4% | 0.7/2.5 | 28.0% | 4.1/4.5 | 91.1% | 1.8 | 0.3 | 2.6 | 2.9 |
| 10 | C. KarpikCezary Karpik | PG/SG | 186 | 26-039 | 2LM | 8 | 13.4 | 5.1 | 4.5 | 22:36 | 4.1/6.3 | 66.0% | 0.5/2.8 | 18.2% | 3.6/5.1 | 70.7% | 3.0 | - | 2.1 | 3.1 |
| 11 | A. AdamczakAleksander Adamczak | SF/PF | 192 | 26-146 | 2LM | 10 | 13.2 | 5.2 | 4.6 | 23:32 | 2.9/4.9 | 59.2% | 1.2/4.2 | 28.6% | 3.8/6.1 | 62.3% | 1.3 | 0.6 | 2.4 | 3.6 |
| 12 | M. StańczukMateusz Stańczuk | PF | 194 | 26-249 | 2LM | 11 | 13.0 | 9.9 | 2.0 | 27:48 | 4.8/8.3 | 58.2% | 0.5/1.0 | 45.5% | 2.0/3.3 | 61.1% | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 2.1 |
| 13 | R. SkubińskiRadosław Skubiński | SG/SF | 190 | 26-122 | 2LM | 3 | 12.3 | 4.3 | 5.0 | 36:33 | 4.3/8.0 | 54.2% | 0.0/1.3 | - | 3.7/6.0 | 61.1% | 4.0 | - | 4.7 | 3.3 |
| 14 | G. KamińskiGrzegorz Kamiński | SF | 198 | 26-185 | PLK | 6 | 11.5 | 2.3 | 2.8 | 22:09 | 2.2/3.3 | 65.0% | 1.8/4.3 | 42.3% | 1.7/2.2 | 76.9% | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 2.2 |
| 15 | A. KrajewskiAndrzej Krajewski | PF/C | 203 | 26-142 | 2LM | 9 | 11.4 | 7.2 | 1.1 | 18:22 | 3.9/5.0 | 77.8% | 0.2/0.3 | 66.7% | 3.0/5.2 | 57.4% | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 2.9 |
| 16 | W. RajewiczWiktor Rajewicz | PG | 176 | 26-219 | 1LM | 6 | 11.3 | 1.0 | 3.5 | 21:43 | 1.3/3.8 | 34.8% | 1.7/3.0 | 55.6% | 3.7/4.5 | 81.5% | 1.2 | - | 1.8 | 3.0 |
| 17 | M. SitnikMichał Sitnik | SF/PF | 197 | 26-061 | 1LM | 8 | 10.5 | 4.5 | 2.1 | 22:57 | 3.0/4.6 | 64.9% | 0.6/2.6 | 23.8% | 2.6/4.1 | 63.6% | 1.1 | - | 0.9 | 1.0 |
| 18 | M. OlszańskiMichał Olszański | C | 207 | 25-355 | 2LM | 10 | 10.4 | 9.2 | 0.8 | 20:09 | 4.8/8.6 | 55.8% | - | - | 0.8/4.1 | 19.5% | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 2.8 |
| 19 | Ł. KłaczekŁukasz Kłaczek | C | 203 | 26-146 | 1LM | 9 | 10.2 | 5.4 | 1.8 | 27:22 | 1.7/2.9 | 57.7% | 1.7/4.8 | 34.9% | 1.9/3.1 | 60.7% | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 2.6 |
| 20 | P. KopyckiPaweł Kopycki | C | 204 | 26-196 | 2LM | 10 | 9.5 | 8.5 | 1.7 | 26:29 | 3.7/6.2 | 59.7% | 0.1/0.6 | 16.7% | 1.8/2.5 | 72.0% | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 2.7 |
| 21 | M. KroczakMichał Kroczak | SG | 190 | 25-352 | 1LM | 9 | 9.4 | 2.1 | 2.4 | 22:01 | 1.8/4.8 | 37.2% | 1.2/3.0 | 40.7% | 2.2/2.9 | 76.9% | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 2.9 |
| 22 | S. WalskiSzymon Walski | C | 206 | 26-233 | 1LM | 8 | 9.4 | 3.3 | 1.6 | 24:03 | 1.9/2.9 | 65.2% | 1.4/4.1 | 33.3% | 1.5/1.9 | 80.0% | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
| 23 | A. LewandowskiAleksander Lewandowski | SF | 199 | 26-046 | 1LM | 6 | 9.3 | 3.0 | 2.0 | 19:13 | 2.0/2.7 | 75.0% | 1.3/2.3 | 57.1% | 1.3/1.8 | 72.7% | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| 24 | S. WaldaSebastian Walda | SF | 196 | 26-110 | 2LM | 9 | 9.3 | 4.9 | 1.4 | 17:54 | 2.4/3.4 | 71.0% | 0.7/2.9 | 23.1% | 2.4/2.8 | 88.0% | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 2.8 |
| 25 | A. ZiajaArtur Ziaja | SF | 191 | 26-251 | 2LM | 9 | 9.1 | 5.8 | 3.7 | 28:16 | 1.1/2.8 | 40.0% | 2.1/6.7 | 31.7% | 0.6/1.1 | 50.0% | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 2.9 |
| 26 | R. ChorabRadosław Chorab | PG/SG | 191 | 25-335 | 2LM | 10 | 8.8 | 2.1 | 6.0 | 28:02 | 2.5/5.3 | 47.2% | 0.6/1.9 | 31.6% | 2.0/3.5 | 57.1% | 1.6 | 0.1 | 2.7 | 3.0 |
| 27 | K. RojekKacper Rojek | SG | 194 | 26-200 | 2LM | 9 | 8.4 | 4.6 | 1.9 | 20:34 | 2.4/5.3 | 45.8% | 0.9/3.1 | 28.6% | 0.9/1.4 | 61.5% | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 2.8 |
| 28 | M. KrasuskiMichał Krasuski | SF | 198 | 26-178 | PLK | 4 | 8.3 | 2.8 | 1.0 | 19:30 | 1.8/2.5 | 70.0% | 1.3/5.3 | 23.8% | 1.0/1.0 | 100.0% | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 2.5 |
| 29 | O. Jakub HlebowickiOskar Jakub Hlebowicki | PG/SG | 199 | 26-044 | 1LM | 4 | 8.3 | 2.3 | 1.0 | 20:22 | 1.3/2.3 | 55.6% | 1.5/3.3 | 46.2% | 1.3/1.3 | 100.0% | 0.3 | - | 1.5 | 1.0 |
| 30 | P. MarcolPiotr Marcol | SF/PF | 200 | 26-218 | 2LM | 3 | 8.3 | 2.0 | 0.3 | 17:14 | 3.3/5.7 | 58.8% | 0.0/1.3 | - | 1.7/2.3 | 71.4% | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
| 31 | P. PułkotyckiPatryk Pułkotycki | SG | 200 | 26-314 | 2LM | 9 | 8.1 | 3.7 | 2.6 | 22:38 | 1.7/3.1 | 53.6% | 1.4/5.3 | 27.1% | 0.4/0.9 | 50.0% | 0.9 | 0.2 | 2.4 | 2.0 |
| 32 | M. WierciochMaciej Wiercioch | PG | 180 | 26-012 | 2LM | 7 | 7.6 | 1.6 | 1.6 | 13:38 | 1.7/3.0 | 57.1% | 1.0/2.4 | 41.2% | 1.1/2.0 | 57.1% | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |
| 33 | I. WilińskiIgor Wiliński | PF | 195 | 26-170 | 2LM | 10 | 7.5 | 3.7 | 0.7 | 18:48 | 2.4/4.6 | 52.2% | 0.1/0.7 | 14.3% | 2.4/3.5 | 68.6% | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 2.3 |
| 34 | M. LackowskiMikołaj Lackowski | C | 203 | 26-242 | 2LM | 10 | 5.9 | 4.5 | 0.8 | 15:12 | 2.8/4.7 | 59.6% | 0.0/0.1 | - | 0.3/1.7 | 17.6% | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 1.9 |
| 35 | B. PelczarBartłomiej Pelczar | PG/SG | 190 | 26-283 | PLK | 7 | 5.0 | 1.7 | 1.4 | 17:08 | 0.1/0.4 | 33.3% | 1.3/4.4 | 29.0% | 0.9/1.0 | 85.7% | 0.6 | - | 1.3 | 2.0 |
| 36 | M. PopławskiMichał Popławski | PF/C | 199 | 26-098 | 2LM | 8 | 4.9 | 2.4 | 0.9 | 14:44 | 1.5/2.9 | 52.2% | 0.5/1.8 | 28.6% | 0.4/0.4 | 100.0% | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.3 |
| 37 | M. WoronieckiMarcin Woroniecki | PG | 190 | 26-247 | PLK | 6 | 4.7 | 2.2 | 1.0 | 16:45 | 0.5/1.2 | 42.9% | 1.2/3.3 | 35.0% | 0.2/0.5 | 33.3% | 0.3 | - | 0.7 | 1.8 |
| 38 | J. WójcikJan Wójcik | PF | 207 | 26-056 | PLK | 6 | 4.3 | 2.0 | 0.3 | 14:34 | 1.5/3.2 | 47.4% | 0.2/1.8 | 9.1% | 0.8/1.2 | 71.4% | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 2.3 |
| 39 | S. JanczakSzymon Janczak | PF/C | 206 | 26-261 | 1LM | 8 | 3.4 | 2.0 | 0.1 | 08:16 | 0.9/2.0 | 43.8% | 0.3/0.6 | 40.0% | 0.9/1.1 | 77.8% | 0.3 | - | 0.6 | 0.6 |
| 40 | K. WalciszewskiKacper Walciszewski | SF/PF | 197 | 26-176 | 2LM | 7 | 2.1 | 2.7 | 0.3 | 12:15 | 0.7/1.9 | 38.5% | - | - | 0.7/1.6 | 45.5% | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 3.4 |
| 41 | P. FleszarPaweł Fleszar | C | 207 | 26-206 | 2LM | 9 | 1.3 | 2.6 | - | 09:47 | 0.7/2.4 | 27.3% | - | - | 0.0/0.9 | - | - | 0.6 | 0.8 | 1.2 |

