Scout - Players by Birth Year
Find Polish basketball players by birth year (including U13-U20 categories). Filter by leagues, compare statistics (total, per game, or per 36 minutes), and toggle between current season and career data. Use checkboxes to quickly select all senior or youth leagues. Click column headers to sort by any stat.
Filters
| # | Player | POS | Height | Age | League | GP | PTS▼ | REB | AST | TIME | F2 | % F2 | F3 | % F3 | FT | % FT | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. BrzeszczyńskiFilip Brzeszczyński | SF/PF | 194 | 17-223 | U19M | 1 | 26.0 | 3.0 | 1.0 | 17:52 | 7.0/9.0 | 77.8% | 3.0/4.0 | 75.0% | 3.0/5.0 | 60.0% | 4.0 | - | - | 4.0 |
| 2 | B. GóralskiBartosz Góralski | PF | 190 | 17-248 | U19M | 2 | 22.0 | 14.0 | 2.0 | 36:42 | 6.0/9.5 | 63.2% | 1.0/2.0 | 50.0% | 7.0/8.5 | 82.4% | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
| 3 | K. TuskowskiKacper Tuskowski | SF | 193 | 18-047 | U19M | 2 | 20.5 | 9.5 | 3.0 | 39:51 | 6.0/11.5 | 52.2% | 2.0/10.5 | 19.0% | 2.5/2.5 | 100.0% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | F. DereszyńskiFilip Dereszyński | C | 200 | 18-101 | U19M | 2 | 20.5 | 12.5 | 1.5 | 38:10 | 8.0/18.0 | 44.4% | 0.5/3.0 | 16.7% | 3.0/7.5 | 40.0% | 1.0 | 0.5 | 4.0 | 3.0 |
| 5 | P. ŁosiakPiotr Łosiak | PG | 187 | 18-096 | U19M | 10 | 18.9 | 5.4 | 5.3 | 29:57 | 4.6/9.7 | 47.4% | 1.7/6.7 | 25.4% | 4.6/6.6 | 69.7% | 1.8 | 0.2 | 3.6 | 2.5 |
| 6 | P. ŁosiakPiotr Łosiak | PG | 187 | 18-096 | 2LM | 24 | 18.5 | 4.1 | 4.6 | 28:18 | 4.8/9.4 | 50.9% | 1.5/5.6 | 27.6% | 4.3/5.3 | 80.3% | 2.0 | 0.0 | 3.8 | 2.6 |
| 7 | T. MusialikTomasz Musialik | PG | 174 | 18-020 | U19M | 2 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 30:30 | 5.0/9.0 | 55.6% | 1.5/3.5 | 42.9% | 3.0/5.0 | 60.0% | 1.5 | - | 4.5 | 2.0 |
| 8 | N. WoźnyNikodem Woźny | SF/PF | 197 | 17-340 | U19M | 8 | 16.1 | 9.5 | 3.4 | 33:40 | 4.8/8.4 | 56.7% | 1.6/7.5 | 21.7% | 1.8/3.4 | 51.9% | 1.6 | 2.0 | 4.3 | 3.8 |
| 9 | B. GóralskiBartosz Góralski | PF | 190 | 17-248 | 2LM | 18 | 15.4 | 10.1 | 1.7 | 30:36 | 4.6/7.8 | 59.3% | 0.7/2.9 | 23.1% | 4.2/6.6 | 63.6% | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 2.3 |
| 10 | M. HenslerMikołaj Hensler | SG | 186 | 18-154 | 2LM | 26 | 15.4 | 2.9 | 0.7 | 28:13 | 4.1/7.9 | 51.7% | 1.7/5.0 | 33.8% | 2.2/2.8 | 78.1% | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 1.1 |
| 11 | G. ZąbczykGrzegorz Ząbczyk | - | 193 | 18-101 | 2LM | 27 | 15.0 | 5.0 | 2.9 | 28:45 | 3.9/7.3 | 52.8% | 1.3/3.4 | 37.4% | 3.5/5.2 | 66.7% | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 1.9 |
| 12 | O. BotorekOliwier Botorek | PF | 197 | 17-257 | 2LM | 7 | 14.9 | 9.3 | 0.4 | 29:20 | 5.3/8.0 | 66.1% | 0.1/1.9 | 7.7% | 3.9/5.4 | 71.1% | 0.9 | 0.1 | 2.3 | 1.7 |
| 13 | S. MusiałekStanisław Musiałek | SG | 192 | 17-205 | U19M | 9 | 14.6 | 3.7 | 3.8 | 26:17 | 4.3/8.0 | 54.2% | 1.3/3.3 | 40.0% | 1.9/3.4 | 54.8% | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.7 |
| 14 | T. BodzanTomasz Bodzan | PG | 188 | 17-322 | U19M | 5 | 14.4 | 4.2 | 3.0 | 28:01 | 3.6/9.4 | 38.3% | 1.2/4.2 | 28.6% | 3.6/7.4 | 48.6% | 2.2 | 0.2 | 3.0 | 2.2 |
| 15 | F. Boruciński-HrycykFranciszek Boruciński-Hrycyk | SF/PF/C | 210 | 18-052 | 2LM | 26 | 14.3 | 7.1 | 0.7 | 25:29 | 5.5/9.6 | 57.0% | 0.2/1.2 | 18.8% | 2.7/4.2 | 63.9% | 0.6 | 0.7 | 2.5 | 2.8 |
| 16 | B. FolgaBartosz Folga | PF/C | 205 | 17-229 | 2LM | 30 | 14.3 | 8.6 | 2.4 | 32:07 | 3.7/6.5 | 57.2% | 1.4/5.2 | 26.9% | 2.7/3.9 | 69.2% | 1.6 | 1.3 | 2.5 | 2.7 |
| 17 | J. KarkochaJakub Karkocha | SG | 182 | 17-248 | U19M | 2 | 14.0 | 11.0 | 1.5 | 26:32 | 5.0/11.5 | 43.5% | 0.5/3.0 | 16.7% | 2.5/3.0 | 83.3% | 3.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
| 18 | C. KurszelCyprian Kurszel | SG | 185 | 18-157 | U19M | 2 | 14.0 | 4.0 | 1.0 | 31:02 | 1.5/4.5 | 33.3% | 2.0/5.0 | 40.0% | 5.0/5.0 | 100.0% | - | - | 1.5 | 2.5 |
| 19 | T. AntoniukTytus Antoniuk | SG/SF | 188 | 18-119 | 2LM | 28 | 13.6 | 3.4 | 4.0 | 25:44 | 4.2/8.1 | 52.2% | 1.0/3.5 | 29.9% | 2.0/2.6 | 77.0% | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 2.5 |
| 20 | A. MarcinkowskiAleksander Marcinkowski | SG/SF | 193 | 17-279 | U19M | 2 | 13.5 | 3.5 | 7.5 | 27:08 | 3.0/5.5 | 54.5% | 1.0/2.5 | 40.0% | 4.5/5.5 | 81.8% | 1.0 | - | 2.5 | 1.0 |
| 21 | D. WalciszewskiDawid Walciszewski | PG | 180 | 18-103 | U19M | 2 | 13.5 | 8.0 | 6.0 | 33:45 | 4.0/7.5 | 53.3% | 1.0/3.0 | 33.3% | 2.5/4.0 | 62.5% | 2.5 | 0.5 | 5.0 | 4.5 |
| 22 | B. ChęcińskiBartosz Chęciński | - | 182 | 18-034 | U19M | 5 | 13.4 | 2.8 | 6.6 | 24:39 | 3.2/6.6 | 48.5% | 1.0/2.4 | 41.7% | 4.0/7.4 | 54.1% | 2.2 | - | 3.8 | 1.6 |
| 23 | F. Boruciński-HrycykFranciszek Boruciński-Hrycyk | SF/PF/C | 210 | 18-052 | U19M | 9 | 13.2 | 5.2 | 0.6 | 20:24 | 5.1/7.9 | 64.8% | 0.2/0.9 | 25.0% | 2.3/2.9 | 80.8% | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 2.1 |
| 24 | D. KotyńskiDawid Kotyński | PF | 192 | 17-261 | 2LM | 27 | 13.1 | 7.5 | 1.1 | 30:45 | 3.9/8.9 | 44.2% | 0.6/2.1 | 27.6% | 3.5/5.1 | 69.3% | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 2.3 |
| 25 | A. ChałupaAugust Chałupa | SF | 193 | 18-096 | U19M | 10 | 13.1 | 3.1 | 1.8 | 30:14 | 3.3/5.6 | 58.9% | 1.5/3.9 | 38.5% | 2.0/3.7 | 54.1% | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 1.6 |
| 26 | P. PobutaPatryk Pobuta | PG/SG | 183 | 17-352 | U19M | 9 | 13.1 | 2.7 | 5.1 | 27:42 | 3.2/6.9 | 46.8% | 1.6/5.4 | 28.6% | 2.0/2.6 | 78.3% | 1.0 | 0.3 | 2.9 | 2.2 |
| 27 | P. ŻydzikPiotr Żydzik | PF/C | 197 | 18-062 | U19M | 9 | 12.9 | 6.3 | 1.7 | 25:11 | 3.6/7.3 | 48.5% | 1.2/4.2 | 28.9% | 2.1/4.7 | 45.2% | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 2.1 |
| 28 | N. GrekNikodem Grek | SG | 187 | 17-261 | 2LM | 20 | 12.6 | 3.3 | 1.5 | 20:33 | 4.5/8.3 | 54.8% | 0.8/2.3 | 32.6% | 1.2/1.9 | 64.9% | 1.9 | 0.1 | 1.2 | 1.0 |
| 29 | M. SzulMiłosz Szul | PG | 187 | 18-079 | U19M | 10 | 12.5 | 2.7 | 4.2 | 28:26 | 3.9/6.6 | 59.1% | 1.0/4.4 | 22.7% | 1.7/2.4 | 70.8% | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 2.1 |
| 30 | M. ZiemięckiMarcel Ziemięcki | PG | 180 | 18-121 | 2LM | 26 | 12.2 | 2.3 | 3.6 | 25:59 | 3.4/6.7 | 50.3% | 0.5/2.2 | 22.4% | 3.9/6.2 | 62.7% | 1.1 | 0.0 | 2.1 | 2.2 |
| 31 | S. MusiałekStanisław Musiałek | SG | 192 | 17-205 | 2LM | 27 | 12.1 | 3.9 | 6.0 | 29:40 | 3.4/8.3 | 41.1% | 0.8/3.6 | 21.4% | 3.0/4.1 | 72.7% | 1.4 | - | 3.1 | 2.3 |
| 32 | K. WierzbickiKacper Wierzbicki | PG | 184 | 17-360 | 2LM | 30 | 12.1 | 2.5 | 3.3 | 27:32 | 2.2/5.1 | 42.9% | 2.1/6.9 | 30.8% | 1.3/2.1 | 61.9% | 1.8 | 0.4 | 2.1 | 2.4 |
| 33 | M. ZiemięckiMarcel Ziemięcki | PG | 180 | 18-121 | U19M | 2 | 12.0 | 2.0 | 1.5 | 30:50 | 4.5/8.0 | 56.2% | 0.0/3.0 | - | 3.0/4.5 | 66.7% | 0.5 | - | 2.0 | 1.5 |
| 34 | P. TruszczyńskiPaul Truszczyński | SF | 194 | 18-083 | U19M | 5 | 11.8 | 5.4 | 0.8 | 23:26 | 1.8/6.8 | 26.5% | 2.4/5.4 | 44.4% | 1.0/2.8 | 35.7% | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 2.4 |
| 35 | G. ZąbczykGrzegorz Ząbczyk | - | 193 | 18-101 | U19M | 9 | 11.7 | 4.7 | 3.9 | 24:02 | 3.6/6.3 | 56.1% | 0.7/2.3 | 28.6% | 2.6/3.0 | 85.2% | 2.4 | 0.1 | 1.4 | 1.8 |
| 36 | P. PobutaPatryk Pobuta | PG/SG | 183 | 17-352 | 2LM | 23 | 11.6 | 2.4 | 3.1 | 22:53 | 2.7/5.4 | 48.8% | 1.4/4.9 | 29.5% | 2.0/2.9 | 69.7% | 1.3 | 0.2 | 2.2 | 1.7 |
| 37 | P. WieczorekPiotr Wieczorek | SG | 185 | 18-121 | U19M | 2 | 11.5 | 4.0 | 0.5 | 21:26 | 4.5/5.0 | 90.0% | 0.5/1.5 | 33.3% | 1.0/2.5 | 40.0% | 3.5 | - | 0.5 | 1.5 |
| 38 | S. SkrzypczakStanisław Skrzypczak | PG/SG | 190 | 17-311 | U19M | 2 | 11.5 | 2.0 | 3.5 | 27:30 | 4.0/8.5 | 47.1% | 0.5/2.0 | 25.0% | 2.0/4.0 | 50.0% | 2.5 | - | 2.0 | 1.5 |
| 39 | A. ChałupaAugust Chałupa | SF | 193 | 18-096 | 2LM | 20 | 11.3 | 2.7 | 1.2 | 24:12 | 2.9/5.4 | 52.8% | 0.8/3.7 | 21.9% | 3.2/4.5 | 69.2% | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 2.4 |
| 40 | K. MrówczyńskiKsawery Mrówczyński | PG | 174 | 17-184 | 2LM | 30 | 11.2 | 2.5 | 2.3 | 22:32 | 2.5/5.5 | 45.7% | 1.1/2.9 | 39.1% | 2.8/3.8 | 72.8% | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 1.8 |
| 41 | N. WoźnyNikodem Woźny | SF/PF | 197 | 17-340 | 2LM | 19 | 11.2 | 5.2 | 1.2 | 24:14 | 3.0/5.9 | 50.4% | 1.3/3.7 | 35.7% | 1.2/2.2 | 56.1% | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 2.7 |
| 42 | A. KucałaAdam Kucała | SF | 193 | 18-029 | U19M | 6 | 11.2 | 10.8 | 2.2 | 34:05 | 5.2/11.3 | 45.6% | - | - | 0.8/1.7 | 50.0% | 3.2 | 0.7 | 3.3 | 3.8 |
| 43 | J. KarkochaJakub Karkocha | SG | 182 | 17-248 | 2LM | 26 | 10.9 | 4.7 | 1.5 | 20:51 | 2.9/5.0 | 57.7% | 0.8/3.4 | 23.9% | 2.7/3.9 | 69.6% | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 1.8 |
| 44 | F. TymańskiFilip Tymański | PG/SG | 181 | 18-008 | 2LM | 30 | 10.9 | 3.1 | 2.9 | 20:29 | 2.4/4.9 | 49.3% | 1.2/4.3 | 27.3% | 2.6/3.8 | 67.5% | 1.4 | 0.2 | 2.1 | 2.7 |
| 45 | K. MrówczyńskiKsawery Mrówczyński | PG | 174 | 17-184 | U19M | 9 | 10.9 | 2.6 | 2.3 | 20:58 | 2.4/5.8 | 42.3% | 1.3/4.0 | 33.3% | 2.0/2.4 | 81.8% | 0.7 | - | 1.8 | 1.4 |
| 46 | M. KowalskiMarcin Kowalski | SF | 194 | 17-277 | 2LM | 8 | 10.8 | 3.0 | 0.8 | 21:47 | 2.5/4.4 | 57.1% | 1.0/2.9 | 34.8% | 2.8/4.0 | 68.8% | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 3.0 |
| 47 | M. StrzymińskiMateusz Strzymiński | SG | 191 | 18-041 | 2LM | 19 | 10.8 | 4.3 | 0.7 | 23:02 | 2.2/4.3 | 51.2% | 1.6/4.1 | 38.5% | 1.7/2.9 | 57.1% | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 2.5 |
| 48 | B. TrzybińskiBartosz Trzybiński | SF | 194 | 17-302 | U19M | 5 | 10.8 | 6.4 | 3.4 | 25:43 | 3.4/6.6 | 51.5% | 1.2/3.4 | 35.3% | 0.4/0.4 | 100.0% | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 1.6 |
| 49 | T. AntoniukTytus Antoniuk | SG/SF | 188 | 18-119 | U19M | 10 | 10.6 | 3.8 | 3.8 | 22:50 | 2.5/4.8 | 52.1% | 1.5/3.5 | 42.9% | 1.1/1.6 | 68.8% | 1.2 | - | 2.8 | 2.6 |
| 50 | D. WalciszewskiDawid Walciszewski | PG | 180 | 18-103 | 2LM | 28 | 10.2 | 5.2 | 3.9 | 28:54 | 2.7/6.6 | 40.8% | 1.1/4.7 | 23.7% | 1.5/2.4 | 62.7% | 1.0 | 0.1 | 6.1 | 2.3 |
| 51 | T. BodzanTomasz Bodzan | PG | 188 | 17-322 | 2LM | 26 | 10.2 | 3.2 | 1.9 | 20:42 | 3.5/6.2 | 55.6% | 0.5/2.3 | 21.7% | 1.8/2.8 | 63.5% | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 2.3 |
| 52 | P. ŻydzikPiotr Żydzik | PF/C | 197 | 18-062 | 2LM | 19 | 10.0 | 6.5 | 0.5 | 21:45 | 2.8/4.8 | 59.3% | 0.6/2.9 | 19.6% | 2.6/4.5 | 57.0% | 0.6 | 0.6 | 2.1 | 1.9 |
| 53 | Ł. KochelŁukasz Kochel | SF | 182 | 17-280 | U19M | 1 | 10.0 | 2.0 | - | 15:39 | 5.0/7.0 | 71.4% | 0.0/2.0 | - | - | - | 4.0 | - | - | 5.0 |
| 54 | M. NagelMichał Nagel | C | 201 | 17-335 | U19M | 9 | 9.9 | 5.2 | 2.1 | 21:55 | 3.0/6.0 | 50.0% | 0.6/2.4 | 22.7% | 2.2/3.4 | 64.5% | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 1.9 |
| 55 | I. JankowskiIgor Jankowski | PG/SG | 193 | 17-278 | 2LM | 27 | 9.7 | 2.3 | 2.4 | 25:30 | 1.9/3.7 | 52.0% | 1.6/5.5 | 29.7% | 0.9/1.1 | 83.3% | 1.2 | - | 2.1 | 2.1 |
| 56 | M. SzulMiłosz Szul | PG | 187 | 18-079 | 2LM | 30 | 9.7 | 2.6 | 2.6 | 24:03 | 2.1/4.9 | 43.5% | 0.9/4.0 | 21.8% | 2.8/4.2 | 66.9% | 1.2 | 0.0 | 2.8 | 2.4 |
| 57 | F. JędrzejczykFranciszek Jędrzejczyk | PG | 186 | 17-246 | 2LM | 29 | 9.6 | 3.6 | 5.9 | 29:11 | 2.1/5.5 | 39.0% | 1.3/5.2 | 25.2% | 1.4/2.3 | 60.6% | 1.3 | 0.3 | 2.5 | 2.4 |
| 58 | J. DobruckiJarosław Dobrucki | PF/C | 194 | 17-301 | 2LM | 29 | 9.5 | 9.4 | 1.3 | 32:36 | 3.5/7.9 | 44.7% | 0.3/1.1 | 28.1% | 1.6/2.7 | 58.4% | 1.3 | 0.7 | 3.1 | 3.3 |
| 59 | A. MarcinkowskiAleksander Marcinkowski | SG/SF | 193 | 17-279 | 2LM | 28 | 9.4 | 3.3 | 3.9 | 22:52 | 3.4/7.1 | 48.0% | 0.3/1.4 | 23.1% | 1.5/2.2 | 70.5% | 0.8 | 0.1 | 2.6 | 1.8 |
| 60 | B. SzopaBorys Szopa | SF/PF | 190 | 18-006 | 2LM | 20 | 9.2 | 5.5 | 2.7 | 19:22 | 2.8/5.7 | 48.7% | 0.6/2.9 | 20.7% | 1.9/3.6 | 52.8% | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 1.6 |
| 61 | A. WardzińskiAntoni Wardziński | C | 200 | 17-227 | U19M | 9 | 9.2 | 5.6 | 0.9 | 25:30 | 2.2/4.0 | 55.6% | 1.3/4.1 | 32.4% | 0.8/1.9 | 41.2% | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.8 |
| 62 | W. BłochWojciech Błoch | PF/C | 200 | 17-358 | 2LM | 21 | 9.1 | 4.7 | 1.0 | 22:00 | 2.0/4.7 | 43.9% | 1.1/4.5 | 25.3% | 1.6/2.3 | 69.4% | 0.9 | 0.5 | 2.0 | 1.9 |
| 63 | M. StrzymińskiMateusz Strzymiński | SG | 191 | 18-041 | U19M | 8 | 9.0 | 4.3 | 0.9 | 22:48 | 2.4/4.4 | 54.3% | 1.1/3.4 | 33.3% | 0.9/1.4 | 63.6% | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 2.3 |
| 64 | S. WyszogrodzkiSzymon Wyszogrodzki | SF | 172 | 18-094 | 2LM | 11 | 8.8 | 3.3 | 2.2 | 19:35 | 3.1/6.3 | 49.3% | 0.6/1.6 | 33.3% | 1.0/1.6 | 61.1% | 1.1 | - | 1.8 | 2.0 |
| 65 | M. HenslerMikołaj Hensler | SG | 186 | 18-154 | U19M | 2 | 8.5 | 2.0 | 0.5 | 26:04 | 2.5/6.0 | 41.7% | 1.0/5.0 | 20.0% | 0.5/1.5 | 33.3% | 0.5 | - | 1.5 | 2.5 |
| 66 | K. ŁakisKarol Łakis | PF | 192 | 18-081 | 2LM | 28 | 8.4 | 5.1 | 1.2 | 17:58 | 1.7/3.7 | 46.6% | 1.4/4.6 | 30.5% | 0.8/1.4 | 60.5% | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 1.8 |
| 67 | M. NagelMichał Nagel | C | 201 | 17-335 | 2LM | 28 | 8.4 | 3.3 | 1.1 | 18:50 | 2.3/4.0 | 56.8% | 1.0/2.2 | 45.2% | 0.9/1.4 | 65.8% | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 1.1 |
| 68 | B. ChęcińskiBartosz Chęciński | - | 182 | 18-034 | 2LM | 24 | 8.3 | 2.0 | 3.7 | 20:22 | 2.3/5.4 | 41.5% | 0.7/2.9 | 24.3% | 1.6/2.7 | 60.9% | 1.0 | 0.1 | 2.2 | 2.0 |
| 69 | M. SłowikMichał Słowik | C | 198 | 18-040 | 2LM | 13 | 8.2 | 3.3 | 0.3 | 21:57 | 3.1/8.2 | 37.7% | 0.1/0.9 | 16.7% | 1.6/2.4 | 67.7% | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 2.3 |
| 70 | M. KowalskiMarek Kowalski | C | 190 | 17-243 | 2LM | 25 | 8.0 | 5.4 | 1.1 | 22:55 | 3.3/6.4 | 50.9% | 0.1/0.7 | 11.1% | 1.2/1.8 | 65.9% | 0.5 | 0.4 | 2.1 | 2.7 |
| 71 | M. SłowikMichał Słowik | C | 198 | 18-040 | U19M | 2 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 24:42 | 3.5/9.0 | 38.9% | - | - | 1.0/3.5 | 28.6% | - | - | 1.5 | 4.5 |
| 72 | I. JankowskiIgor Jankowski | PG/SG | 193 | 17-278 | U19M | 10 | 8.0 | 1.9 | 2.0 | 23:08 | 2.2/3.7 | 59.5% | 1.0/4.0 | 25.0% | 0.6/1.1 | 54.5% | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 2.0 |
| 73 | S. SkrzypczakStanisław Skrzypczak | PG/SG | 190 | 17-311 | 2LM | 21 | 7.6 | 2.0 | 1.8 | 16:32 | 2.2/4.2 | 52.3% | 0.4/1.5 | 25.0% | 2.1/3.0 | 68.8% | 1.0 | 0.0 | 1.4 | 2.0 |
| 74 | N. GrekNikodem Grek | SG | 187 | 17-261 | U19M | 9 | 7.6 | 1.6 | 0.8 | 15:34 | 2.8/5.8 | 48.1% | 0.4/1.9 | 23.5% | 0.7/1.1 | 60.0% | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.0 |
| 75 | M. WalczukMarcel Walczuk | PG/SG | 194 | 18-002 | 2LM | 28 | 7.5 | 2.9 | 1.4 | 19:27 | 2.1/4.3 | 49.2% | 0.9/3.9 | 22.0% | 0.7/1.9 | 38.5% | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 1.8 |
| 76 | M. MataczyńskiMikołaj Mataczyński | PF/C | 198 | 18-146 | 2LM | 19 | 7.3 | 4.7 | 0.7 | 22:39 | 1.8/4.3 | 43.2% | 0.8/3.7 | 22.5% | 1.1/1.7 | 60.6% | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 2.9 |
| 77 | M. MikołajczykMaciej Mikołajczyk | SG | 183 | 17-334 | 2LM | 28 | 7.1 | 1.7 | 2.4 | 17:14 | 1.2/3.5 | 33.3% | 0.7/2.7 | 25.3% | 2.8/3.5 | 78.6% | 0.6 | 0.1 | 2.2 | 1.3 |
| 78 | T. MusialikTomasz Musialik | PG | 174 | 18-020 | 2LM | 16 | 7.1 | 1.4 | 1.3 | 15:13 | 1.6/2.9 | 55.3% | 0.9/2.6 | 35.7% | 1.0/1.6 | 61.5% | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 2.1 |
| 79 | M. SadłowskiMaxym Sadłowski | PG/SG | 191 | 18-131 | 2LM | 3 | 7.0 | 0.7 | - | 10:20 | 1.0/1.0 | 100.0% | 1.7/3.7 | 45.5% | 0.0/0.7 | - | 0.3 | - | 1.0 | 1.0 |
| 80 | M. WalczukMarcel Walczuk | PG/SG | 194 | 18-002 | U19M | 10 | 7.0 | 3.3 | 2.1 | 23:54 | 1.1/3.8 | 28.9% | 1.2/4.8 | 25.0% | 1.2/2.3 | 52.2% | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 2.4 |
| 81 | G. BanaszakGracjan Banaszak | SF | 170 | 17-243 | U19M | 2 | 7.0 | 7.0 | - | 26:37 | 1.5/3.0 | 50.0% | 1.0/2.0 | 50.0% | 1.0/1.0 | 100.0% | - | 1.5 | 1.0 | 2.5 |
| 82 | G. El-WardGoran El-Ward | PG/SG | 193 | 17-319 | 2LM | 28 | 6.9 | 2.1 | 3.1 | 21:08 | 1.7/3.8 | 44.8% | 0.7/2.7 | 25.3% | 1.5/3.3 | 46.2% | 1.0 | - | 3.0 | 1.9 |
| 83 | A. LendzionAdam Lendzion | PF | 197 | 18-138 | 2LM | 9 | 6.9 | 3.1 | 0.6 | 16:38 | 2.2/4.9 | 45.5% | 0.6/2.6 | 21.7% | 0.8/1.1 | 70.0% | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 1.6 |
| 84 | O. BaczykOskar Baczyk | PF | 189 | 17-298 | 2LM | 8 | 6.8 | 1.6 | 0.6 | 16:29 | 1.1/2.6 | 42.9% | 1.0/2.6 | 38.1% | 1.5/2.4 | 63.2% | 0.5 | - | 1.1 | 1.4 |
| 85 | C. KurszelCyprian Kurszel | SG | 185 | 18-157 | 2LM | 27 | 6.6 | 1.7 | 1.1 | 17:11 | 1.1/2.8 | 39.5% | 1.2/3.0 | 39.5% | 0.8/1.3 | 64.7% | 0.4 | - | 2.2 | 1.4 |
| 86 | F. DereszyńskiFilip Dereszyński | C | 200 | 18-101 | 1LM | 2 | 6.5 | 1.5 | - | 10:48 | 2.0/5.5 | 36.4% | 0.5/0.5 | 100.0% | 1.0/3.0 | 33.3% | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
| 87 | O. CzarneckiOskar Czarnecki | SG | 188 | 18-057 | 2LM | 8 | 6.5 | 5.3 | 1.4 | 15:14 | 1.0/1.9 | 53.3% | 1.3/3.5 | 35.7% | 0.8/2.4 | 31.6% | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 1.5 |
| 88 | A. KołodziejAntoni Kołodziej | PG | 180 | 18-028 | 2LM | 20 | 6.5 | 3.4 | 1.8 | 21:34 | 1.5/4.0 | 37.5% | 0.7/2.3 | 31.1% | 1.4/2.1 | 64.3% | 1.5 | - | 2.5 | 3.3 |
| 89 | K. ZarzyckiKacper Zarzycki | C | 201 | 18-116 | U19M | 2 | 6.5 | 7.0 | - | 19:36 | 2.5/3.0 | 83.3% | 0.5/1.5 | 33.3% | 0.0/1.0 | - | - | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 90 | M. PawelecMarcel Pawelec | PF/C | 196 | 18-122 | U19M | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.5 | 26:02 | 3.0/4.5 | 66.7% | 0.0/3.5 | - | 0.5/3.0 | 16.7% | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
| 91 | N. MajewskiNataniel Majewski | SG | 194 | 17-182 | 2LM | 7 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | 17:27 | 1.1/4.0 | 28.6% | 0.7/2.3 | 31.2% | 1.9/3.3 | 56.5% | 1.0 | - | 1.3 | 1.6 |
| 92 | F. JędrzejczykFranciszek Jędrzejczyk | PG | 186 | 17-246 | U19M | 9 | 6.3 | 5.0 | 7.6 | 23:17 | 1.8/4.6 | 39.0% | 0.7/3.9 | 17.1% | 0.8/1.7 | 46.7% | 1.6 | 0.3 | 2.1 | 1.9 |
| 93 | J. RoszakJakub Roszak | PG/SG | 194 | 17-205 | 2LM | 9 | 6.2 | 1.7 | 1.7 | 16:53 | 2.2/5.0 | 44.4% | 0.2/1.0 | 22.2% | 1.1/2.3 | 47.6% | 0.4 | 0.1 | 2.3 | 2.4 |
| 94 | A. BanasikAlan Banasik | PG | 180 | 18-146 | U19M | 6 | 6.2 | 3.5 | 1.7 | 20:05 | 1.2/2.2 | 53.8% | 0.7/2.5 | 26.7% | 1.8/2.0 | 91.7% | 1.5 | - | 2.5 | 1.8 |
| 95 | A. WardzińskiAntoni Wardziński | C | 200 | 17-227 | 2LM | 26 | 6.0 | 3.8 | 1.3 | 18:27 | 1.6/3.0 | 54.5% | 0.8/2.5 | 33.3% | 0.3/0.5 | 53.8% | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.6 |
| 96 | A. KołodziejAntoni Kołodziej | PG | 180 | 18-028 | U19M | 2 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 23:00 | 1.5/4.0 | 37.5% | 1.0/5.0 | 20.0% | - | - | 0.5 | - | 1.0 | 2.0 |
| 97 | O. CzarneckiOskar Czarnecki | SG | 188 | 18-057 | U19M | 7 | 5.9 | 3.9 | 1.0 | 13:17 | 1.7/2.6 | 66.7% | 0.7/3.0 | 23.8% | 0.3/1.6 | 18.2% | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 1.6 |
| 98 | S. KuźbikSzymon Kuźbik | SF | 189 | 17-280 | 2LM | 27 | 5.6 | 2.3 | 1.2 | 18:53 | 1.0/2.4 | 43.1% | 0.8/3.0 | 28.4% | 1.0/1.3 | 72.2% | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 1.4 |
