
Filip
Dylewicz

Wzrost
202 cm
Pozycja
PF
Data urodzenia
25.01.1980
Kraj

PPG
6.5
RPG
4.1
APG
1.3
MIN
22:50
TOV
0.6
STL
0.5
2P%
48.5
3P%
32.8
FT%
100.0
EVAL
8.2
USG%
14.4
PER
10.0
NET RTG +/- ON/OFF
-10.4
DATA | PRZECIWNIK | W/L | WYNIK | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/11/2019 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | L | 80:66 | 8 kolejka | 23:16 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -11 |
23/11/2019 | ![]() | Trefl Sopot | W | 89:71 | 9 kolejka | 26:24 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 17 |
30/11/2019 | ![]() | GTK Gliwice | W | 64:85 | 10 kolejka | 27:08 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 |
06/12/2019 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | L | 80:100 | 11 kolejka | 30:27 | 15 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | -25 |
15/12/2019 | ![]() | Start Lublin | L | 84:72 | 12 kolejka | 28:45 | 16 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | -2 |
21/12/2019 | ![]() | Anwil Włocławek | L | 96:98 | 13 kolejka | 26:12 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -11 |
28/12/2019 | ![]() | Polski Cukier Toruń | W | 85:72 | 14 kolejka | 21:57 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 12 |
04/01/2020 | ![]() | Legia Warszawa | W | 75:104 | 15 kolejka | 19:47 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 9 |
11/01/2020 | ![]() | Enea Astoria Bydgoszcz | L | 95:78 | 16 kolejka | 19:28 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -1 |
21/01/2020 | ![]() | Stelmet Enea BC Zielona Góra | L | 99:90 | 17 kolejka | 18:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
27/01/2020 | ![]() | HydroTruck Radom | W | 59:51 | 18 kolejka | 18:38 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -3 |
01/02/2020 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | W | 87:77 | 19 kolejka | 22:27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
07/02/2020 | ![]() | King Szczecin | L | 75:73 | 20 kolejka | 18:58 | 10 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -7 |
28/02/2020 | ![]() | Asseco Arka Gdynia | W | 63:62 | 21 kolejka | 22:36 | 9 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
04/03/2020 | ![]() | Polpharma Starogard Gdański | W | 66:106 | 22 kolejka | 18:32 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Sprawdź innych zawodników z BM Slam Stal Ostrów Wlkp.

Jay Threatt
241:55 razem na parkiecie

Paulius Dambrauskas
211:51 razem na parkiecie

Przemysław Żołnierewicz
194:25 razem na parkiecie

Daniel Szymkiewicz
182:42 razem na parkiecie

Jakub Garbacz
146:16 razem na parkiecie

Nikola Jevtović
139:04 razem na parkiecie

Jarosław Mokros
89:59 razem na parkiecie

Darnell Jackson
79:50 razem na parkiecie

Łukasz Wiśniewski
58:24 razem na parkiecie

Szymon Ryżek
15:37 razem na parkiecie

Donte Mcgill
09:20 razem na parkiecie

Michał Główka
01:05 razem na parkiecie