
Jarosław
Mokros

Wzrost
201 cm
Pozycja
SF/PF
Data urodzenia
21.01.1990
Kraj

PPG
6.6
RPG
3.1
APG
0.9
MIN
20:12
TOV
1.1
STL
0.5
2P%
58.9
3P%
32.0
FT%
66.7
EVAL
6.9
USG%
15.9
PER
10.1
NET RTG +/- ON/OFF
4.4
DATA | PRZECIWNIK | W/L | WYNIK | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/09/2019 | ![]() | Enea Astoria Bydgoszcz | L | 88:94 | 1 kolejka | 23:14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
03/10/2019 | ![]() | Stelmet Enea BC Zielona Góra | L | 72:78 | 2 kolejka | 28:54 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
12/10/2019 | ![]() | HydroTruck Radom | L | 80:74 | 3 kolejka | 29:17 | 11 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | -13 |
19/10/2019 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | L | 88:82 | 4 kolejka | 27:08 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 7 | -7 |
25/10/2019 | ![]() | King Szczecin | L | 71:96 | 5 kolejka | 27:32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | -26 |
02/11/2019 | ![]() | Asseco Arka Gdynia | W | 69:71 | 6 kolejka | 06:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 | -7 |
09/11/2019 | ![]() | Polpharma Starogard Gdański | W | 81:72 | 7 kolejka | 06:37 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -2 |
17/11/2019 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | L | 80:66 | 8 kolejka | 12:56 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -11 |
23/11/2019 | ![]() | Trefl Sopot | W | 89:71 | 9 kolejka | 17:31 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 |
30/11/2019 | ![]() | GTK Gliwice | W | 64:85 | 10 kolejka | 23:01 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | 24 |
06/12/2019 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | L | 80:100 | 11 kolejka | 22:17 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -14 |
15/12/2019 | ![]() | Start Lublin | L | 84:72 | 12 kolejka | 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | -4 |
21/12/2019 | ![]() | Anwil Włocławek | L | 96:98 | 13 kolejka | 20:55 | 16 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 | 5 |
28/12/2019 | ![]() | Polski Cukier Toruń | W | 85:72 | 14 kolejka | 26:06 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 |
04/01/2020 | ![]() | Legia Warszawa | W | 75:104 | 15 kolejka | 32:02 | 24 | 7 | 8 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | 7 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 31 | 29 |
11/01/2020 | ![]() | Enea Astoria Bydgoszcz | L | 95:78 | 16 kolejka | 14:33 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -10 |
21/01/2020 | ![]() | Stelmet Enea BC Zielona Góra | L | 99:90 | 17 kolejka | 21:59 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | -12 |
27/01/2020 | ![]() | HydroTruck Radom | W | 59:51 | 18 kolejka | 25:42 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 |
01/02/2020 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | W | 87:77 | 19 kolejka | 17:33 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 15 |
07/02/2020 | ![]() | King Szczecin | L | 75:73 | 20 kolejka | 11:53 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
28/02/2020 | ![]() | Asseco Arka Gdynia | W | 63:62 | 21 kolejka | 15:56 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
04/03/2020 | ![]() | Polpharma Starogard Gdański | W | 66:106 | 22 kolejka | 21:33 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 35 |
Sprawdź innych zawodników z BM Slam Stal Ostrów Wlkp.

Paulius Dambrauskas
314:09 razem na parkiecie

Jay Threatt
286:01 razem na parkiecie

Przemysław Żołnierewicz
278:54 razem na parkiecie

Nikola Jevtović
215:11 razem na parkiecie

Daniel Szymkiewicz
189:21 razem na parkiecie

Jakub Garbacz
183:53 razem na parkiecie

Filip Dylewicz
89:59 razem na parkiecie

Yancy Gates
48:24 razem na parkiecie

Szymon Ryżek
41:44 razem na parkiecie

Darnell Jackson
40:23 razem na parkiecie

Donte Mcgill
34:44 razem na parkiecie

Łukasz Wiśniewski
34:25 razem na parkiecie

Omar Calhoun
16:19 razem na parkiecie

Michał Główka
04:05 razem na parkiecie