
Mariusz
Bacik

Wzrost
207 cm
Pozycja
C
Data urodzenia
04.01.1972
Kraj

PPG
6.8
RPG
7.7
APG
2.3
MIN
28:24
TOV
1.7
STL
0.9
2P%
60.8
3P%
0.0
FT%
53.6
EVAL
13.0
USG%
12.5
PER
15.7
NET RTG +/- ON/OFF
-6.4
DATA | PRZECIWNIK | W/L | WYNIK | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2012 | ![]() | KS AZS AWF Katowice | W | 66:72 | 1 kolejka | 31:03 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 |
13/10/2012 | ![]() | KS Pogoń Prudnik | L | 77:96 | 2 kolejka | 27:07 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 |
20/10/2012 | ![]() | Alba Chorzów | W | 72:79 | 3 kolejka | 34:15 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 13 |
28/10/2012 | ![]() | HAWAJSKIE KOSZULE BANK SPÓŁDZIELCZY Żory | W | 65:53 | 4 kolejka | 40:00 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 |
03/11/2012 | ![]() | GKS Tychy | L | 84:74 | 5 kolejka | 33:37 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | -14 |
17/11/2012 | ![]() | DORAL NYSA Kłodzko | W | 86:48 | 7 kolejka | 16:12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 |
25/11/2012 | ![]() | KKS Mickiewicz-Romus Katowice | W | 82:88 | 8 kolejka | 06:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -11 |
02/12/2012 | ![]() | KS SUDETY Jelenia Góra | W | 93:71 | 9 kolejka | 26:36 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0 |
08/12/2012 | ![]() | WSTK Wschowa Sława | W | 45:83 | 10 kolejka | 20:16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 18 |
15/12/2012 | ![]() | WKK Wrocław | L | 74:82 | 11 kolejka | 33:35 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -6 |
05/01/2013 | ![]() | KS AZS AWF Katowice | L | 71:72 | 12 kolejka | 30:08 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 12 | 0 |
12/01/2013 | ![]() | KS Pogoń Prudnik | L | 80:61 | 13 kolejka | 28:33 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | -23 |
19/01/2013 | ![]() | Alba Chorzów | W | 92:83 | 14 kolejka | 17:07 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 |
02/02/2013 | ![]() | GKS Tychy | W | 99:87 | 16 kolejka | 28:00 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | 13 |
16/02/2013 | ![]() | DORAL NYSA Kłodzko | W | 51:63 | 18 kolejka | 25:51 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 16 |
23/02/2013 | ![]() | KKS Mickiewicz-Romus Katowice | W | 92:82 | 19 kolejka | 29:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 |
02/03/2013 | ![]() | KS SUDETY Jelenia Góra | W | 72:84 | 20 kolejka | 33:14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13 | -1 |
05/03/2013 | ![]() | HAWAJSKIE KOSZULE BANK SPÓŁDZIELCZY Żory | L | 85:81 | 15 kolejka | 33:10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 26 | 2 |
09/03/2013 | ![]() | WSTK Wschowa Sława | W | 79:55 | 21 kolejka | 30:02 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | 21 |
20/03/2013 | ![]() | WKK Wrocław | L | 87:69 | 22 kolejka | 18:22 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | -16 |
23/03/2013 | ![]() | KS SUDETY Jelenia Góra | L | 64:72 | 1 mecz | 35:09 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 | 3 |
27/03/2013 | ![]() | KS SUDETY Jelenia Góra | W | 72:74 | 2 mecz | 32:59 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 23 | -1 |
03/04/2013 | ![]() | KS SUDETY Jelenia Góra | W | 82:72 | 3 mecz | 31:50 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 | 13 |
06/04/2013 | ![]() | KS AZS AWF Katowice | W | 66:69 | 1 mecz | 40:00 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 3 |
10/04/2013 | ![]() | KS AZS AWF Katowice | L | 77:92 | 2 mecz | 28:52 | 18 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 9 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 27 | -21 |
13/04/2013 | ![]() | KS AZS AWF Katowice | L | 81:68 | 3 mecz | 26:42 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | -16 |
Sprawdź innych zawodników z GTK FLUOR Gliwice

Tomasz Wróbel
621:32 razem na parkiecie

Emil Podkowiński
497:08 razem na parkiecie

Paweł Szymański
344:25 razem na parkiecie

Paweł Wiekiera
327:25 razem na parkiecie

Bartłomiej Karolak
200:27 razem na parkiecie

Maciej Soehrich
182:58 razem na parkiecie

Łukasz Nawrot
171:23 razem na parkiecie

Grzegorz Podulka
154:57 razem na parkiecie

Piotr Pustelnik
139:50 razem na parkiecie

Michał Damulewicz
139:38 razem na parkiecie

Grzegorz Sobański
101:18 razem na parkiecie

Kosma Kołcz
60:23 razem na parkiecie

Tomasz Stankala
12:44 razem na parkiecie