
Tomasz
Stankala

Wzrost
203 cm
Pozycja
C
Data urodzenia
18.06.1991
Kraj

PPG
2.6
RPG
1.8
APG
0.1
MIN
06:33
TOV
0.4
STL
0.0
2P%
57.9
3P%
0.0
FT%
25.0
EVAL
2.9
USG%
20.4
PER
14.9
NET RTG +/- ON/OFF
-23.9
DATA | PRZECIWNIK | W/L | WYNIK | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2012 | ![]() | KS AZS AWF Katowice | W | 66:72 | 1 kolejka | 11:59 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -7 |
13/10/2012 | ![]() | KS Pogoń Prudnik | L | 77:96 | 2 kolejka | 08:43 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -14 |
03/11/2012 | ![]() | GKS Tychy | L | 84:74 | 5 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/11/2012 | ![]() | DORAL NYSA Kłodzko | W | 86:48 | 7 kolejka | 05:10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
25/11/2012 | ![]() | KKS Mickiewicz-Romus Katowice | W | 82:88 | 8 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/12/2012 | ![]() | KS SUDETY Jelenia Góra | W | 93:71 | 9 kolejka | 01:34 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
08/12/2012 | ![]() | WSTK Wschowa Sława | W | 45:83 | 10 kolejka | 06:56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
15/12/2012 | ![]() | WKK Wrocław | L | 74:82 | 11 kolejka | 01:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -4 |
05/01/2013 | ![]() | KS AZS AWF Katowice | L | 71:72 | 12 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/01/2013 | ![]() | KS Pogoń Prudnik | L | 80:61 | 13 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/01/2013 | ![]() | Alba Chorzów | W | 92:83 | 14 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/02/2013 | ![]() | GKS Tychy | W | 99:87 | 16 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/02/2013 | ![]() | DORAL NYSA Kłodzko | W | 51:63 | 18 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/03/2013 | ![]() | WSTK Wschowa Sława | W | 79:55 | 21 kolejka | 01:43 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
20/03/2013 | ![]() | WKK Wrocław | L | 87:69 | 22 kolejka | 17:47 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 |
23/03/2013 | ![]() | KS SUDETY Jelenia Góra | L | 64:72 | 1 mecz | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/03/2013 | ![]() | KS SUDETY Jelenia Góra | W | 72:74 | 2 mecz | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/04/2013 | ![]() | KS SUDETY Jelenia Góra | W | 82:72 | 3 mecz | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/04/2013 | ![]() | KS AZS AWF Katowice | W | 66:69 | 1 mecz | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/04/2013 | ![]() | KS AZS AWF Katowice | L | 77:92 | 2 mecz | 03:59 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
13/04/2013 | ![]() | KS AZS AWF Katowice | L | 81:68 | 3 mecz | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sprawdź innych zawodników z GTK FLUOR Gliwice

Emil Podkowiński
40:53 razem na parkiecie

Kosma Kołcz
28:45 razem na parkiecie

Michał Damulewicz
26:31 razem na parkiecie

Paweł Szymański
26:13 razem na parkiecie

Tomasz Wróbel
23:00 razem na parkiecie

Grzegorz Sobański
22:25 razem na parkiecie

Piotr Pustelnik
17:17 razem na parkiecie

Grzegorz Podulka
15:04 razem na parkiecie

Mariusz Bacik
12:44 razem na parkiecie

Bartłomiej Karolak
10:47 razem na parkiecie

Maciej Soehrich
05:59 razem na parkiecie

Łukasz Nawrot
05:54 razem na parkiecie