
Daniel
Goldammer

Height
200 cm
Position
PF/C
Birthdate
01.06.1989
Country

PPG
11.6
RPG
10.4
APG
2.6
MIN
33:44
TOV
2.6
STL
1.9
2P%
59.7
3P%
10.0
FT%
62.1
EVAL
19.3
USG%
17.9
PER
20.6
NET RTG +/- ON/OFF
23.0
DATE | OPPONENT | SCORE | W/L | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2014 | ![]() | UKS Gimbasket Wrocław | 42-63 | 🟢 | 1 kolejka | 36:13 | 10 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 20 | 17 |
12/10/2014 | ![]() | KS MOSiR Cieszyn | 76-83 | 🟢 | 2 kolejka | 35:00 | 13 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 14 | 4 |
15/10/2014 | ![]() | AZS Politechnika Częstochowa | 85-54 | 🟢 | 3 kolejka | 32:59 | 12 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 20 | 27 |
24/10/2014 | ![]() | KS AZS AWF Katowice | 81-84 | 🔴 | 5 kolejka | 37:12 | 13 | 5 | 8 | 0 | 2 | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 26 | 1 |
09/11/2014 | ![]() | KS Pogoń Ruda Śląska | 68-79 | 🟢 | 7 kolejka | 33:02 | 12 | 6 | 11 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 23 | 9 |
16/11/2014 | ![]() | MKS II Dąbrowa Górnicza S.A. | 67-81 | 🟢 | 8 kolejka | 30:51 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 |
19/11/2014 | ![]() | KK Polonia Bytom | 81-67 | 🟢 | 9 kolejka | 35:51 | 15 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 27 | 24 |
22/11/2014 | ![]() | WKK ProBiotics Wrocław | 48-73 | 🟢 | 10 kolejka | 33:54 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 24 | 22 |
06/12/2014 | ![]() | UKS Gimbasket Wrocław | 88-45 | 🟢 | 12 kolejka | 25:53 | 12 | 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 44 |
13/12/2014 | ![]() | KS MOSiR Cieszyn | 75-63 | 🟢 | 13 kolejka | 36:34 | 18 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 12 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 21 | 8 |
17/12/2014 | ![]() | AZS Politechnika Częstochowa | 81-84 | 🟢 | 14 kolejka | 40:00 | 24 | 8 | 11 | 0 | 0 | 8 | 11 | 8 | 11 | 3 | 10 | 13 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 36 | 3 |
04/01/2015 | ![]() | KS AZS AWF Katowice | 84-76 | 🔴 | 16 kolejka | 24:06 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 2 |
10/01/2015 | ![]() | Alba Chorzów | 88-94 | 🔴 | 17 kolejka | 38:33 | 10 | 4 | 14 | 0 | 2 | 4 | 16 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | -21 |
15/01/2015 | ![]() | KS Pogoń Ruda Śląska | 82-62 | 🟢 | 18 kolejka | 37:23 | 12 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 | 21 |
24/01/2015 | ![]() | MKS II Dąbrowa Górnicza S.A. | 91-78 | 🟢 | 19 kolejka | 36:39 | 16 | 7 | 10 | 0 | 1 | 7 | 11 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 33 | 17 |
28/01/2015 | ![]() | KK Polonia Bytom | 90-56 | 🔴 | 20 kolejka | 30:20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | -21 |
31/01/2015 | ![]() | WKK ProBiotics Wrocław | 61-78 | 🔴 | 21 kolejka | 40:00 | 13 | 5 | 7 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 18 | -17 |
14/02/2015 | ![]() | AZS Politechnika Częstochowa | 80-56 | 🔴 | 1 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/02/2015 | ![]() | KS MOSiR Cieszyn | 79-62 | 🟢 | 2 kolejka | 31:10 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 18 | 24 |
01/03/2015 | ![]() | MKS II Dąbrowa Górnicza S.A. | 76-78 | 🟢 | 3 kolejka | 23:02 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 |
07/03/2015 | ![]() | UKS Gimbasket Wrocław | 72-60 | 🟢 | 4 kolejka | 35:51 | 15 | 7 | 10 | 0 | 2 | 7 | 12 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 28 | 17 |
Explore other players from MCKiS Jaworzno

Łukasz Bąk
563:44 on court together

Radosław Lemański
534:26 on court together

Grzegorz Remin
487:42 on court together

Dawid Grochowski
459:49 on court together

Jakub Musijowski
276:14 on court together

Przemysław Pazoła
196:47 on court together

Michał Brzozowski
58:10 on court together

Rafał Kurowski
52:10 on court together

Paweł Gola
24:12 on court together

Patryk Smyrdek
17:16 on court together

Piotr Sadzyński
12:32 on court together

Dawid Dubiel
06:10 on court together

Krzysztof Chłapek
05:15 on court together

Leszek Mazurkiewicz
03:45 on court together