
Przemysław
Pazoła

Height
186 cm
Position
SF/PF
Birthdate
30.01.1986
Country

PPG
3.7
RPG
2.0
APG
0.5
MIN
17:21
TOV
0.9
STL
0.5
2P%
45.9
3P%
22.2
FT%
35.7
EVAL
2.8
USG%
14.7
PER
6.3
NET RTG +/- ON/OFF
-13.5
DATE | OPPONENT | SCORE | W/L | ROUND | TIME | PTS | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2014 | ![]() | UKS Gimbasket Wrocław | 42-63 | 🟢 | 1 kolejka | 15:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
12/10/2014 | ![]() | KS MOSiR Cieszyn | 76-83 | 🟢 | 2 kolejka | 07:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15/10/2014 | ![]() | AZS Politechnika Częstochowa | 85-54 | 🟢 | 3 kolejka | 06:53 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
24/10/2014 | ![]() | KS AZS AWF Katowice | 81-84 | 🔴 | 5 kolejka | 05:32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |
02/11/2014 | ![]() | Alba Chorzów | 75-62 | 🔴 | 6 kolejka | 30:41 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -12 |
09/11/2014 | ![]() | KS Pogoń Ruda Śląska | 68-79 | 🟢 | 7 kolejka | 10:31 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 |
16/11/2014 | ![]() | MKS II Dąbrowa Górnicza S.A. | 67-81 | 🟢 | 8 kolejka | 12:30 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
19/11/2014 | ![]() | KK Polonia Bytom | 81-67 | 🟢 | 9 kolejka | 13:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
22/11/2014 | ![]() | WKK ProBiotics Wrocław | 48-73 | 🟢 | 10 kolejka | 06:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
29/11/2014 | ![]() | KKS Mickiewicz Romus Katowice | 75-70 | 🔴 | 11 kolejka | 35:02 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | -5 |
06/12/2014 | ![]() | UKS Gimbasket Wrocław | 88-45 | 🟢 | 12 kolejka | 13:07 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 |
13/12/2014 | ![]() | KS MOSiR Cieszyn | 75-63 | 🟢 | 13 kolejka | 09:33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
17/12/2014 | ![]() | AZS Politechnika Częstochowa | 81-84 | 🟢 | 14 kolejka | 12:42 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
10/01/2015 | ![]() | Alba Chorzów | 88-94 | 🔴 | 17 kolejka | 21:28 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 |
15/01/2015 | ![]() | KS Pogoń Ruda Śląska | 82-62 | 🟢 | 18 kolejka | 09:23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -2 |
24/01/2015 | ![]() | MKS II Dąbrowa Górnicza S.A. | 91-78 | 🟢 | 19 kolejka | 18:40 | 11 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
28/01/2015 | ![]() | KK Polonia Bytom | 90-56 | 🔴 | 20 kolejka | 14:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -13 |
31/01/2015 | ![]() | WKK ProBiotics Wrocław | 61-78 | 🔴 | 21 kolejka | 28:28 | 7 | 3 | 11 | 0 | 3 | 3 | 14 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -13 |
07/02/2015 | ![]() | KKS Mickiewicz Romus Katowice | 57-86 | 🔴 | 22 kolejka | 24:31 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -14 |
14/02/2015 | ![]() | AZS Politechnika Częstochowa | 80-56 | 🔴 | 1 kolejka | 29:30 | 6 | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -21 |
22/02/2015 | ![]() | KS MOSiR Cieszyn | 79-62 | 🟢 | 2 kolejka | 14:13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 |
01/03/2015 | ![]() | MKS II Dąbrowa Górnicza S.A. | 76-78 | 🟢 | 3 kolejka | 23:57 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -7 |
07/03/2015 | ![]() | UKS Gimbasket Wrocław | 72-60 | 🟢 | 4 kolejka | 35:41 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1 | 6 |
Explore other players from MCKiS Jaworzno

Łukasz Bąk
311:14 on court together

Radosław Lemański
267:33 on court together

Dawid Grochowski
253:46 on court together

Jakub Musijowski
220:07 on court together

Daniel Goldammer
196:47 on court together

Grzegorz Remin
181:41 on court together

Rafał Kurowski
46:52 on court together

Patryk Smyrdek
41:25 on court together

Michał Brzozowski
27:21 on court together

Paweł Gola
25:27 on court together

Dawid Dubiel
11:21 on court together

Piotr Sadzyński
06:47 on court together

Krzysztof Chłapek
05:25 on court together

Leszek Mazurkiewicz
00:22 on court together