
Andrzej
Krajewski

Wzrost:203 cm
Pozycja:PF/C
Data urodzenia:26.06.2000 (25)
Kraj:

Śr. PKT.7.9
Śr. AST.0.8
Śr. ZB.6.8
Śr. Czas21:45
Śr. PKT.7.9
Śr. AST.0.8
Śr. ZB.6.8
Śr. Czas21:45
TYPE | GP | MIN | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR | 32 | 705:35 | 260 | 223 | 26 | 105 | 171 | 61.4% | 105 | 170 | 61.8% | 0 | 1 | 0.0% | 50 | 108 | 46.3% | 20 | 6 | 65 | 118 | 150 | 346 |
PLAYOFF | 4 | 77:36 | 23 | 22 | 2 | 6 | 13 | 46.2% | 6 | 13 | 46.2% | 0 | 0 | 0.0% | 11 | 23 | 47.8% | 6 | 0 | 7 | 16 | -21 | 27 |
TOTAL | 36 | 783:11 | 283 | 245 | 28 | 111 | 184 | 60.3% | 111 | 183 | 60.7% | 0 | 1 | 0.0% | 61 | 131 | 46.6% | 26 | 6 | 72 | 134 | 129 | 373 |
Clutch:
MIN | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30:00 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 |
Zaawansowane:
PER | USG% | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | REB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | ORTG | DRTG | NET RTG | NET +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.7 | 18.4% | 58.6% | 60.3% | 0.5% | 71.2% | 17.0% | 8.6% | 1.8% | 1.0% | 23.0% | 102.1 | 94.4 | 7.7 | 3.5 |
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2022 | ![]() | KKS Polonia Warszawa | 85-63 | 🟢 | 1 kolejka | 23:29 | 20 | 8 | 11 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 5 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 29 | 17 |
02/10/2022 | ![]() | PGE Turów Zgorzelec | 61-68 | 🟢 | 2 kolejka | 27:05 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 9 | 12 |
08/10/2022 | ![]() | MKKS Żak Koszalin | 98-83 | 🟢 | 3 kolejka | 25:52 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 |
15/10/2022 | ![]() | SKS Starogard Gdański | 101-55 | 🟢 | 4 kolejka | 16:57 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | 23 |
22/10/2022 | ![]() | Decka Pelplin | 60-76 | 🟢 | 5 kolejka | 22:07 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 |
29/10/2022 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 83-80 | 🟢 | 6 kolejka | 29:36 | 11 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 23 | -1 |
02/11/2022 | ![]() | WKS Śląsk II Wrocław | 56-64 | 🟢 | 7 kolejka | 28:34 | 13 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 7 | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 19 | 10 |
05/11/2022 | ![]() | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 73-82 | 🔴 | 8 kolejka | 22:48 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | -7 |
13/11/2022 | ![]() | Dziki Warszawa | 90-83 | 🔴 | 9 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/11/2022 | ![]() | HydroTruck Radom | 98-96 | 🟢 | 10 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/11/2022 | ![]() | BS Polonia Bytom | 81-71 | 🔴 | 11 kolejka | 20:48 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 |
26/11/2022 | ![]() | Enea Basket Poznań | 102-94 | 🟢 | 12 kolejka | 27:51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | -8 |
03/12/2022 | ![]() | WKK Wrocław | 65-77 | 🟢 | 13 kolejka | 25:34 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 4 |
10/12/2022 | ![]() | AZS AGH Kraków | 94-73 | 🟢 | 14 kolejka | 13:27 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 18 | 18 |
15/12/2022 | ![]() | Start II Lublin | 51-76 | 🟢 | 15 kolejka | 12:05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14 |
18/12/2022 | ![]() | Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | 88-68 | 🟢 | 16 kolejka | 18:55 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 5 |
30/12/2022 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 88-73 | 🔴 | 17 kolejka | 14:15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | -2 |
08/01/2023 | ![]() | KKS Polonia Warszawa | 64-58 | 🔴 | 18 kolejka | 22:13 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -4 |
14/01/2023 | ![]() | PGE Turów Zgorzelec | 66-76 | 🔴 | 19 kolejka | 28:21 | 17 | 7 | 12 | 0 | 0 | 7 | 12 | 3 | 7 | 7 | 8 | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 20 | -3 |
18/01/2023 | ![]() | MKKS Żak Koszalin | 79-80 | 🟢 | 20 kolejka | 19:30 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 21 |
21/01/2023 | ![]() | SKS Starogard Gdański | 85-84 | 🔴 | 21 kolejka | 23:39 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | 3 |
28/01/2023 | ![]() | Decka Pelplin | 81-48 | 🟢 | 22 kolejka | 23:59 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 22 |
05/02/2023 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 66-72 | 🟢 | 23 kolejka | 31:06 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 0 |
08/02/2023 | ![]() | WKS Śląsk II Wrocław | 72-80 | 🔴 | 24 kolejka | 23:10 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 | -10 |
11/02/2023 | ![]() | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 82-83 | 🟢 | 25 kolejka | 17:08 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 |
18/02/2023 | ![]() | Dziki Warszawa | 72-66 | 🟢 | 26 kolejka | 12:43 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | -14 |
24/02/2023 | ![]() | HydroTruck Radom | 79-69 | 🔴 | 27 kolejka | 18:32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | -5 |
01/03/2023 | ![]() | BS Polonia Bytom | 96-87 | 🟢 | 28 kolejka | 20:17 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 | 4 |
04/03/2023 | ![]() | Enea Basket Poznań | 81-65 | 🔴 | 29 kolejka | 26:02 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 | 4 |
11/03/2023 | ![]() | WKK Wrocław | 89-91 | 🔴 | 30 kolejka | 22:18 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -6 |
18/03/2023 | ![]() | AZS AGH Kraków | 77-91 | 🟢 | 31 kolejka | 24:37 | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 21 | 15 |
25/03/2023 | ![]() | Start II Lublin | 110-63 | 🟢 | 32 kolejka | 15:42 | 14 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | 19 |
01/04/2023 | ![]() | Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | 77-60 | 🔴 | 33 kolejka | 21:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | -4 |
05/04/2023 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 85-82 | 🟢 | 34 kolejka | 25:35 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5 |
15/04/2023 | ![]() | SKS Starogard Gdański | 73-94 | 🔴 | 1 mecz | 21:42 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | -15 |
16/04/2023 | ![]() | SKS Starogard Gdański | 69-56 | 🟢 | 2 mecz | 22:33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 13 |
22/04/2023 | ![]() | SKS Starogard Gdański | 108-76 | 🔴 | 3 mecz | 16:05 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 13 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 7 | -6 |
23/04/2023 | ![]() | SKS Starogard Gdański | 88-69 | 🔴 | 4 mecz | 17:16 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -13 |
Kwarty:
Q | CZAS | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | 224:57 | 82 | 33 | 55 | .600 | 0 | 0 | .000 | 33 | 55 | .600 | 16 | 26 | .615 | 24 | 49 | 73 | 10 | 11 | 1 | 19 | 30 | 43 | 126 |
Q2 | 186:45 | 82 | 33 | 54 | .611 | 0 | 1 | .000 | 33 | 55 | .600 | 16 | 39 | .410 | 21 | 35 | 56 | 6 | 3 | 2 | 17 | 38 | 48 | 87 |
Q3 | 206:30 | 59 | 22 | 39 | .564 | 0 | 0 | .000 | 22 | 39 | .564 | 15 | 40 | .375 | 28 | 44 | 72 | 9 | 6 | 3 | 18 | 36 | 38 | 89 |
Q4 | 162:01 | 60 | 23 | 35 | .657 | 0 | 0 | .000 | 23 | 35 | .657 | 14 | 24 | .583 | 17 | 26 | 43 | 3 | 6 | 0 | 18 | 29 | 34 | 72 |
OT | 02:53 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Połowy:
H | CZAS | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 411:42 | 164 | 66 | 109 | .606 | 0 | 1 | .000 | 66 | 110 | .600 | 32 | 65 | .492 | 45 | 84 | 129 | 16 | 14 | 3 | 36 | 68 | 91 | 213 |
H2 | 371:24 | 119 | 45 | 74 | .608 | 0 | 0 | .000 | 45 | 74 | .608 | 29 | 66 | .439 | 45 | 71 | 116 | 12 | 12 | 3 | 36 | 66 | 73 | 160 |
Pokaż statystyki
Sprawdź innych zawodników z GKS Tychy:

Karol Kamiński
559:03
minut razem

Piotr Wieloch
556:25
minut razem

Maciej Koperski
498:52
minut razem

Patryk Kędel
379:26
minut razem

Kacper Mąkowski
304:49
minut razem

Radosław Trubacz
294:05
minut razem

Karol Nowakowski
208:50
minut razem

Patryk Stankowski
185:48
minut razem

Artur Ziaja
97:03
minut razem

Jakub Nowak
30:16
minut razem

Filip Wspaniały
09:30
minut razem

Ignacy Jakacki
08:17
minut razem

Bartosz Chodukiewicz
00:00
minut razem