
Patryk
Kędel

Wzrost:201 cm
Pozycja:C
Data urodzenia:26.01.1999 (26)
Kraj:

Śr. PKT.12.1
Śr. AST.0.9
Śr. ZB.5.7
Śr. Czas24:40
Śr. PKT.12.1
Śr. AST.0.9
Śr. ZB.5.7
Śr. Czas24:40
TYPE | GP | MIN | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR | 32 | 790:44 | 373 | 188 | 27 | 119 | 250 | 47.6% | 103 | 203 | 50.7% | 16 | 47 | 34.0% | 119 | 146 | 81.5% | 25 | 10 | 51 | 88 | 126 | 414 |
PLAYOFF | 4 | 97:26 | 62 | 16 | 5 | 19 | 48 | 39.6% | 17 | 31 | 54.8% | 2 | 17 | 11.8% | 22 | 25 | 88.0% | 3 | 2 | 12 | 8 | -42 | 44 |
TOTAL | 36 | 888:10 | 435 | 204 | 32 | 138 | 298 | 46.3% | 120 | 234 | 51.3% | 18 | 64 | 28.1% | 141 | 171 | 82.5% | 28 | 12 | 63 | 96 | 84 | 458 |
Clutch:
MIN | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | STL | BLK | TOV | PF | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41:41 | 22 | 9 | 2 | 5 | 12 | 41.7% | 5 | 12 | 41.7% | 0 | 0 | 0.0% | 12 | 12 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 25 |
Zaawansowane:
PER | USG% | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | REB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | ORTG | DRTG | NET RTG | NET +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.4 | 22.5% | 58.3% | 49.3% | 21.5% | 57.4% | 12.7% | 8.4% | 1.7% | 1.7% | 14.4% | 104.6 | 99.1 | 5.5 | -1.6 |
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2022 | ![]() | KKS Polonia Warszawa | 85-63 | 🟢 | 1 kolejka | 20:05 | 15 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 4 |
02/10/2022 | ![]() | PGE Turów Zgorzelec | 61-68 | 🟢 | 2 kolejka | 23:05 | 11 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | 3 |
08/10/2022 | ![]() | MKKS Żak Koszalin | 98-83 | 🟢 | 3 kolejka | 23:26 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 19 | 14 |
15/10/2022 | ![]() | SKS Starogard Gdański | 101-55 | 🟢 | 4 kolejka | 15:49 | 13 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 18 |
22/10/2022 | ![]() | Decka Pelplin | 60-76 | 🟢 | 5 kolejka | 25:13 | 16 | 5 | 12 | 0 | 2 | 5 | 14 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 10 | -8 |
29/10/2022 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 83-80 | 🟢 | 6 kolejka | 21:46 | 11 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -2 |
02/11/2022 | ![]() | WKS Śląsk II Wrocław | 56-64 | 🟢 | 7 kolejka | 24:25 | 13 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 10 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 |
05/11/2022 | ![]() | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 73-82 | 🔴 | 8 kolejka | 32:59 | 28 | 9 | 10 | 0 | 3 | 9 | 13 | 10 | 13 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 29 | -2 |
13/11/2022 | ![]() | Dziki Warszawa | 90-83 | 🔴 | 9 kolejka | 28:56 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | -11 |
16/11/2022 | ![]() | HydroTruck Radom | 98-96 | 🟢 | 10 kolejka | 29:08 | 17 | 7 | 13 | 1 | 1 | 8 | 14 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | 10 |
19/11/2022 | ![]() | BS Polonia Bytom | 81-71 | 🔴 | 11 kolejka | 28:28 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 8 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | -2 |
26/11/2022 | ![]() | Enea Basket Poznań | 102-94 | 🟢 | 12 kolejka | 41:12 | 21 | 6 | 11 | 0 | 0 | 6 | 11 | 9 | 10 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 24 | 1 |
03/12/2022 | ![]() | WKK Wrocław | 65-77 | 🟢 | 13 kolejka | 26:43 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 |
10/12/2022 | ![]() | AZS AGH Kraków | 94-73 | 🟢 | 14 kolejka | 22:24 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 13 | 2 |
15/12/2022 | ![]() | Start II Lublin | 51-76 | 🟢 | 15 kolejka | 25:35 | 13 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 17 | 14 |
18/12/2022 | ![]() | Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | 88-68 | 🟢 | 16 kolejka | 32:39 | 13 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 26 |
30/12/2022 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 88-73 | 🔴 | 17 kolejka | 25:54 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | -24 |
08/01/2023 | ![]() | KKS Polonia Warszawa | 64-58 | 🔴 | 18 kolejka | 25:45 | 14 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 | 3 |
14/01/2023 | ![]() | PGE Turów Zgorzelec | 66-76 | 🔴 | 19 kolejka | 08:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
18/01/2023 | ![]() | MKKS Żak Koszalin | 79-80 | 🟢 | 20 kolejka | 28:42 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -8 |
21/01/2023 | ![]() | SKS Starogard Gdański | 85-84 | 🔴 | 21 kolejka | 17:54 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -4 |
28/01/2023 | ![]() | Decka Pelplin | 81-48 | 🟢 | 22 kolejka | 26:56 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 18 | 19 |
05/02/2023 | ![]() | Miasto Szkła Krosno | 66-72 | 🟢 | 23 kolejka | 25:40 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 |
08/02/2023 | ![]() | WKS Śląsk II Wrocław | 72-80 | 🔴 | 24 kolejka | 17:52 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -16 |
11/02/2023 | ![]() | Sensation Kotwica Kołobrzeg | 82-83 | 🟢 | 25 kolejka | 26:48 | 14 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | -3 |
18/02/2023 | ![]() | Dziki Warszawa | 72-66 | 🟢 | 26 kolejka | 32:41 | 13 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 10 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 |
24/02/2023 | ![]() | HydroTruck Radom | 79-69 | 🔴 | 27 kolejka | 27:17 | 13 | 6 | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | 4 |
01/03/2023 | ![]() | BS Polonia Bytom | 96-87 | 🟢 | 28 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/03/2023 | ![]() | Enea Basket Poznań | 81-65 | 🔴 | 29 kolejka | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/03/2023 | ![]() | WKK Wrocław | 89-91 | 🔴 | 30 kolejka | 28:16 | 12 | 4 | 9 | 0 | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | -2 |
18/03/2023 | ![]() | AZS AGH Kraków | 77-91 | 🟢 | 31 kolejka | 17:36 | 17 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 17 | 5 |
25/03/2023 | ![]() | Start II Lublin | 110-63 | 🟢 | 32 kolejka | 17:07 | 13 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 28 |
01/04/2023 | ![]() | Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych | 77-60 | 🔴 | 33 kolejka | 17:47 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 |
05/04/2023 | ![]() | Weegree AZS Politechnika Opolska | 85-82 | 🟢 | 34 kolejka | 24:03 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 |
15/04/2023 | ![]() | SKS Starogard Gdański | 73-94 | 🔴 | 1 mecz | 26:04 | 15 | 7 | 9 | 0 | 6 | 7 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | -9 |
16/04/2023 | ![]() | SKS Starogard Gdański | 69-56 | 🟢 | 2 mecz | 29:44 | 20 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 13 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 21 | 15 |
22/04/2023 | ![]() | SKS Starogard Gdański | 108-76 | 🔴 | 3 mecz | 16:10 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | -30 |
23/04/2023 | ![]() | SKS Starogard Gdański | 88-69 | 🔴 | 4 mecz | 25:28 | 18 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 14 | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | -18 |
Kwarty:
Q | CZAS | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | 247:34 | 123 | 34 | 71 | .479 | 7 | 17 | .412 | 41 | 88 | .466 | 34 | 42 | .810 | 12 | 43 | 55 | 10 | 5 | 3 | 14 | 26 | 33 | 127 |
Q2 | 217:23 | 114 | 32 | 65 | .492 | 2 | 13 | .154 | 34 | 78 | .436 | 44 | 52 | .846 | 21 | 34 | 55 | 8 | 9 | 2 | 21 | 26 | 39 | 115 |
Q3 | 234:31 | 118 | 32 | 55 | .582 | 8 | 21 | .381 | 40 | 76 | .526 | 30 | 35 | .857 | 19 | 31 | 50 | 11 | 9 | 4 | 19 | 21 | 27 | 132 |
Q4 | 182:49 | 76 | 22 | 42 | .524 | 1 | 13 | .077 | 23 | 55 | .418 | 29 | 38 | .763 | 9 | 33 | 42 | 2 | 5 | 3 | 8 | 22 | 29 | 79 |
OT | 06:07 | 4 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Połowy:
H | CZAS | PKT | F2M | F2A | 2P% | F3M | F3A | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 464:57 | 237 | 66 | 136 | .485 | 9 | 30 | .300 | 75 | 166 | .452 | 78 | 94 | .830 | 33 | 77 | 110 | 18 | 14 | 5 | 35 | 52 | 72 | 242 |
H2 | 423:27 | 198 | 54 | 98 | .551 | 9 | 34 | .265 | 63 | 132 | .477 | 63 | 77 | .818 | 29 | 65 | 94 | 14 | 14 | 7 | 27 | 44 | 58 | 217 |
Pokaż statystyki
Sprawdź innych zawodników z GKS Tychy:

Piotr Wieloch
601:40
minut razem

Karol Kamiński
586:59
minut razem

Maciej Koperski
518:42
minut razem

Andrzej Krajewski
379:26
minut razem

Patryk Stankowski
363:24
minut razem

Kacper Mąkowski
342:41
minut razem

Radosław Trubacz
238:02
minut razem

Artur Ziaja
218:21
minut razem

Karol Nowakowski
179:25
minut razem

Bartosz Chodukiewicz
71:35
minut razem

Jakub Nowak
36:51
minut razem

Filip Wspaniały
07:22
minut razem

Ignacy Jakacki
05:48
minut razem

Artur Danielak
03:20
minut razem