
Bartosz
Perczak

Wzrost
186 cm
Pozycja
PG/SG
Data urodzenia
25.09.2006
Kraj

PPG
13.9
RPG
4.4
APG
2.4
MIN
24:18
TOV
1.1
STL
0.8
2P%
45.1
3P%
30.3
FT%
60.4
EVAL
11.3
USG%
26.2
PER
18.7
NET RTG +/- ON/OFF
-0.9
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2023 | ![]() | CM Magnolia KKS Siechnice | 95-69 | 🟢 | 1 kolejka | 17:26 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 23 |
29/09/2023 | ![]() | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. | 78-69 | 🟢 | 2 kolejka | 11:47 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -2 |
04/10/2023 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 80-89 | 🔴 | 3 kolejka | 08:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
08/10/2023 | ![]() | ORLEN Akademia BM Stal | 71-77 | 🟢 | 4 kolejka | 13:24 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15/10/2023 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 85-102 | 🔴 | 5 kolejka | 20:02 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 | -22 |
25/10/2023 | ![]() | Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra | 92-77 | 🟢 | 7 kolejka | 12:48 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -1 |
28/10/2023 | ![]() | Pogoń Prudnik | 95-65 | 🔴 | 8 kolejka | 24:56 | 19 | 5 | 11 | 1 | 3 | 6 | 14 | 6 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16 | -15 |
11/11/2023 | ![]() | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów | 80-99 | 🟢 | 9 kolejka | 25:30 | 22 | 6 | 7 | 3 | 8 | 9 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 19 | 8 |
16/11/2023 | ![]() | Basket Club Obra Kościan | 101-82 | 🔴 | 10 kolejka | 25:11 | 18 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | -12 |
18/11/2023 | ![]() | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 62-78 | 🔴 | 11 kolejka | 33:49 | 13 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -19 |
22/11/2023 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | 54-70 | 🟢 | 6 kolejka | 28:32 | 13 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 11 | 3 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 12 |
25/11/2023 | ![]() | KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 110-65 | 🔴 | 12 kolejka | 26:22 | 21 | 3 | 9 | 4 | 7 | 7 | 16 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -34 |
03/12/2023 | ![]() | TKM Włocławek | 74-95 | 🟢 | 13 kolejka | 32:51 | 19 | 6 | 8 | 1 | 7 | 7 | 15 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 18 |
09/12/2023 | ![]() | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 63-70 | 🔴 | 14 kolejka | 31:24 | 15 | 3 | 9 | 0 | 4 | 3 | 13 | 9 | 11 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | -6 |
20/12/2023 | ![]() | WrapMania.eu KK Oleśnica | 102-81 | 🔴 | 15 kolejka | 22:39 | 10 | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -20 |
07/01/2024 | ![]() | CM Magnolia KKS Siechnice | 81-85 | 🟢 | 16 kolejka | 38:10 | 32 | 5 | 15 | 5 | 9 | 10 | 24 | 7 | 9 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 28 | 10 |
14/01/2024 | ![]() | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. | 100-72 | 🔴 | 17 kolejka | 24:06 | 14 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -30 |
18/01/2024 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 74-69 | 🔴 | 18 kolejka | 35:18 | 22 | 5 | 15 | 3 | 8 | 8 | 23 | 3 | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | -1 |
21/01/2024 | ![]() | ORLEN Akademia BM Stal | 84-64 | 🟢 | 19 kolejka | 26:07 | 14 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | 15 |
31/01/2024 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | 74-62 | 🟢 | 21 kolejka | 23:07 | 16 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 23 |
07/02/2024 | ![]() | Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra | 73-56 | 🔴 | 22 kolejka | 26:52 | 14 | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 | 13 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -12 |
11/02/2024 | ![]() | Pogoń Prudnik | 89-121 | 🔴 | 23 kolejka | 23:13 | 15 | 4 | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | -9 |
14/02/2024 | ![]() | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów | 79-91 | 🔴 | 24 kolejka | 19:53 | 9 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 9 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 13 | 6 |
21/02/2024 | ![]() | Basket Club Obra Kościan | 85-101 | 🔴 | 25 kolejka | 25:10 | 16 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 4 |
01/03/2024 | ![]() | KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 75-80 | 🔴 | 27 kolejka | 22:11 | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 11 | 3 |
14/03/2024 | ![]() | TKM Włocławek | 69-80 | 🔴 | 28 kolejka | 25:09 | 9 | 3 | 10 | 0 | 3 | 3 | 13 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | -18 |
17/03/2024 | ![]() | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 97-90 | 🔴 | 29 kolejka | 32:12 | 19 | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 11 | 13 | 19 | 2 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 20 | -1 |
Sprawdź innych zawodników z WKK II Active Hotel Wrocław

Jakub Galewski
372:28 razem na parkiecie

Konrad Rychlik
355:13 razem na parkiecie

Karol Prochorowicz
263:45 razem na parkiecie

Maksymilian Karwik
229:49 razem na parkiecie

Joshua Ashaolu
208:05 razem na parkiecie

Tymoteusz Twarowski
152:00 razem na parkiecie

Jakub Zabłocki
108:27 razem na parkiecie

Stanisław Gabory
94:40 razem na parkiecie

August Chałupa
87:54 razem na parkiecie

Kacper Grochocki
69:15 razem na parkiecie

Szymon Łata
65:01 razem na parkiecie

Mateusz Parfimczyk
58:49 razem na parkiecie

Borys Szopa
56:55 razem na parkiecie

Franciszek Omański
54:07 razem na parkiecie

Patryk Rosołowski
52:40 razem na parkiecie

Tymoteusz Jankowski
45:10 razem na parkiecie

Aleksy Walczak
38:38 razem na parkiecie

Jakub Gęstwa
31:52 razem na parkiecie

Mikołaj Kowalczyk
31:07 razem na parkiecie

Maciej Szamer
30:54 razem na parkiecie

Jędrzej Antczak
22:48 razem na parkiecie

Dominik Pyrda
22:42 razem na parkiecie

Franciszek Szuba
19:25 razem na parkiecie