
Joshua
Ashaolu

Wzrost
180 cm
Pozycja
SG
Data urodzenia
11.01.2005
Kraj

PPG
13.2
RPG
2.2
APG
2.2
MIN
25:17
TOV
1.4
STL
0.9
2P%
45.6
3P%
31.7
FT%
64.3
EVAL
8.5
USG%
25.0
PER
13.9
NET RTG +/- ON/OFF
1.1
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | ZB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/09/2023 | ![]() | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. | 78-69 | 🟢 | 2 kolejka | 29:00 | 13 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -1 |
04/10/2023 | ![]() | Exact Systems Śląsk Wrocław | 80-89 | 🔴 | 3 kolejka | 21:39 | 17 | 1 | 1 | 5 | 11 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 | -15 |
08/10/2023 | ![]() | ORLEN Akademia BM Stal | 71-77 | 🟢 | 4 kolejka | 30:20 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 |
15/10/2023 | ![]() | KS Sudety Jelenia Góra | 85-102 | 🔴 | 5 kolejka | 23:50 | 15 | 3 | 5 | 3 | 10 | 6 | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 |
25/10/2023 | ![]() | Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra | 92-77 | 🟢 | 7 kolejka | 26:45 | 18 | 5 | 14 | 1 | 2 | 6 | 16 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 7 |
11/11/2023 | ![]() | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów | 80-99 | 🟢 | 9 kolejka | 33:40 | 24 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 28 | 24 |
16/11/2023 | ![]() | Basket Club Obra Kościan | 101-82 | 🔴 | 10 kolejka | 16:39 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -14 |
18/11/2023 | ![]() | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 62-78 | 🔴 | 11 kolejka | 30:59 | 20 | 2 | 4 | 5 | 13 | 7 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -4 |
22/11/2023 | ![]() | Röben Gimbasket Wrocław | 54-70 | 🟢 | 6 kolejka | 23:31 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 15 |
03/12/2023 | ![]() | TKM Włocławek | 74-95 | 🟢 | 13 kolejka | 31:21 | 12 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 20 |
09/12/2023 | ![]() | PGE GiEK Turów Zgorzelec | 63-70 | 🔴 | 14 kolejka | 23:22 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | -15 |
20/12/2023 | ![]() | WrapMania.eu KK Oleśnica | 102-81 | 🔴 | 15 kolejka | 18:00 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | -12 |
07/01/2024 | ![]() | CM Magnolia KKS Siechnice | 81-85 | 🟢 | 16 kolejka | 30:01 | 26 | 3 | 4 | 6 | 19 | 9 | 23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17 | 4 |
14/01/2024 | ![]() | Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. | 100-72 | 🔴 | 17 kolejka | 13:33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -10 | -19 |
21/01/2024 | ![]() | ORLEN Akademia BM Stal | 84-64 | 🟢 | 19 kolejka | 26:21 | 21 | 4 | 6 | 4 | 9 | 8 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 22 |
01/03/2024 | ![]() | KS Kosz Kompaktowy Pleszew | 75-80 | 🔴 | 27 kolejka | 28:56 | 14 | 2 | 6 | 3 | 10 | 5 | 16 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 |
14/03/2024 | ![]() | TKM Włocławek | 69-80 | 🔴 | 28 kolejka | 21:48 | 11 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -5 |
Sprawdź innych zawodników z WKK II Active Hotel Wrocław

Jakub Galewski
270:13 razem na parkiecie

Konrad Rychlik
239:13 razem na parkiecie

Bartosz Perczak
208:05 razem na parkiecie

Karol Prochorowicz
174:27 razem na parkiecie

Maksymilian Karwik
145:04 razem na parkiecie

Mikołaj Kowalczyk
85:51 razem na parkiecie

Jakub Zabłocki
65:11 razem na parkiecie

Stanisław Gabory
62:02 razem na parkiecie

Kacper Grochocki
55:06 razem na parkiecie

Aleksy Walczak
51:04 razem na parkiecie

Patryk Rosołowski
45:39 razem na parkiecie

Tymoteusz Twarowski
41:51 razem na parkiecie

Mateusz Parfimczyk
30:01 razem na parkiecie

Franciszek Omański
20:50 razem na parkiecie

August Chałupa
19:19 razem na parkiecie

Jakub Gęstwa
16:09 razem na parkiecie

Borys Szopa
15:41 razem na parkiecie

Szymon Łata
14:26 razem na parkiecie

Tymoteusz Jankowski
11:06 razem na parkiecie

Maciej Szamer
09:13 razem na parkiecie

Franciszek Szuba
07:13 razem na parkiecie

Dominik Pyrda
07:00 razem na parkiecie

Jędrzej Antczak
04:28 razem na parkiecie