
Kassim
Nicholson

Wzrost
197 cm
Pozycja
SF
Data urodzenia
28.05.1994
Kraj

PPG
10.0
RPG
5.0
APG
1.0
MIN
23:36
TOV
0.6
STL
0.8
2P%
55.2
3P%
39.1
FT%
76.0
EVAL
12.2
USG%
18.5
PER
18.2
NET RTG +/- ON/OFF
8.2
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2024 | ![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 72-82 | 🟢 | 1 kolejka | 18:41 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -2 |
14/10/2024 | ![]() | Tauron GTK Gliwice | 97-76 | 🟢 | 2 kolejka | 24:14 | 21 | 6 | 7 | 2 | 4 | 8 | 11 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27 | 7 |
20/10/2024 | ![]() | AMW Arka Gdynia | 83-79 | 🔴 | 3 kolejka | 26:07 | 8 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -9 |
25/10/2024 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 66-67 | 🟢 | 4 kolejka | 28:17 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | 6 |
02/11/2024 | ![]() | Trefl Sopot | 96-99 | 🔴 | 5 kolejka | 32:09 | 12 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | -4 |
14/12/2024 | ![]() | Energa Icon Sea Czarni Słupsk | 68-79 | 🔴 | 10 kolejka | 18:18 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | -7 |
22/12/2024 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | 84-74 | 🔴 | 11 kolejka | 28:51 | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -5 |
29/12/2024 | ![]() | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 82-83 | 🟢 | 12 kolejka | 27:39 | 16 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 6 |
01/01/2025 | ![]() | Anwil Włocławek | 92-78 | 🔴 | 13 kolejka | 33:41 | 16 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 22 | -11 |
10/01/2025 | ![]() | Arriva Polski Cukier Toruń | 107-95 | 🟢 | 14 kolejka | 24:05 | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 7 |
19/01/2025 | ![]() | Legia Warszawa | 85-71 | 🔴 | 15 kolejka | 23:26 | 11 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -2 |
27/01/2025 | ![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 90-81 | 🟢 | 16 kolejka | 31:04 | 11 | 5 | 9 | 0 | 4 | 5 | 13 | 1 | 2 | 6 | 8 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | 11 |
02/02/2025 | ![]() | Tauron GTK Gliwice | 72-87 | 🟢 | 17 kolejka | 22:17 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 |
09/02/2025 | ![]() | AMW Arka Gdynia | 99-84 | 🟢 | 18 kolejka | 24:21 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 |
03/03/2025 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 81-102 | 🔴 | 19 kolejka | 30:36 | 18 | 9 | 11 | 0 | 2 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | -19 |
09/03/2025 | ![]() | Trefl Sopot | 98-100 | 🟢 | 20 kolejka | 27:14 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 |
13/03/2025 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 90-94 | 🔴 | 21 kolejka | 28:05 | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 5 |
23/03/2025 | ![]() | PGE Start Lublin | 77-82 | 🟢 | 22 kolejka | 23:22 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 |
28/03/2025 | ![]() | Orlen Zastal Zielona Góra | 89-81 | 🟢 | 23 kolejka | 18:31 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
12/04/2025 | ![]() | Energa Icon Sea Czarni Słupsk | 73-74 | 🟢 | 25 kolejka | 10:47 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
21/04/2025 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | 73-81 | 🔴 | 26 kolejka | 15:05 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 |
27/04/2025 | ![]() | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 100-104 | 🔴 | 27 kolejka | 20:37 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 10 |
01/05/2025 | ![]() | Anwil Włocławek | 89-92 | 🔴 | 28 kolejka | 12:20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
04/05/2025 | ![]() | Arriva Polski Cukier Toruń | 101-103 | 🟢 | 29 kolejka | 22:00 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 |
07/05/2025 | ![]() | Legia Warszawa | 81-84 | 🔴 | 30 kolejka | 18:10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 |
Sprawdź innych zawodników z King Szczecin

Aleksander Dziewa
360:52 razem na parkiecie

James Woodard
351:09 razem na parkiecie

Tony Meier
341:24 razem na parkiecie

Jovan Novak
285:57 razem na parkiecie

Mateusz Kostrzewski
241:52 razem na parkiecie

Isaiah Whitehead
214:56 razem na parkiecie

Szymon Wójcik
163:52 razem na parkiecie

Przemysław Żołnierewicz
155:16 razem na parkiecie

Andrzej Mazurczak
89:14 razem na parkiecie

Teyvon Myers
66:35 razem na parkiecie

Chad Brown
64:26 razem na parkiecie

Michał Kierlewicz
49:14 razem na parkiecie

Marcus Lee
38:05 razem na parkiecie

Adam Brenk
34:22 razem na parkiecie

Maciej Żmudzki
03:02 razem na parkiecie