
Tony
Meier

Wzrost
204 cm
Pozycja
PF
Data urodzenia
03.06.1990
Kraj

PPG
9.6
RPG
2.8
APG
1.4
MIN
22:54
TOV
1.0
STL
0.6
2P%
70.5
3P%
44.3
FT%
93.8
EVAL
10.4
USG%
16.6
PER
14.8
NET RTG +/- ON/OFF
4.9
DATA | PRZECIWNIK | WYNIK | W/L | RUNDA | CZAS | PKT | F2M | F2A | F3M | F3A | FGM | FGA | FTM | FTA | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FD | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2024 | ![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 72-82 | 🟢 | 1 kolejka | 17:47 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -1 |
14/10/2024 | ![]() | Tauron GTK Gliwice | 97-76 | 🟢 | 2 kolejka | 15:46 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 |
20/10/2024 | ![]() | AMW Arka Gdynia | 83-79 | 🔴 | 3 kolejka | 27:05 | 13 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 | 7 |
25/10/2024 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 66-67 | 🟢 | 4 kolejka | 24:36 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 |
02/11/2024 | ![]() | Trefl Sopot | 96-99 | 🔴 | 5 kolejka | 16:14 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 8 |
10/11/2024 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 88-92 | 🟢 | 6 kolejka | 23:20 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 |
17/11/2024 | ![]() | PGE Start Lublin | 81-82 | 🔴 | 7 kolejka | 20:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | -13 |
30/11/2024 | ![]() | Orlen Zastal Zielona Góra | 80-101 | 🟢 | 8 kolejka | 24:33 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 | 22 |
07/12/2024 | ![]() | Dziki Warszawa | 70-86 | 🟢 | 9 kolejka | 23:16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 |
14/12/2024 | ![]() | Energa Icon Sea Czarni Słupsk | 68-79 | 🔴 | 10 kolejka | 17:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -2 | -2 |
22/12/2024 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | 84-74 | 🔴 | 11 kolejka | 25:56 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -12 |
29/12/2024 | ![]() | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 82-83 | 🟢 | 12 kolejka | 27:22 | 16 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -9 |
01/01/2025 | ![]() | Anwil Włocławek | 92-78 | 🔴 | 13 kolejka | 22:46 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | -3 |
10/01/2025 | ![]() | Arriva Polski Cukier Toruń | 107-95 | 🟢 | 14 kolejka | 19:00 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | 3 |
19/01/2025 | ![]() | Legia Warszawa | 85-71 | 🔴 | 15 kolejka | 20:36 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -7 |
27/01/2025 | ![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 90-81 | 🟢 | 16 kolejka | 23:39 | 22 | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 22 | 15 |
02/02/2025 | ![]() | Tauron GTK Gliwice | 72-87 | 🟢 | 17 kolejka | 21:43 | 13 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | -1 |
09/02/2025 | ![]() | AMW Arka Gdynia | 99-84 | 🟢 | 18 kolejka | 22:37 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 |
03/03/2025 | ![]() | WKS Śląsk Wrocław | 81-102 | 🔴 | 19 kolejka | 29:24 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 16 | -19 |
09/03/2025 | ![]() | Trefl Sopot | 98-100 | 🟢 | 20 kolejka | 25:21 | 11 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 18 |
13/03/2025 | ![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 90-94 | 🔴 | 21 kolejka | 22:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -8 |
23/03/2025 | ![]() | PGE Start Lublin | 77-82 | 🟢 | 22 kolejka | 16:45 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | -2 |
28/03/2025 | ![]() | Orlen Zastal Zielona Góra | 89-81 | 🟢 | 23 kolejka | 23:37 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 12 |
05/04/2025 | ![]() | Dziki Warszawa | 105-100 | 🟢 | 24 kolejka | 31:55 | 14 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 16 |
12/04/2025 | ![]() | Energa Icon Sea Czarni Słupsk | 73-74 | 🟢 | 25 kolejka | 28:33 | 16 | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 16 | 4 |
21/04/2025 | ![]() | PGE Spójnia Stargard | 73-81 | 🔴 | 26 kolejka | 19:29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -3 |
27/04/2025 | ![]() | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 100-104 | 🔴 | 27 kolejka | 23:23 | 13 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 3 |
01/05/2025 | ![]() | Anwil Włocławek | 89-92 | 🔴 | 28 kolejka | 27:33 | 37 | 6 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 38 | 0 |
04/05/2025 | ![]() | Arriva Polski Cukier Toruń | 101-103 | 🟢 | 29 kolejka | 21:55 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 3 |
07/05/2025 | ![]() | Legia Warszawa | 81-84 | 🔴 | 30 kolejka | 23:26 | 12 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | -9 |
Sprawdź innych zawodników z King Szczecin

James Woodard
475:48 razem na parkiecie

Aleksander Dziewa
441:58 razem na parkiecie

Kassim Nicholson
341:24 razem na parkiecie

Jovan Novak
337:18 razem na parkiecie

Isaiah Whitehead
317:35 razem na parkiecie

Przemysław Żołnierewicz
310:37 razem na parkiecie

Mateusz Kostrzewski
105:41 razem na parkiecie

Teyvon Myers
96:06 razem na parkiecie

Andrzej Mazurczak
80:11 razem na parkiecie

Chad Brown
71:46 razem na parkiecie

Szymon Wójcik
51:24 razem na parkiecie

Marcus Lee
46:10 razem na parkiecie

Adam Brenk
42:07 razem na parkiecie

Michał Kierlewicz
18:50 razem na parkiecie

Mustapha Heron
08:29 razem na parkiecie

Maciej Żmudzki
02:24 razem na parkiecie